Accueil / Agents de coureurs / SEG Cycling
Agent de coureurs · Netherlands · #2 sur 32 par points
SEG Cycling
Représente aussi 16 coureurs ProTeam : Michael Storer (Tudor Pro Cycling), Milan Fretin (Cofidis), Rick Pluimers (Tudor Pro Cycling), Wout Poels (Unibet Rose Rockets), Jenthe Biermans (Cofidis), Alex Molenaar (Caja Rural-Seguros RGA), Arvid de Kleijn (Tudor Pro Cycling), Iúri Leitão (Caja Rural-Seguros RGA), Josh Burnett (Burgos-Burpellet BH), Merhawi Kudus (Burgos-Burpellet BH), Francisco Muñoz (Polti VisitMalta), Emīls Liepiņš (Pinarello Q36.5), Tyler Stites (Modern Adventure), Pablo Carrascosa (Kern Pharma), Noah Vandenbranden (Flanders-Baloise), Marco Martín (Euskaltel-Euskadi)
Les coureurs de SEG Cycling par équipe
- NSN Cycling Team (6): Corbin Strong, Stephen Williams, Ethan Vernon, Ryan Mullen, Nick Schultz, Marco Frigo
- Picnic PostNL (6): Nils Eekhoff, Bram Welten, Julius van den Berg, Casper van Uden, Frits Biesterbos, Sean Flynn
- Decathlon CMA CGM (5): Olav Kooij, Cees Bol, Daan Hoole, Johannes Staune-Mittet, Robbe Ghys
- Alpecin-Premier Tech (4): Kaden Groves, Jonas Geens, Tibor del Grosso, Francesco Busatto
- EF Education-EasyPost (4): Marijn van den Berg, Madis Mihkels, Colby Simmons, Jardi Christiaan van der Lee
- Netcompany INEOS (4): Oscar Onley, Thymen Arensman, Tobias Foss, Axel Laurance
- Lotto Intermarché (4): Jasper de Buyst, Taco van der Hoorn, Roel van Sintmaartensdijk, Baptiste Veistroffer
- Lidl-Trek (3): Søren Kragh Andersen, Quinn Simmons, Bauke Mollema
- Soudal Quick-Step (3): Maximilian Schachmann, Dylan van Baarle, Fabio van den Bossche
- Visma | Lease a Bike (3): Louis Barré, Edoardo Affini, Fabio Jakobsen
- XDS Astana (3): Cristián Rodríguez, Arjen Livyns, Darren van Bekkum
- Red Bull-BORA-hansgrohe (2): Jordi Meeus, Danny van Poppel
- Movistar Team (1): Roger Adrià
- Jayco AlUla (1): Dries de Pooter
- UAE Team Emirates-XRG (1): Jay Vine
- Uno-X Mobility (1): Anthon Charmig
Clients 51 coureurs
Sources : FirstCycling agency page · FirstCycling agency page (name variant) · https://seginternational.com/news/j%C3%B6rg-werner-seg-cycling-agent-germany · wielerflits.nl (Marc de Maar, SEG)
| Coureur | Équipe | Âge | Pts PCS | Salaire est. | Base | Jusqu'à | Statut | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Bull-BORA-hansgrohe | 28 | 1067 | €1.3M | Modèle | 2026 | Départ | high | |
| Decathlon CMA CGM | 24 | 904 | €3M | Rapporté | 2028 | Sous contrat | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 30 | 898 | €1M | Modèle | 2029 | Sous contrat | high | |
| Netcompany INEOS | 26 | 824 | €1.2M | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| Lidl-Trek | 25 | 646 | €712k | Modèle | 2029 | Sous contrat | high | |
| NSN Cycling Team | 26 | 543 | €957k | Modèle | 2029 | Sous contrat | high | |
| Visma | Lease a Bike | 26 | 522 | €908k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high | |
| Netcompany INEOS | 23 | 497 | €2.8M | Modèle | 2029 | Sous contrat | high | |
| NSN Cycling Team | 26 | 467 | €623k | Modèle | 2029 | Sous contrat | high | |
| Netcompany INEOS | 25 | 382 | €961k | Modèle | 2026 | Aucun contrat 2027 annoncé | high | |
| Uno-X Mobility | 28 | 379 | €263k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| XDS Astana | 31 | 368 | €584k | Modèle | 2026 | Départ | high | |
| Red Bull-BORA-hansgrohe | 33 | 329 | €1.3M | Modèle | 2026 | Aucun contrat 2027 annoncé | high | |
| Alpecin-Premier Tech | 23 | 292 | €169k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| Netcompany INEOS | 29 | 288 | €979k | Modèle | 2026 | Aucun contrat 2027 annoncé | high | |
| Picnic PostNL | 24 | 271 | €201k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| Decathlon CMA CGM | 27 | 268 | €500k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high | |
| Lidl-Trek | 32 | 264 | €982k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high | |
| EF Education-EasyPost | 27 | 252 | €850k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high | |
| Movistar Team | 28 | 242 | €888k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high | |
| Decathlon CMA CGM | 31 | 223 | €514k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high | |
| NSN Cycling Team | 26 | 219 | €138k | Modèle | 2026 | Départ | high | |
| EF Education-EasyPost | 23 | 213 | €459k | Modèle | 2026 | Départ | high | |
| Alpecin-Premier Tech | 23 | 200 | €169k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| Lidl-Trek | 39 | 191 | €409k | Modèle | 2026 | Retraite | high | |
| Soudal Quick-Step | 32 | 163 | €536k | Modèle | 2026 | Aucun contrat 2027 annoncé | high | |
| Lotto Intermarché | 26 | 121 | €128k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high | |
| EF Education-EasyPost | 25 | 115 | €124k | Modèle | 2026 | Aucun contrat 2027 annoncé | high | |
| Soudal Quick-Step | 34 | 103 | €338k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| Picnic PostNL | 29 | 99 | €251k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high | |
| Jayco AlUla | 23 | 98 | €254k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| Visma | Lease a Bike | 30 | 98 | €732k | Modèle | 2029 | Sous contrat | high | |
| Alpecin-Premier Tech | 27 | 91 | €198k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| Picnic PostNL | 28 | 85 | €363k | Modèle | 2026 | Aucun contrat 2027 annoncé | high | |
| NSN Cycling Team | 32 | 82 | €255k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| Picnic PostNL | 25 | 80 | €241k | Modèle | 2026 | Départ | high | |
| Soudal Quick-Step | 25 | 78 | €238k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| NSN Cycling Team | 31 | 69 | €255k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high | |
| XDS Astana | 32 | 67 | €196k | Modèle | 2026 | Aucun contrat 2027 annoncé | high | |
| Decathlon CMA CGM | 24 | 55 | €351k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| EF Education-EasyPost | 22 | 45 | €198k | Modèle | 2026 | Aucun contrat 2027 annoncé | high | |
| XDS Astana | 24 | 45 | €136k | Modèle | 2026 | Aucun contrat 2027 annoncé | high | |
| Picnic PostNL | 26 | 39 | €188k | Modèle | 2026 | Aucun contrat 2027 annoncé | high | |
| Lotto Intermarché | 32 | 30 | €400k | Modèle | 2026 | Retraite | high | |
| Lotto Intermarché | 25 | 25 | €207k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| Decathlon CMA CGM | 29 | 15 | €348k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high | |
| Alpecin-Premier Tech | 27 | 12 | €1.5M | Estimation de presse | 2026 | Départ | high | |
| Lotto Intermarché | 32 | 10 | €373k | Modèle | 2026 | Aucun contrat 2027 annoncé | high | |
| Visma | Lease a Bike | 30 | 10 | €511k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| NSN Cycling Team | 30 | 0 | €781k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high | |
| Picnic PostNL | 29 | 0 | €303k | Modèle | 2026 | Retraite | high |
Contact
- Site web
- seginternational.com
- [email protected]
- Adresse
- MediArena 12, 1116 BC Amsterdam, Netherlands
Coordonnées professionnelles telles que l'agent les publie, vérifiées le 11 octobre 2026. Source
Les listes de clients viennent de listes publiques et de la presse ; le site de l'agence fait foi et peut inclure des coureurs hors WorldTour hommes, que nous ne listons pas encore. Corriger cette page.