Accueil / Équipes / Visma | Lease a Bike
Pays-Bas · WorldTeam · 30 coureurs · âge moyen 27.8
Visma | Lease a Bike
Top 5 des salaires
- 1Jonas Vingegaard2424 pts · Coureur de classement€5M Rapporté
- 2Wout van Aert1372 pts · Sprinteur€4M Rapporté
- 3Christophe Laporte942 pts · Classiques€2.8M Modèle
- 4Axel Zingle184 pts · Classiques€2.5M Modèle
- 5Matthew Brennan1012 pts · Sprinteur€2.1M Modèle
2027 : arrivées, départs, fins de contrat
Visma | Lease a Bike sur la page des transferts → · Tous les contrats qui expirent →
Arrivées 1
- Mark Donovande Pinarello Q36.5 · 2 octobre 2026jusqu'en 2028
Départs 1
- Steven Kruijswijk39 · 6283 pts carrièreprend sa retraite
En fin de contrat après 2026 1
- Loe van Belle24 · 70 pts€171k Modèle
Effectif 2027 annoncé à ce jour (27): Jonas Vingegaard, Christophe Laporte, Axel Zingle, Matthew Brennan, Sepp Kuss, Davide Piganzoli, Matteo Jorgenson, Victor Campenaerts, Louis Barré, Ben Tulett, Bruno Armirail, Wilco Kelderman, Edoardo Affini, Timo Kielich, Fabio Jakobsen, Per Strand Hagenes, Bart Lemmen, Filippo Fiorelli, Anton Schiffer, Owain Doull, Jørgen Nordhagen, Pietro Mattio, Niklas Behrens, Tijmen Graat, Menno Huising, Tim Rex, Mark Donovan (nouveau). Coureurs sous contrat au-delà de 2026 plus les arrivées annoncées ; les coureurs sans contrat pour 2027 n'y figurent pas.
L'équipe, en illustrations 30 sur 30
Illustrations en tenue d'équipe standard. Elles montrent les coureurs, pas leurs contrats : statut et salaire sont dans le tableau ci-dessous.






























Effectif 30 coureurs
| Coureur | Âge | Spéc. | Pts PCS | Salaire est. | Base | Pts/100 k€ | Jusqu'à | Statut | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Coureur de classement | 2424 | €5M | Rapporté | 48.5 | 2028 | Sous contrat | WSP Worldsport Promotion SA | |
| 31 | Sprinteur | 1372 | €4M | Rapporté | 34.3 | — | Sous contrat | ISEA Sport Management | |
| 33 | Classiques | 942 | €2.8M | Modèle | 33.7 | 2029 | Sous contrat | ISEA Sport Management | |
| 27 | Classiques | 184 | €2.5M | Modèle | 7.4 | 2027 | Sous contrat | Cycling Life Management | |
| 21 | Sprinteur | 1012 | €2.1M | Modèle | 48.3 | 2029 | Sous contrat | Trinity Sports Management | |
| 31 | Grimpeur | 868 | €2M | Modèle | 43.6 | 2027 | Sous contrat | inconnu | |
| 24 | Coureur de classement | 802 | €1.5M | Modèle | 53.1 | 2028 | Sous contrat | GL Promotion | |
| 27 | Coureur de classement | 941 | €1M | Estimation de presse | 94.1 | 2029 | Sous contrat | TEAMVISION sports | |
| 34 | Rouleur | 145 | €971k | Modèle | 14.9 | 2028 | Sous contrat | ISEA Sport Management | |
| 26 | Classiques | 522 | €908k | Modèle | 57.5 | 2028 | Sous contrat | SEG Cycling | |
| 25 | Grimpeur | 673 | €854k | Modèle | 78.8 | 2027 | Sous contrat | WSP Worldsport Promotion SA | |
| 32 | Rouleur | 385 | €848k | Modèle | 45.4 | 2027 | Sous contrat | auto-représenté | |
| 35 | Coureur de classement | 172 | €813k | Modèle | 21.2 | 2027 | Sous contrat | Zeloo Sports & Personality Management | |
| 30 | Rouleur | 98 | €732k | Modèle | 13.4 | 2029 | Sous contrat | SEG Cycling | |
| 27 | Classiques | 115 | €511k | Modèle | 22.5 | 2028 | Sous contrat | inconnu | |
| 30 | Sprinteur | 10 | €511k | Modèle | 2.0 | 2027 | Sous contrat | SEG Cycling | |
| 23 | Classiques | 416 | €460k | Modèle | 90.4 | 2027 | Sous contrat | TEAMVISION sports | |
| 30 | Coureur de classement | 438 | €425k | Modèle | 103.1 | 2029 | Sous contrat | inconnu | |
| 31 | Puncheur | 306 | €396k | Modèle | 77.3 | 2027 | Sous contrat | AFB CYCLING ACADEMY | |
| 27 | Coureur de classement | 157 | €346k | Modèle | 45.4 | 2027 | Sous contrat | inconnu | |
| 33 | Classiques | 53 | €325k | Modèle | 16.3 | 2027 | Sous contrat | Trinity Sports Management | |
| 39 | Coureur de classement | 30 | €245k | Modèle | 12.2 | 2026 | Retraite | Zeloo Sports & Personality Management | |
| 21 | Coureur de classement | 555 | €238k | Modèle | 233.2 | 2027 | Sous contrat | WSP Worldsport Promotion SA | |
| 22 | Puncheur | 57 | €226k | Modèle | 25.2 | 2027 | Sous contrat | TEAMVISION sports | |
| 22 | Sprinteur | 23 | €215k | Modèle | 10.7 | 2027 | Sous contrat | Corso Sports Marketing | |
| 23 | Coureur de classement | 115 | €179k | Modèle | 64.2 | 2027 | Sous contrat | inconnu | |
| 24 | Sprinteur | 70 | €171k | Modèle | 40.9 | 2026 | Aucun contrat 2027 annoncé | inconnu | |
| 22 | Classiques | 52 | €130k | Modèle | 40.0 | 2027 | Sous contrat | inconnu | |
| 22 | Coureur de classement | 70 | €117k | Modèle | 59.8 | 2029 | Sous contrat | inconnu | |
| 34 | Grimpeur | 0 | — | n/d | — | 2026 | Retraité 2026 | Trinity Sports Management |
Anciens coureurs WorldTour 13
Coureurs dont la dernière saison WorldTour, entre 2021 et 2025, s'est déroulée dans cette équipe ou dans celle qui l'a précédée.
Tosh Van der Sande (2025, Team Visma Lease A Bike) · Daniel McLay (2025, Team Visma Lease A Bike) · Julien Vermote (2025, Team Visma Lease A Bike) · Robert Gesink (2024, Team Visma Lease A Bike) · Rohan Dennis (2023, Team Jumbo Visma) · Nathan Van Hooydonck (2023, Team Jumbo Visma) · Jos van Emden (2023, Team Jumbo Visma) · Lennard Hofstede (2023, Team Jumbo Visma) · Tom Dumoulin (2022, Team Jumbo Visma) · Tony Martin (2021, Team Jumbo Visma) · Paul Martens (2021, Team Jumbo Visma) · Maarten Wynants (2021, Team Jumbo Visma) · Christoph Pfingsten (2021, Team Jumbo Visma)
Sources des budgets sur la page Sources . Résultats : page équipe PCS ↗.