Home / Squadre / Visma | Lease a Bike
Paesi Bassi · WorldTeam · 30 corridori · età media 27.8
Visma | Lease a Bike
Top 5 stipendi
- 1Jonas Vingegaard2424 pt · Uomo da classifica€5M Riportato
- 2Wout van Aert1372 pt · Velocista€4M Riportato
- 3Christophe Laporte942 pt · Classiche€2.8M Modello
- 4Axel Zingle184 pt · Classiche€2.5M Modello
- 5Matthew Brennan1012 pt · Velocista€2.1M Modello
2027: arrivi, partenze, contratti in scadenza
Visma | Lease a Bike nella pagina dei trasferimenti → · Tutti i contratti in scadenza →
Arrivi 1
- Mark Donovanda Pinarello Q36.5 · 2 ottobre 2026fino al 2028
Partenze 1
- Steven Kruijswijk39 · 6283 pt carrierasi ritira
In scadenza dopo il 2026 1
- Loe van Belle24 · 70 pt€171k Modello
Rosa 2027 annunciata finora (27): Jonas Vingegaard, Christophe Laporte, Axel Zingle, Matthew Brennan, Sepp Kuss, Davide Piganzoli, Matteo Jorgenson, Victor Campenaerts, Louis Barré, Ben Tulett, Bruno Armirail, Wilco Kelderman, Edoardo Affini, Timo Kielich, Fabio Jakobsen, Per Strand Hagenes, Bart Lemmen, Filippo Fiorelli, Anton Schiffer, Owain Doull, Jørgen Nordhagen, Pietro Mattio, Niklas Behrens, Tijmen Graat, Menno Huising, Tim Rex, Mark Donovan (nuovo). Corridori sotto contratto oltre il 2026 più gli arrivi annunciati; chi non ha un contratto per il 2027 non è incluso.
La squadra, illustrata 30 su 30
Illustrazioni con la divisa standard della squadra. Mostrano i corridori, non i loro contratti: stato e stipendio sono nella tabella qui sotto.






























Rosa 30 corridori
| Corridore | Età | Spec. | Pt PCS | Stipendio stim. | Base | Pt/100 k€ | Fino a | Stato | Procuratore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Uomo da classifica | 2424 | €5M | Riportato | 48.5 | 2028 | Sotto contratto | WSP Worldsport Promotion SA | |
| 31 | Velocista | 1372 | €4M | Riportato | 34.3 | — | Sotto contratto | ISEA Sport Management | |
| 33 | Classiche | 942 | €2.8M | Modello | 33.7 | 2029 | Sotto contratto | ISEA Sport Management | |
| 27 | Classiche | 184 | €2.5M | Modello | 7.4 | 2027 | Sotto contratto | Cycling Life Management | |
| 21 | Velocista | 1012 | €2.1M | Modello | 48.3 | 2029 | Sotto contratto | Trinity Sports Management | |
| 31 | Scalatore | 868 | €2M | Modello | 43.6 | 2027 | Sotto contratto | sconosciuto | |
| 24 | Uomo da classifica | 802 | €1.5M | Modello | 53.1 | 2028 | Sotto contratto | GL Promotion | |
| 27 | Uomo da classifica | 941 | €1M | Stima della stampa | 94.1 | 2029 | Sotto contratto | TEAMVISION sports | |
| 34 | Cronoman | 145 | €971k | Modello | 14.9 | 2028 | Sotto contratto | ISEA Sport Management | |
| 26 | Classiche | 522 | €908k | Modello | 57.5 | 2028 | Sotto contratto | SEG Cycling | |
| 25 | Scalatore | 673 | €854k | Modello | 78.8 | 2027 | Sotto contratto | WSP Worldsport Promotion SA | |
| 32 | Cronoman | 385 | €848k | Modello | 45.4 | 2027 | Sotto contratto | si rappresenta da solo | |
| 35 | Uomo da classifica | 172 | €813k | Modello | 21.2 | 2027 | Sotto contratto | Zeloo Sports & Personality Management | |
| 30 | Cronoman | 98 | €732k | Modello | 13.4 | 2029 | Sotto contratto | SEG Cycling | |
| 27 | Classiche | 115 | €511k | Modello | 22.5 | 2028 | Sotto contratto | sconosciuto | |
| 30 | Velocista | 10 | €511k | Modello | 2.0 | 2027 | Sotto contratto | SEG Cycling | |
| 23 | Classiche | 416 | €460k | Modello | 90.4 | 2027 | Sotto contratto | TEAMVISION sports | |
| 30 | Uomo da classifica | 438 | €425k | Modello | 103.1 | 2029 | Sotto contratto | sconosciuto | |
| 31 | Passista-scalatore | 306 | €396k | Modello | 77.3 | 2027 | Sotto contratto | AFB CYCLING ACADEMY | |
| 27 | Uomo da classifica | 157 | €346k | Modello | 45.4 | 2027 | Sotto contratto | sconosciuto | |
| 33 | Classiche | 53 | €325k | Modello | 16.3 | 2027 | Sotto contratto | Trinity Sports Management | |
| 39 | Uomo da classifica | 30 | €245k | Modello | 12.2 | 2026 | Ritiro | Zeloo Sports & Personality Management | |
| 21 | Uomo da classifica | 555 | €238k | Modello | 233.2 | 2027 | Sotto contratto | WSP Worldsport Promotion SA | |
| 22 | Passista-scalatore | 57 | €226k | Modello | 25.2 | 2027 | Sotto contratto | TEAMVISION sports | |
| 22 | Velocista | 23 | €215k | Modello | 10.7 | 2027 | Sotto contratto | Corso Sports Marketing | |
| 23 | Uomo da classifica | 115 | €179k | Modello | 64.2 | 2027 | Sotto contratto | sconosciuto | |
| 24 | Velocista | 70 | €171k | Modello | 40.9 | 2026 | Nessun contratto 2027 annunciato | sconosciuto | |
| 22 | Classiche | 52 | €130k | Modello | 40.0 | 2027 | Sotto contratto | sconosciuto | |
| 22 | Uomo da classifica | 70 | €117k | Modello | 59.8 | 2029 | Sotto contratto | sconosciuto | |
| 34 | Scalatore | 0 | — | n/d | — | 2026 | Ritirato 2026 | Trinity Sports Management |
Ex corridori WorldTour 13
Corridori la cui ultima stagione WorldTour, tra il 2021 e il 2025, è stata con questa squadra o con quella da cui deriva.
Tosh Van der Sande (2025, Team Visma Lease A Bike) · Daniel McLay (2025, Team Visma Lease A Bike) · Julien Vermote (2025, Team Visma Lease A Bike) · Robert Gesink (2024, Team Visma Lease A Bike) · Rohan Dennis (2023, Team Jumbo Visma) · Nathan Van Hooydonck (2023, Team Jumbo Visma) · Jos van Emden (2023, Team Jumbo Visma) · Lennard Hofstede (2023, Team Jumbo Visma) · Tom Dumoulin (2022, Team Jumbo Visma) · Tony Martin (2021, Team Jumbo Visma) · Paul Martens (2021, Team Jumbo Visma) · Maarten Wynants (2021, Team Jumbo Visma) · Christoph Pfingsten (2021, Team Jumbo Visma)
Fonti dei budget nella pagina Fonti . Risultati: pagina squadra PCS ↗.