Start / Teams / Visma | Lease a Bike
Niederlande · WorldTeam · 30 Fahrer · Ø Alter 27.8
Visma | Lease a Bike
Top-5-Verdiener
- 1Jonas Vingegaard2424 Pkt. · Klassementfahrer€5M Berichtet
- 2Wout van Aert1372 Pkt. · Sprinter€4M Berichtet
- 3Christophe Laporte942 Pkt. · Klassiker€2.8M Modell
- 4Axel Zingle184 Pkt. · Klassiker€2.5M Modell
- 5Matthew Brennan1012 Pkt. · Sprinter€2.1M Modell
2027: Zugänge, Abgänge, auslaufende Verträge
Visma | Lease a Bike auf der Transferseite → · Alle auslaufenden Verträge →
Zugänge 1
- Mark Donovanvon Pinarello Q36.5 · 2. Oktober 2026bis 2028
Abgänge 1
- Steven Kruijswijk39 · 6283 Karriere-Pkt.Rücktritt
Vertragslos nach 2026 1
- Loe van Belle24 · 70 Pkt.€171k Modell
Kader 2027, bisher bekanntgegeben (27): Jonas Vingegaard, Christophe Laporte, Axel Zingle, Matthew Brennan, Sepp Kuss, Davide Piganzoli, Matteo Jorgenson, Victor Campenaerts, Louis Barré, Ben Tulett, Bruno Armirail, Wilco Kelderman, Edoardo Affini, Timo Kielich, Fabio Jakobsen, Per Strand Hagenes, Bart Lemmen, Filippo Fiorelli, Anton Schiffer, Owain Doull, Jørgen Nordhagen, Pietro Mattio, Niklas Behrens, Tijmen Graat, Menno Huising, Tim Rex, Mark Donovan (neu). Fahrer mit Vertrag über 2026 hinaus plus bekanntgegebene Zugänge; Fahrer ohne Vertrag für 2027 sind nicht dabei.
Das Team, illustriert 30 von 30
Illustrationen im Standard-Teamtrikot. Sie zeigen die Fahrer, nicht ihre Verträge: Status und Gehalt stehen in der Tabelle unten.






























Kader 30 Fahrer
| Fahrer | Alter | Spez. | PCS-Pkt. | Gehalt gesch. | Basis | Pkt./100 k€ | Bis | Status | Berater |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Klassementfahrer | 2424 | €5M | Berichtet | 48.5 | 2028 | Unter Vertrag | WSP Worldsport Promotion SA | |
| 31 | Sprinter | 1372 | €4M | Berichtet | 34.3 | — | Unter Vertrag | ISEA Sport Management | |
| 33 | Klassiker | 942 | €2.8M | Modell | 33.7 | 2029 | Unter Vertrag | ISEA Sport Management | |
| 27 | Klassiker | 184 | €2.5M | Modell | 7.4 | 2027 | Unter Vertrag | Cycling Life Management | |
| 21 | Sprinter | 1012 | €2.1M | Modell | 48.3 | 2029 | Unter Vertrag | Trinity Sports Management | |
| 31 | Kletterer | 868 | €2M | Modell | 43.6 | 2027 | Unter Vertrag | unbekannt | |
| 24 | Klassementfahrer | 802 | €1.5M | Modell | 53.1 | 2028 | Unter Vertrag | GL Promotion | |
| 27 | Klassementfahrer | 941 | €1M | Presseschätzung | 94.1 | 2029 | Unter Vertrag | TEAMVISION sports | |
| 34 | Zeitfahrer | 145 | €971k | Modell | 14.9 | 2028 | Unter Vertrag | ISEA Sport Management | |
| 26 | Klassiker | 522 | €908k | Modell | 57.5 | 2028 | Unter Vertrag | SEG Cycling | |
| 25 | Kletterer | 673 | €854k | Modell | 78.8 | 2027 | Unter Vertrag | WSP Worldsport Promotion SA | |
| 32 | Zeitfahrer | 385 | €848k | Modell | 45.4 | 2027 | Unter Vertrag | vertritt sich selbst | |
| 35 | Klassementfahrer | 172 | €813k | Modell | 21.2 | 2027 | Unter Vertrag | Zeloo Sports & Personality Management | |
| 30 | Zeitfahrer | 98 | €732k | Modell | 13.4 | 2029 | Unter Vertrag | SEG Cycling | |
| 27 | Klassiker | 115 | €511k | Modell | 22.5 | 2028 | Unter Vertrag | unbekannt | |
| 30 | Sprinter | 10 | €511k | Modell | 2.0 | 2027 | Unter Vertrag | SEG Cycling | |
| 23 | Klassiker | 416 | €460k | Modell | 90.4 | 2027 | Unter Vertrag | TEAMVISION sports | |
| 30 | Klassementfahrer | 438 | €425k | Modell | 103.1 | 2029 | Unter Vertrag | unbekannt | |
| 31 | Puncheur | 306 | €396k | Modell | 77.3 | 2027 | Unter Vertrag | AFB CYCLING ACADEMY | |
| 27 | Klassementfahrer | 157 | €346k | Modell | 45.4 | 2027 | Unter Vertrag | unbekannt | |
| 33 | Klassiker | 53 | €325k | Modell | 16.3 | 2027 | Unter Vertrag | Trinity Sports Management | |
| 39 | Klassementfahrer | 30 | €245k | Modell | 12.2 | 2026 | Rücktritt | Zeloo Sports & Personality Management | |
| 21 | Klassementfahrer | 555 | €238k | Modell | 233.2 | 2027 | Unter Vertrag | WSP Worldsport Promotion SA | |
| 22 | Puncheur | 57 | €226k | Modell | 25.2 | 2027 | Unter Vertrag | TEAMVISION sports | |
| 22 | Sprinter | 23 | €215k | Modell | 10.7 | 2027 | Unter Vertrag | Corso Sports Marketing | |
| 23 | Klassementfahrer | 115 | €179k | Modell | 64.2 | 2027 | Unter Vertrag | unbekannt | |
| 24 | Sprinter | 70 | €171k | Modell | 40.9 | 2026 | Kein 2027-Vertrag angekündigt | unbekannt | |
| 22 | Klassiker | 52 | €130k | Modell | 40.0 | 2027 | Unter Vertrag | unbekannt | |
| 22 | Klassementfahrer | 70 | €117k | Modell | 59.8 | 2029 | Unter Vertrag | unbekannt | |
| 34 | Kletterer | 0 | — | k. A. | — | 2026 | Rücktritt 2026 | Trinity Sports Management |
Ehemalige WorldTour-Fahrer 13
Fahrer, deren letzte WorldTour-Saison zwischen 2021 und 2025 bei diesem Team oder einem Vorgänger war.
Tosh Van der Sande (2025, Team Visma Lease A Bike) · Daniel McLay (2025, Team Visma Lease A Bike) · Julien Vermote (2025, Team Visma Lease A Bike) · Robert Gesink (2024, Team Visma Lease A Bike) · Rohan Dennis (2023, Team Jumbo Visma) · Nathan Van Hooydonck (2023, Team Jumbo Visma) · Jos van Emden (2023, Team Jumbo Visma) · Lennard Hofstede (2023, Team Jumbo Visma) · Tom Dumoulin (2022, Team Jumbo Visma) · Tony Martin (2021, Team Jumbo Visma) · Paul Martens (2021, Team Jumbo Visma) · Maarten Wynants (2021, Team Jumbo Visma) · Christoph Pfingsten (2021, Team Jumbo Visma)
Budgetquellen auf der Seite Quellen . Ergebnisse: PCS-Teamseite ↗.