Start / Radsport-Berater / ISEA Sport Management
Radsport-Berater · Belgium · #8 von 32 nach Punkten
ISEA Sport Management
3.6%
aller WorldTour-PCS-Punkte 2026
PCS-Punkte 2026
5853
3.6% der WorldTour
Geschätzte Klienten-Gehälter
€13.4M
4.3% der WT-Gehaltssumme
Implizite Provision
€0.7–1.0M
pro Jahr bei üblichen 5–7,5 %
Klienten mit Vertragsende
1
für 2027
Vertritt auch 2 ProTeam-Fahrer: Aimé de Gendt (Pinarello Q36.5), Brent van Moer (Pinarello Q36.5)
Die Fahrer von ISEA Sport Management nach Team
- Lotto Intermarché (6): Jenno Berckmoes, Milan Menten, Cedric Beullens, Steffen de Schuyteneer, Toon Aerts, Jarno Widar
- Decathlon CMA CGM (3): Stan Dewulf, Oliver Naesen, Sander de Pestel
- Visma | Lease a Bike (3): Wout van Aert, Christophe Laporte, Victor Campenaerts
- Red Bull-BORA-hansgrohe (2): Tim van Dijke, Mick van Dijke
- Soudal Quick-Step (1): Bert van Lerberghe
- Jayco AlUla (1): Dries de Bondt
- UAE Team Emirates-XRG (1): Rune Herregodts
Klienten 17 Fahrer
Quellen: FirstCycling agency page · https://isea.be/en/cycling/athletes · https://www.wielerkrant.be/nieuws/2024-12-19/manager-onthult-waarom-widar-nu-toch-heeft-verlengd-bij-lotto-dat-waren-bepalende-factoren · isea.be athlete page
| Fahrer | Team | Alter | PCS-Pkt. | Gehalt gesch. | Basis | Bis | Status | Konf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visma | Lease a Bike | 31 | 1372 | €4M | Berichtet | — | Unter Vertrag | high | |
| Visma | Lease a Bike | 33 | 942 | €2.8M | Modell | 2029 | Unter Vertrag | high | |
| Lotto Intermarché | 25 | 781 | €1.1M | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high | |
| Lotto Intermarché | 21 | 487 | €237k | Modell | 2029 | Unter Vertrag | high | |
| Red Bull-BORA-hansgrohe | 26 | 422 | €280k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high | |
| Lotto Intermarché | 29 | 274 | €935k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high | |
| Decathlon CMA CGM | 28 | 255 | €399k | Modell | 2026 | Wechselt | high | |
| Lotto Intermarché | 20 | 245 | €209k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high | |
| Red Bull-BORA-hansgrohe | 26 | 218 | €239k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high | |
| Lotto Intermarché | 32 | 194 | €237k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high | |
| Visma | Lease a Bike | 34 | 145 | €971k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 28 | 122 | €514k | Modell | 2026 | Kein 2027-Vertrag angekündigt | high | |
| Decathlon CMA CGM | 35 | 112 | €378k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high | |
| Jayco AlUla | 35 | 105 | €296k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high | |
| Decathlon CMA CGM | 27 | 84 | €319k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high | |
| Lotto Intermarché | 29 | 66 | €315k | Modell | 2026 | Wechselt | high | |
| Soudal Quick-Step | 33 | 29 | €249k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high |
Kontakt
- Website
- isea.be
- Adresse
- Plantinkaai 22, 2000 Antwerpen, Belgium
Geschäftliche Kontaktdaten, wie der Berater sie veröffentlicht, geprüft am 11. Oktober 2026. Quelle
Klientenlisten stammen aus öffentlichen Listen und Presse; die Website der Agentur ist maßgeblich und kann Fahrer außerhalb der Männer-WorldTour enthalten, die wir noch nicht listen. Diese Seite korrigieren.