Start / Teams / Red Bull-BORA-hansgrohe
Deutschland · WorldTeam · 30 Fahrer · Ø Alter 27.6
Red Bull-BORA-hansgrohe
Top-5-Verdiener
- 1Remco Evenepoel3241 Pkt. · Kletterer€6.6M Berichtet
- 2Primož Roglič633 Pkt. · Kletterer€4M Berichtet
- 3Jai Hindley1006 Pkt. · Kletterer€2.5M Berichtet
- 4Florian Lipowitz1154 Pkt. · Klassementfahrer€2.1M Modell
- 5Aleksandr Vlasov475 Pkt. · Kletterer€2M Berichtet
2027: Zugänge, Abgänge, auslaufende Verträge
Red Bull-BORA-hansgrohe auf der Transferseite → · Alle auslaufenden Verträge →
Zugänge 2
- Sebastian Putz · 28. Oktober 2026bis 2028
- Georg Steinhauservon EF Education-EasyPostbis 2028
Abgänge 4
- Alexander Hajek27. Oktober 2026→ Bardiani-CSF-7 Saber
- Emil Herzog20. Oktober 2026→ EF Education-EasyPost
- Jordi Meeus28. September 2026→ Lidl-Trek
- Nico Denz23. September 2026→ Tudor Pro Cycling
- Jordi Meeus23. Mai 2026Berichteter Wechsel → Lidl-Trek
Vertragslos nach 2026 4
- Primož Roglič36 · 633 Pkt.€4M Berichtet
- Danny van Poppel33 · 329 Pkt.€1.3M Modell
- Giovanni Aleotti27 · 123 Pkt.€318k Modell
- Jarrad Drizners27 · 25 Pkt.€263k Modell
Kader 2027, bisher bekanntgegeben (24): Remco Evenepoel, Jai Hindley, Florian Lipowitz, Aleksandr Vlasov, Maxim van Gils, Daniel Felipe Martínez, Giulio Pellizzari, Laurence Pithie, Jan Tratnik, Finn Fisher-Black, Mattia Cattaneo, Arne Marit, Gianni Vermeersch, Ben Zwiehoff, Frederik Wandahl, Haimar Etxeberria, Tim van Dijke, Gianni Moscon, Callum Thornley, Mick van Dijke, Adrien Boichis, Luke Tuckwell, Sebastian Putz (neu), Georg Steinhauser (neu). Fahrer mit Vertrag über 2026 hinaus plus bekanntgegebene Zugänge; Fahrer ohne Vertrag für 2027 sind nicht dabei.
Das Team, illustriert 30 von 30
Illustrationen im Standard-Teamtrikot. Sie zeigen die Fahrer, nicht ihre Verträge: Status und Gehalt stehen in der Tabelle unten.






























Kader 30 Fahrer
| Fahrer | Alter | Spez. | PCS-Pkt. | Gehalt gesch. | Basis | Pkt./100 k€ | Bis | Status | Berater |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Kletterer | 3241 | €6.6M | Berichtet | 49.1 | 2028 | Unter Vertrag | von der Familie betreut | |
| 36 | Kletterer | 633 | €4M | Berichtet | 15.8 | 2026 | Kein 2027-Vertrag angekündigt | WSP Worldsport Promotion SA | |
| 30 | Kletterer | 1006 | €2.5M | Berichtet | 40.2 | 2028 | Unter Vertrag | Altus Sports Management | |
| 25 | Klassementfahrer | 1154 | €2.1M | Modell | 54.9 | 2029 | Unter Vertrag | TEAMVISION sports | |
| 30 | Kletterer | 475 | €2M | Berichtet | 23.8 | 2027 | Unter Vertrag | Giuseppe Acquadro (independent) | |
| 26 | Klassiker | 294 | €2M | Berichtet | 14.7 | 2027 | Unter Vertrag | A&J All Sports | |
| 30 | Klassementfahrer | 347 | €1.3M | Modell | 25.9 | 2027 | Unter Vertrag | Giuseppe Acquadro (independent) | |
| 28 | Sprinter | 1067 | €1.3M | Modell | 83.4 | 2026 | Wechselt | SEG Cycling | |
| 33 | Sprinter | 329 | €1.3M | Modell | 25.7 | 2026 | Kein 2027-Vertrag angekündigt | SEG Cycling | |
| 22 | Kletterer | 1312 | €1.2M | Berichtet | 109.3 | 2029 | Unter Vertrag | A&J All Sports | |
| 24 | Klassiker | 1008 | €1M | Modell | 100.1 | 2027 | Unter Vertrag | Dharma Sports Management | |
| 36 | Zeitfahrer | 95 | €988k | Modell | 9.6 | 2028 | Unter Vertrag | WSP Worldsport Promotion SA | |
| 24 | Puncheur | 481 | €878k | Modell | 54.8 | 2027 | Unter Vertrag | 258 Protege | |
| 32 | Puncheur | 136 | €819k | Modell | 16.6 | 2026 | Wechselt | Agentur Baumer | |
| 35 | Zeitfahrer | 164 | €592k | Modell | 27.7 | 2028 | Unter Vertrag | PM Cycling Agency | |
| 27 | Klassiker | 307 | €493k | Modell | 62.3 | 2027 | Unter Vertrag | THE·TEAM (ex-Wasserman) | |
| 33 | Klassiker | 317 | €427k | Modell | 74.2 | 2028 | Unter Vertrag | THE·TEAM (ex-Wasserman) | |
| 32 | Klassementfahrer | 133 | €419k | Modell | 31.7 | 2028 | Unter Vertrag | TEAMVISION sports | |
| 27 | Klassementfahrer | 123 | €318k | Modell | 38.7 | 2026 | Kein 2027-Vertrag angekündigt | Sportfixing.com | |
| 25 | Klassiker | 15 | €308k | Modell | 4.9 | 2028 | Unter Vertrag | Kec Pro Sport Management | |
| 23 | Klassiker | 138 | €285k | Modell | 48.4 | 2027 | Unter Vertrag | unbekannt | |
| 26 | Klassiker | 422 | €280k | Modell | 150.7 | 2027 | Unter Vertrag | ISEA Sport Management | |
| 32 | Klassiker | 75 | €277k | Modell | 27.1 | 2027 | Unter Vertrag | LAM Sports | |
| 23 | Zeitfahrer | 108 | €274k | Modell | 39.4 | 2027 | Unter Vertrag | unbekannt | |
| 27 | Klassementfahrer | 25 | €263k | Modell | 9.5 | 2026 | Kein 2027-Vertrag angekündigt | unbekannt | |
| 26 | Klassementfahrer | 218 | €239k | Modell | 91.2 | 2027 | Unter Vertrag | ISEA Sport Management | |
| 23 | Puncheur | 142 | €227k | Modell | 62.6 | 2027 | Unter Vertrag | unbekannt | |
| 22 | Klassementfahrer | 350 | €225k | Modell | 155.6 | 2028 | Unter Vertrag | unbekannt | |
| 23 | Klassementfahrer | 45 | €149k | Modell | 30.2 | 2026 | Wechselt | A&J All Sports | |
| 22 | Klassiker | 155 | €127k | Modell | 122.0 | 2026 | Wechselt | Corso Sports Marketing |
Ehemalige WorldTour-Fahrer 15
Fahrer, deren letzte WorldTour-Saison zwischen 2021 und 2025 bei diesem Team oder einem Vorgänger war.
Oier Lazkano (2025, Red Bull BORA Hansgrohe) · Anton Palzer (2025, Red Bull BORA Hansgrohe) · Jonas Koch (2025, Red Bull BORA Hansgrohe) · Davide Donati (2025, Red Bull BORA Hansgrohe) · Cesare Benedetti (2024, Red Bull BORA Hansgrohe) · Luis-Joe Lührs (2024, Red Bull BORA Hansgrohe) · Shane Archbold (2023, BORA Hansgrohe) · Victor Koretzky (2023, BORA Hansgrohe) · Peter Sagan (2021, BORA Hansgrohe) · Maciej Bodnar (2021, BORA Hansgrohe) · Daniel Oss (2021, BORA Hansgrohe) · Marcus Burghardt (2021, BORA Hansgrohe) · Andreas Schillinger (2021, BORA Hansgrohe) · Erik Baška (2021, BORA Hansgrohe) · Juraj Sagan (2021, BORA Hansgrohe)
Budgetquellen auf der Seite Quellen . Ergebnisse: PCS-Teamseite ↗.