Start / Radsport-Berater / THE·TEAM (ex-Wasserman)
Radsport-Berater · Belgium · #3 von 32 nach Punkten
THE·TEAM (ex-Wasserman)
Vertritt auch 6 ProTeam-Fahrer: Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling), Frederik Frison (Pinarello Q36.5), Piet Allegaert (Cofidis), Petr Kelemen (Tudor Pro Cycling), Harm Vanhoucke (Pinarello Q36.5), Cole Kessler (Modern Adventure)
Die Fahrer von THE·TEAM (ex-Wasserman) nach Team
- Jayco AlUla (5): Ben O'Connor, Michael Matthews, Luke Plapp, Amaury Capiot, Luke Durbridge
- Alpecin-Premier Tech (4): Gerben Thijssen, Florian Sénéchal, Jonas Rickaert, Ramses Debruyne
- Soudal Quick-Step (4): Tim Merlier, Jasper Stuyven, Yves Lampaert, Steff Cras
- UAE Team Emirates-XRG (3): Tim Wellens, Pavel Sivakov, Florian Vermeersch
- Bahrain Victorious (2): Lenny Martinez, Alec Segaert
- Lidl-Trek (2): Edward Theuns, Otto Vergaerde
- Lotto Intermarché (2): Lennert van Eetvelt, Robin Orins
- Red Bull-BORA-hansgrohe (2): Arne Marit, Gianni Vermeersch
- Picnic PostNL (2): Pavel Bittner, Chris Hamilton
- Uno-X Mobility (2): Tobias Halland Johannessen, Anders Halland Johannessen
- Decathlon CMA CGM (1): Tiesj Benoot
- Netcompany INEOS (1): Laurens de Plus
Klienten 30 Fahrer
Quellen: FirstCycling agency page · https://the.team/sports-talent/cycling/ · https://the.team/sports-talent/cycling/ (2026-10)
| Fahrer | Team | Alter | PCS-Pkt. | Gehalt gesch. | Basis | Bis | Status | Konf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahrain Victorious | 23 | 1556 | €2M | Berichtet | 2027 | Unter Vertrag | high | |
| Uno-X Mobility | 27 | 1367 | €1M | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high | |
| Soudal Quick-Step | 33 | 975 | €1.7M | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high | |
| Soudal Quick-Step | 34 | 730 | €578k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high | |
| Jayco AlUla | 25 | 685 | €549k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 27 | 619 | €1.2M | Modell | 2029 | Unter Vertrag | high | |
| Picnic PostNL | 23 | 608 | €572k | Modell | 2026 | Wechselt | high | |
| Bahrain Victorious | 23 | 517 | €656k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 35 | 443 | €1.3M | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high | |
| Jayco AlUla | 35 | 437 | €1.1M | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 29 | 433 | €1.2M | Modell | 2026 | Wechselt | high | |
| Jayco AlUla | 30 | 424 | €1.9M | Berichtet | 2026 | Wechselt | high | |
| Lotto Intermarché | 25 | 403 | €844k | Modell | 2026 | Wechselt | high | |
| Alpecin-Premier Tech | 28 | 327 | €831k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high | |
| Red Bull-BORA-hansgrohe | 33 | 317 | €427k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high | |
| Alpecin-Premier Tech | 24 | 315 | €135k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high | |
| Red Bull-BORA-hansgrohe | 27 | 307 | €493k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high | |
| Decathlon CMA CGM | 32 | 280 | €908k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high | |
| Uno-X Mobility | 27 | 272 | €153k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high | |
| Picnic PostNL | 31 | 120 | €288k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high | |
| Lidl-Trek | 35 | 118 | €481k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high | |
| Soudal Quick-Step | 30 | 91 | €324k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high | |
| Alpecin-Premier Tech | 32 | 82 | €205k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high | |
| Soudal Quick-Step | 35 | 77 | €359k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high | |
| Jayco AlUla | 35 | 65 | €287k | Modell | 2026 | Rücktritt | high | |
| Alpecin-Premier Tech | 33 | 64 | €266k | Modell | 2026 | Kein 2027-Vertrag angekündigt | high | |
| Jayco AlUla | 33 | 58 | €301k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high | |
| Netcompany INEOS | 31 | 42 | €322k | Modell | 2026 | Wechselt | high | |
| Lidl-Trek | 32 | 30 | €245k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high | |
| Lotto Intermarché | 24 | 10 | €194k | Modell | 2026 | Rücktritt | high |
Kontakt
- Website
- the.team
- [email protected]
- Adresse
- Sint-Janstraat 9, 2800 Mechelen, Belgium
Geschäftliche Kontaktdaten, wie der Berater sie veröffentlicht, geprüft am 11. Oktober 2026. Quelle
Klientenlisten stammen aus öffentlichen Listen und Presse; die Website der Agentur ist maßgeblich und kann Fahrer außerhalb der Männer-WorldTour enthalten, die wir noch nicht listen. Diese Seite korrigieren.