Inicio / Agentes de ciclistas / THE·TEAM (ex-Wasserman)
Agente de ciclistas · Belgium · #3 de 32 por puntos
THE·TEAM (ex-Wasserman)
También representa a 6 corredores ProTeam: Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling), Frederik Frison (Pinarello Q36.5), Piet Allegaert (Cofidis), Petr Kelemen (Tudor Pro Cycling), Harm Vanhoucke (Pinarello Q36.5), Cole Kessler (Modern Adventure)
Los corredores de THE·TEAM (ex-Wasserman) por equipo
- Jayco AlUla (5): Ben O'Connor, Michael Matthews, Luke Plapp, Amaury Capiot, Luke Durbridge
- Alpecin-Premier Tech (4): Gerben Thijssen, Florian Sénéchal, Jonas Rickaert, Ramses Debruyne
- Soudal Quick-Step (4): Tim Merlier, Jasper Stuyven, Yves Lampaert, Steff Cras
- UAE Team Emirates-XRG (3): Tim Wellens, Pavel Sivakov, Florian Vermeersch
- Bahrain Victorious (2): Lenny Martinez, Alec Segaert
- Lidl-Trek (2): Edward Theuns, Otto Vergaerde
- Lotto Intermarché (2): Lennert van Eetvelt, Robin Orins
- Red Bull-BORA-hansgrohe (2): Arne Marit, Gianni Vermeersch
- Picnic PostNL (2): Pavel Bittner, Chris Hamilton
- Uno-X Mobility (2): Tobias Halland Johannessen, Anders Halland Johannessen
- Decathlon CMA CGM (1): Tiesj Benoot
- Netcompany INEOS (1): Laurens de Plus
Clientes 30 corredores
Fuentes: FirstCycling agency page · https://the.team/sports-talent/cycling/ · https://the.team/sports-talent/cycling/ (2026-10)
| Corredor | Equipo | Edad | Pts PCS | Sueldo est. | Base | Hasta | Situación | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahrain Victorious | 23 | 1556 | €2M | Publicado | 2027 | Bajo contrato | high | |
| Uno-X Mobility | 27 | 1367 | €1M | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high | |
| Soudal Quick-Step | 33 | 975 | €1.7M | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high | |
| Soudal Quick-Step | 34 | 730 | €578k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high | |
| Jayco AlUla | 25 | 685 | €549k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 27 | 619 | €1.2M | Modelo | 2029 | Bajo contrato | high | |
| Picnic PostNL | 23 | 608 | €572k | Modelo | 2026 | Se va | high | |
| Bahrain Victorious | 23 | 517 | €656k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 35 | 443 | €1.3M | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high | |
| Jayco AlUla | 35 | 437 | €1.1M | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 29 | 433 | €1.2M | Modelo | 2026 | Se va | high | |
| Jayco AlUla | 30 | 424 | €1.9M | Publicado | 2026 | Se va | high | |
| Lotto Intermarché | 25 | 403 | €844k | Modelo | 2026 | Se va | high | |
| Alpecin-Premier Tech | 28 | 327 | €831k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high | |
| Red Bull-BORA-hansgrohe | 33 | 317 | €427k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high | |
| Alpecin-Premier Tech | 24 | 315 | €135k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high | |
| Red Bull-BORA-hansgrohe | 27 | 307 | €493k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high | |
| Decathlon CMA CGM | 32 | 280 | €908k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high | |
| Uno-X Mobility | 27 | 272 | €153k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high | |
| Picnic PostNL | 31 | 120 | €288k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high | |
| Lidl-Trek | 35 | 118 | €481k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high | |
| Soudal Quick-Step | 30 | 91 | €324k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high | |
| Alpecin-Premier Tech | 32 | 82 | €205k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high | |
| Soudal Quick-Step | 35 | 77 | €359k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high | |
| Jayco AlUla | 35 | 65 | €287k | Modelo | 2026 | Se retira | high | |
| Alpecin-Premier Tech | 33 | 64 | €266k | Modelo | 2026 | Ningún contrato 2027 anunciado | high | |
| Jayco AlUla | 33 | 58 | €301k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high | |
| Netcompany INEOS | 31 | 42 | €322k | Modelo | 2026 | Se va | high | |
| Lidl-Trek | 32 | 30 | €245k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high | |
| Lotto Intermarché | 24 | 10 | €194k | Modelo | 2026 | Se retira | high |
Contacto
- Sitio web
- the.team
- Correo electrónico
- [email protected]
- Dirección
- Sint-Janstraat 9, 2800 Mechelen, Belgium
Datos de contacto profesionales tal como los publica el agente, comprobados el 11 de octubre de 2026. Fuente
Las listas de clientes proceden de listas públicas y prensa; la web de la agencia es la versión autorizada y puede incluir corredores fuera del WorldTour masculino, que aún no listamos. Corregir esta página.