Home / Bureaus / THE·TEAM (ex-Wasserman)
Rennersbureau · Belgium · #3 van 32 op punten
THE·TEAM (ex-Wasserman)
7.3%
van alle WorldTour PCS-punten in 2026
PCS-punten 2026
11708
7.3% van de WorldTour
Geschatte salarissen klanten
€19.7M
7.3% van de WT-loonsom
Impliciete commissie
€1.0–1.5M
per jaar bij de gebruikelijke 5–7,5%
Klanten uit contract
4
voor 2027
Klanten 29 renners
Bronnen: FirstCycling agency page · https://the.team/sports-talent/cycling/
| Renner | Ploeg | Leeftijd | PCS-ptn | Salaris gesch. | Basis | Tot | Status | Betr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenny Martinez | Bahrain Victorious | 23 | 1556 | €2.4M | Model | 2027 | Onder contract | high |
| Tobias Halland Johannessen | Uno-X Mobility | 27 | 1367 | €1.4M | Model | 2028 | Onder contract | high |
| Tim Merlier | Soudal Quick-Step | 33 | 975 | €1.7M | Model | 2028 | Onder contract | high |
| Jasper Stuyven | Soudal Quick-Step | 34 | 730 | €1.4M | Model | 2028 | Onder contract | high |
| Luke Plapp | Jayco AlUla | 25 | 685 | €799k | Model | 2027 | Onder contract | high |
| Florian Vermeersch | UAE Team Emirates-XRG | 27 | 619 | €932k | Model | 2029 | Onder contract | high |
| Pavel Bittner | Picnic PostNL | 23 | 608 | €1.8M | Model | 2026 | Vertrekt | high |
| Alec Segaert | Bahrain Victorious | 23 | 517 | €727k | Model | 2028 | Onder contract | high |
| Tim Wellens | UAE Team Emirates-XRG | 35 | 443 | €891k | Model | 2027 | Onder contract | high |
| Michael Matthews | Jayco AlUla | 35 | 437 | €931k | Model | 2027 | Onder contract | high |
| Pavel Sivakov | UAE Team Emirates-XRG | 29 | 433 | €805k | Model | 2026 | Zonder contract voor 2027 | high |
| Ben O'Connor | Jayco AlUla | 30 | 424 | €766k | Model | 2026 | Zonder contract voor 2027 | high |
| Lennert van Eetvelt | Lotto Intermarché | 25 | 403 | €647k | Model | 2026 | Vertrekt | high |
| Gerben Thijssen | Alpecin-Premier Tech | 28 | 327 | €443k | Model | 2027 | Onder contract | high |
| Gianni Vermeersch | Red Bull-BORA-hansgrohe | 33 | 317 | €257k | Model | 2028 | Onder contract | high |
| Ramses Debruyne | Alpecin-Premier Tech | 24 | 315 | €269k | Model | 2028 | Onder contract | high |
| Arne Marit | Red Bull-BORA-hansgrohe | 27 | 307 | €270k | Model | 2027 | Onder contract | high |
| Tiesj Benoot | Decathlon CMA CGM | 32 | 280 | €901k | Model | 2028 | Onder contract | high |
| Anders Halland Johannessen | Uno-X Mobility | 27 | 272 | €225k | Model | 2028 | Onder contract | high |
| Chris Hamilton | Picnic PostNL | 31 | 120 | €357k | Model | 2028 | Onder contract | high |
| Edward Theuns | Lidl-Trek | 35 | 118 | €272k | Model | 2027 | Onder contract | high |
| Steff Cras | Soudal Quick-Step | 30 | 91 | €195k | Model | 2027 | Onder contract | high |
| Jonas Rickaert | Alpecin-Premier Tech | 32 | 82 | €109k | Model | 2028 | Onder contract | high |
| Yves Lampaert | Soudal Quick-Step | 35 | 77 | €375k | Model | 2027 | Onder contract | high |
| Luke Durbridge | Jayco AlUla | 35 | 65 | €153k | Model | 2026 | Stopt | high |
| Amaury Capiot | Jayco AlUla | 33 | 58 | €136k | Model | 2027 | Onder contract | high |
| Laurens de Plus | Netcompany INEOS | 31 | 42 | €237k | Model | 2026 | Zonder contract voor 2027 | high |
| Otto Vergaerde | Lidl-Trek | 32 | 30 | €138k | Model | 2027 | Onder contract | high |
| Robin Orins | Lotto Intermarché | 24 | 10 | €109k | Model | 2026 | Zonder contract voor 2027 | high |
Klantenlijsten komen uit openbare lijsten en pers; de website van het bureau is de gezaghebbende versie en kan renners buiten de WorldTour bij de mannen bevatten, die we nog niet tonen. Corrigeer deze pagina.