Home / Zaakwaarnemers in het wielrennen / THE·TEAM (ex-Wasserman)
Zaakwaarnemer in het wielrennen · Belgium · #3 van 32 op punten
THE·TEAM (ex-Wasserman)
Vertegenwoordigt ook 6 ProTeam-renners: Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling), Frederik Frison (Pinarello Q36.5), Piet Allegaert (Cofidis), Petr Kelemen (Tudor Pro Cycling), Harm Vanhoucke (Pinarello Q36.5), Cole Kessler (Modern Adventure)
De renners van THE·TEAM (ex-Wasserman) per ploeg
- Jayco AlUla (5): Ben O'Connor, Michael Matthews, Luke Plapp, Amaury Capiot, Luke Durbridge
- Alpecin-Premier Tech (4): Gerben Thijssen, Florian Sénéchal, Jonas Rickaert, Ramses Debruyne
- Soudal Quick-Step (4): Tim Merlier, Jasper Stuyven, Yves Lampaert, Steff Cras
- UAE Team Emirates-XRG (3): Tim Wellens, Pavel Sivakov, Florian Vermeersch
- Bahrain Victorious (2): Lenny Martinez, Alec Segaert
- Lidl-Trek (2): Edward Theuns, Otto Vergaerde
- Lotto Intermarché (2): Lennert van Eetvelt, Robin Orins
- Red Bull-BORA-hansgrohe (2): Arne Marit, Gianni Vermeersch
- Picnic PostNL (2): Pavel Bittner, Chris Hamilton
- Uno-X Mobility (2): Tobias Halland Johannessen, Anders Halland Johannessen
- Decathlon CMA CGM (1): Tiesj Benoot
- Netcompany INEOS (1): Laurens de Plus
Klanten 30 renners
Bronnen: FirstCycling agency page · https://the.team/sports-talent/cycling/ · https://the.team/sports-talent/cycling/ (2026-10)
| Renner | Ploeg | Leeftijd | PCS-ptn | Salaris gesch. | Basis | Tot | Status | Betr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahrain Victorious | 23 | 1556 | €2M | Gemeld | 2027 | Onder contract | high | |
| Uno-X Mobility | 27 | 1367 | €1M | Model | 2028 | Onder contract | high | |
| Soudal Quick-Step | 33 | 975 | €1.7M | Model | 2028 | Onder contract | high | |
| Soudal Quick-Step | 34 | 730 | €578k | Model | 2028 | Onder contract | high | |
| Jayco AlUla | 25 | 685 | €549k | Model | 2027 | Onder contract | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 27 | 619 | €1.2M | Model | 2029 | Onder contract | high | |
| Picnic PostNL | 23 | 608 | €572k | Model | 2026 | Vertrekt | high | |
| Bahrain Victorious | 23 | 517 | €656k | Model | 2028 | Onder contract | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 35 | 443 | €1.3M | Model | 2027 | Onder contract | high | |
| Jayco AlUla | 35 | 437 | €1.1M | Model | 2027 | Onder contract | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 29 | 433 | €1.2M | Model | 2026 | Vertrekt | high | |
| Jayco AlUla | 30 | 424 | €1.9M | Gemeld | 2026 | Vertrekt | high | |
| Lotto Intermarché | 25 | 403 | €844k | Model | 2026 | Vertrekt | high | |
| Alpecin-Premier Tech | 28 | 327 | €831k | Model | 2027 | Onder contract | high | |
| Red Bull-BORA-hansgrohe | 33 | 317 | €427k | Model | 2028 | Onder contract | high | |
| Alpecin-Premier Tech | 24 | 315 | €135k | Model | 2028 | Onder contract | high | |
| Red Bull-BORA-hansgrohe | 27 | 307 | €493k | Model | 2027 | Onder contract | high | |
| Decathlon CMA CGM | 32 | 280 | €908k | Model | 2028 | Onder contract | high | |
| Uno-X Mobility | 27 | 272 | €153k | Model | 2028 | Onder contract | high | |
| Picnic PostNL | 31 | 120 | €288k | Model | 2028 | Onder contract | high | |
| Lidl-Trek | 35 | 118 | €481k | Model | 2027 | Onder contract | high | |
| Soudal Quick-Step | 30 | 91 | €324k | Model | 2027 | Onder contract | high | |
| Alpecin-Premier Tech | 32 | 82 | €205k | Model | 2028 | Onder contract | high | |
| Soudal Quick-Step | 35 | 77 | €359k | Model | 2027 | Onder contract | high | |
| Jayco AlUla | 35 | 65 | €287k | Model | 2026 | Stopt | high | |
| Alpecin-Premier Tech | 33 | 64 | €266k | Model | 2026 | Geen 2027-contract aangekondigd | high | |
| Jayco AlUla | 33 | 58 | €301k | Model | 2027 | Onder contract | high | |
| Netcompany INEOS | 31 | 42 | €322k | Model | 2026 | Vertrekt | high | |
| Lidl-Trek | 32 | 30 | €245k | Model | 2027 | Onder contract | high | |
| Lotto Intermarché | 24 | 10 | €194k | Model | 2026 | Stopt | high |
Contact
- Website
- the.team
- [email protected]
- Adres
- Sint-Janstraat 9, 2800 Mechelen, Belgium
Zakelijke contactgegevens zoals de zaakwaarnemer ze publiceert, gecontroleerd op 11 oktober 2026. Bron
Klantenlijsten komen uit openbare lijsten en pers; de website van het bureau is de gezaghebbende versie en kan renners buiten de WorldTour bij de mannen bevatten, die we nog niet tonen. Corrigeer deze pagina.