Home / Ploegen / Red Bull-BORA-hansgrohe
Duitsland · WorldTeam · 30 renners · gem. leeftijd 27.6
Red Bull-BORA-hansgrohe
Top 5 verdieners
- 1Remco Evenepoel3241 ptn · Klimmer€6.6M Gemeld
- 2Primož Roglič633 ptn · Klimmer€4M Gemeld
- 3Jai Hindley1006 ptn · Klimmer€2.5M Gemeld
- 4Florian Lipowitz1154 ptn · Klassementsrenner€2.1M Model
- 5Aleksandr Vlasov475 ptn · Klimmer€2M Gemeld
2027: aankomsten, vertrekkers, einde contract
Red Bull-BORA-hansgrohe op de transferpagina → · Alle aflopende contracten →
Aankomsten 2
- Sebastian Putz · 28 oktober 2026tot 2028
- Georg Steinhauservan EF Education-EasyPosttot 2028
Vertrekkers 4
- Alexander Hajek27 oktober 2026→ Bardiani-CSF-7 Saber
- Emil Herzog20 oktober 2026→ EF Education-EasyPost
- Jordi Meeus28 september 2026→ Lidl-Trek
- Nico Denz23 september 2026→ Tudor Pro Cycling
- Jordi Meeus23 mei 2026Gemelde transfer → Lidl-Trek
Einde contract na 2026 4
- Primož Roglič36 · 633 ptn€4M Gemeld
- Danny van Poppel33 · 329 ptn€1.3M Model
- Giovanni Aleotti27 · 123 ptn€318k Model
- Jarrad Drizners27 · 25 ptn€263k Model
Selectie voor 2027 zoals tot nu aangekondigd (24): Remco Evenepoel, Jai Hindley, Florian Lipowitz, Aleksandr Vlasov, Maxim van Gils, Daniel Felipe Martínez, Giulio Pellizzari, Laurence Pithie, Jan Tratnik, Finn Fisher-Black, Mattia Cattaneo, Arne Marit, Gianni Vermeersch, Ben Zwiehoff, Frederik Wandahl, Haimar Etxeberria, Tim van Dijke, Gianni Moscon, Callum Thornley, Mick van Dijke, Adrien Boichis, Luke Tuckwell, Sebastian Putz (nieuw), Georg Steinhauser (nieuw). Renners met een contract na 2026 plus aangekondigde aankomsten; renners zonder contract voor 2027 staan er niet in.
De ploeg, geïllustreerd 30 van 30
Illustraties in het standaardtenue van de ploeg. Ze tonen de renners, niet hun contracten: status en salaris staan in de tabel hieronder.






























Selectie 30 renners
| Renner | Leeftijd | Spec. | PCS-ptn | Salaris gesch. | Basis | Ptn/€100k | Tot | Status | Zaakwaarnemer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Klimmer | 3241 | €6.6M | Gemeld | 49.1 | 2028 | Onder contract | beheerd door zijn familie | |
| 36 | Klimmer | 633 | €4M | Gemeld | 15.8 | 2026 | Geen 2027-contract aangekondigd | WSP Worldsport Promotion SA | |
| 30 | Klimmer | 1006 | €2.5M | Gemeld | 40.2 | 2028 | Onder contract | Altus Sports Management | |
| 25 | Klassementsrenner | 1154 | €2.1M | Model | 54.9 | 2029 | Onder contract | TEAMVISION sports | |
| 30 | Klimmer | 475 | €2M | Gemeld | 23.8 | 2027 | Onder contract | Giuseppe Acquadro (independent) | |
| 26 | Klassiekers | 294 | €2M | Gemeld | 14.7 | 2027 | Onder contract | A&J All Sports | |
| 30 | Klassementsrenner | 347 | €1.3M | Model | 25.9 | 2027 | Onder contract | Giuseppe Acquadro (independent) | |
| 28 | Sprinter | 1067 | €1.3M | Model | 83.4 | 2026 | Vertrekt | SEG Cycling | |
| 33 | Sprinter | 329 | €1.3M | Model | 25.7 | 2026 | Geen 2027-contract aangekondigd | SEG Cycling | |
| 22 | Klimmer | 1312 | €1.2M | Gemeld | 109.3 | 2029 | Onder contract | A&J All Sports | |
| 24 | Klassiekers | 1008 | €1M | Model | 100.1 | 2027 | Onder contract | Dharma Sports Management | |
| 36 | Tijdrijder | 95 | €988k | Model | 9.6 | 2028 | Onder contract | WSP Worldsport Promotion SA | |
| 24 | Puncher | 481 | €878k | Model | 54.8 | 2027 | Onder contract | 258 Protege | |
| 32 | Puncher | 136 | €819k | Model | 16.6 | 2026 | Vertrekt | Agentur Baumer | |
| 35 | Tijdrijder | 164 | €592k | Model | 27.7 | 2028 | Onder contract | PM Cycling Agency | |
| 27 | Klassiekers | 307 | €493k | Model | 62.3 | 2027 | Onder contract | THE·TEAM (ex-Wasserman) | |
| 33 | Klassiekers | 317 | €427k | Model | 74.2 | 2028 | Onder contract | THE·TEAM (ex-Wasserman) | |
| 32 | Klassementsrenner | 133 | €419k | Model | 31.7 | 2028 | Onder contract | TEAMVISION sports | |
| 27 | Klassementsrenner | 123 | €318k | Model | 38.7 | 2026 | Geen 2027-contract aangekondigd | Sportfixing.com | |
| 25 | Klassiekers | 15 | €308k | Model | 4.9 | 2028 | Onder contract | Kec Pro Sport Management | |
| 23 | Klassiekers | 138 | €285k | Model | 48.4 | 2027 | Onder contract | onbekend | |
| 26 | Klassiekers | 422 | €280k | Model | 150.7 | 2027 | Onder contract | ISEA Sport Management | |
| 32 | Klassiekers | 75 | €277k | Model | 27.1 | 2027 | Onder contract | LAM Sports | |
| 23 | Tijdrijder | 108 | €274k | Model | 39.4 | 2027 | Onder contract | onbekend | |
| 27 | Klassementsrenner | 25 | €263k | Model | 9.5 | 2026 | Geen 2027-contract aangekondigd | onbekend | |
| 26 | Klassementsrenner | 218 | €239k | Model | 91.2 | 2027 | Onder contract | ISEA Sport Management | |
| 23 | Puncher | 142 | €227k | Model | 62.6 | 2027 | Onder contract | onbekend | |
| 22 | Klassementsrenner | 350 | €225k | Model | 155.6 | 2028 | Onder contract | onbekend | |
| 23 | Klassementsrenner | 45 | €149k | Model | 30.2 | 2026 | Vertrekt | A&J All Sports | |
| 22 | Klassiekers | 155 | €127k | Model | 122.0 | 2026 | Vertrekt | Corso Sports Marketing |
Voormalige WorldTour-renners 15
Renners van wie het laatste WorldTour-seizoen, tussen 2021 en 2025, bij deze ploeg of een voorganger was.
Oier Lazkano (2025, Red Bull BORA Hansgrohe) · Anton Palzer (2025, Red Bull BORA Hansgrohe) · Jonas Koch (2025, Red Bull BORA Hansgrohe) · Davide Donati (2025, Red Bull BORA Hansgrohe) · Cesare Benedetti (2024, Red Bull BORA Hansgrohe) · Luis-Joe Lührs (2024, Red Bull BORA Hansgrohe) · Shane Archbold (2023, BORA Hansgrohe) · Victor Koretzky (2023, BORA Hansgrohe) · Peter Sagan (2021, BORA Hansgrohe) · Maciej Bodnar (2021, BORA Hansgrohe) · Daniel Oss (2021, BORA Hansgrohe) · Marcus Burghardt (2021, BORA Hansgrohe) · Andreas Schillinger (2021, BORA Hansgrohe) · Erik Baška (2021, BORA Hansgrohe) · Juraj Sagan (2021, BORA Hansgrohe)
Budgetbronnen op de pagina Bronnen . Uitslagen: PCS-ploegpagina ↗.