Home / Bureaus / WSP Worldsport Promotion SA
Rennersbureau · Switzerland · #9 van 32 op punten
WSP Worldsport Promotion SA
3.0%
van alle WorldTour PCS-punten in 2026
PCS-punten 2026
4809
3.0% van de WorldTour
Geschatte salarissen klanten
€11.7M
4.3% van de WT-loonsom
Impliciete commissie
€0.6–0.9M
per jaar bij de gebruikelijke 5–7,5%
Klanten uit contract
2
voor 2027
Klanten 9 renners
Bronnen: FirstCycling agency page
| Renner | Ploeg | Leeftijd | PCS-ptn | Salaris gesch. | Basis | Tot | Status | Betr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Vingegaard | Visma | Lease a Bike | 29 | 2424 | €5M | Gemeld | 2028 | Onder contract | high |
| Ben Tulett | Visma | Lease a Bike | 25 | 673 | €992k | Model | 2027 | Onder contract | high |
| Primož Roglič | Red Bull-BORA-hansgrohe | 36 | 633 | €4M | Gemeld | 2026 | Zonder contract voor 2027 | high |
| Jørgen Nordhagen | Visma | Lease a Bike | 21 | 555 | €743k | Model | 2027 | Onder contract | high |
| Torstein Træen | Uno-X Mobility | 31 | 238 | €201k | Model | 2027 | Onder contract | high |
| Attila Valter | Bahrain Victorious | 28 | 111 | €259k | Model | 2028 | Onder contract | high |
| Jan Tratnik | Red Bull-BORA-hansgrohe | 36 | 95 | €190k | Model | 2028 | Onder contract | high |
| Fran Miholjević | Bahrain Victorious | 24 | 60 | €111k | Model | 2027 | Onder contract | high |
| Vegard Stake Laengen | UAE Team Emirates-XRG | 37 | 20 | €213k | Model | 2026 | Zonder contract voor 2027 | high |
Klantenlijsten komen uit openbare lijsten en pers; de website van het bureau is de gezaghebbende versie en kan renners buiten de WorldTour bij de mannen bevatten, die we nog niet tonen. Corrigeer deze pagina.