Home / Zaakwaarnemers in het wielrennen / SEG Cycling
Zaakwaarnemer in het wielrennen · Netherlands · #2 van 32 op punten
SEG Cycling
Vertegenwoordigt ook 16 ProTeam-renners: Michael Storer (Tudor Pro Cycling), Milan Fretin (Cofidis), Rick Pluimers (Tudor Pro Cycling), Wout Poels (Unibet Rose Rockets), Jenthe Biermans (Cofidis), Alex Molenaar (Caja Rural-Seguros RGA), Arvid de Kleijn (Tudor Pro Cycling), Iúri Leitão (Caja Rural-Seguros RGA), Josh Burnett (Burgos-Burpellet BH), Merhawi Kudus (Burgos-Burpellet BH), Francisco Muñoz (Polti VisitMalta), Emīls Liepiņš (Pinarello Q36.5), Tyler Stites (Modern Adventure), Pablo Carrascosa (Kern Pharma), Noah Vandenbranden (Flanders-Baloise), Marco Martín (Euskaltel-Euskadi)
De renners van SEG Cycling per ploeg
- NSN Cycling Team (6): Corbin Strong, Stephen Williams, Ethan Vernon, Ryan Mullen, Nick Schultz, Marco Frigo
- Picnic PostNL (6): Nils Eekhoff, Bram Welten, Julius van den Berg, Casper van Uden, Frits Biesterbos, Sean Flynn
- Decathlon CMA CGM (5): Olav Kooij, Cees Bol, Daan Hoole, Johannes Staune-Mittet, Robbe Ghys
- Alpecin-Premier Tech (4): Kaden Groves, Jonas Geens, Tibor del Grosso, Francesco Busatto
- EF Education-EasyPost (4): Marijn van den Berg, Madis Mihkels, Colby Simmons, Jardi Christiaan van der Lee
- Netcompany INEOS (4): Oscar Onley, Thymen Arensman, Tobias Foss, Axel Laurance
- Lotto Intermarché (4): Jasper de Buyst, Taco van der Hoorn, Roel van Sintmaartensdijk, Baptiste Veistroffer
- Lidl-Trek (3): Søren Kragh Andersen, Quinn Simmons, Bauke Mollema
- Soudal Quick-Step (3): Maximilian Schachmann, Dylan van Baarle, Fabio van den Bossche
- Visma | Lease a Bike (3): Louis Barré, Edoardo Affini, Fabio Jakobsen
- XDS Astana (3): Cristián Rodríguez, Arjen Livyns, Darren van Bekkum
- Red Bull-BORA-hansgrohe (2): Jordi Meeus, Danny van Poppel
- Movistar Team (1): Roger Adrià
- Jayco AlUla (1): Dries de Pooter
- UAE Team Emirates-XRG (1): Jay Vine
- Uno-X Mobility (1): Anthon Charmig
Klanten 51 renners
Bronnen: FirstCycling agency page · FirstCycling agency page (name variant) · https://seginternational.com/news/j%C3%B6rg-werner-seg-cycling-agent-germany · wielerflits.nl (Marc de Maar, SEG)
| Renner | Ploeg | Leeftijd | PCS-ptn | Salaris gesch. | Basis | Tot | Status | Betr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Bull-BORA-hansgrohe | 28 | 1067 | €1.3M | Model | 2026 | Vertrekt | high | |
| Decathlon CMA CGM | 24 | 904 | €3M | Gemeld | 2028 | Onder contract | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 30 | 898 | €1M | Model | 2029 | Onder contract | high | |
| Netcompany INEOS | 26 | 824 | €1.2M | Model | 2027 | Onder contract | high | |
| Lidl-Trek | 25 | 646 | €712k | Model | 2029 | Onder contract | high | |
| NSN Cycling Team | 26 | 543 | €957k | Model | 2029 | Onder contract | high | |
| Visma | Lease a Bike | 26 | 522 | €908k | Model | 2028 | Onder contract | high | |
| Netcompany INEOS | 23 | 497 | €2.8M | Model | 2029 | Onder contract | high | |
| NSN Cycling Team | 26 | 467 | €623k | Model | 2029 | Onder contract | high | |
| Netcompany INEOS | 25 | 382 | €961k | Model | 2026 | Geen 2027-contract aangekondigd | high | |
| Uno-X Mobility | 28 | 379 | €263k | Model | 2027 | Onder contract | high | |
| XDS Astana | 31 | 368 | €584k | Model | 2026 | Vertrekt | high | |
| Red Bull-BORA-hansgrohe | 33 | 329 | €1.3M | Model | 2026 | Geen 2027-contract aangekondigd | high | |
| Alpecin-Premier Tech | 23 | 292 | €169k | Model | 2027 | Onder contract | high | |
| Netcompany INEOS | 29 | 288 | €979k | Model | 2026 | Geen 2027-contract aangekondigd | high | |
| Picnic PostNL | 24 | 271 | €201k | Model | 2027 | Onder contract | high | |
| Decathlon CMA CGM | 27 | 268 | €500k | Model | 2028 | Onder contract | high | |
| Lidl-Trek | 32 | 264 | €982k | Model | 2028 | Onder contract | high | |
| EF Education-EasyPost | 27 | 252 | €850k | Model | 2028 | Onder contract | high | |
| Movistar Team | 28 | 242 | €888k | Model | 2028 | Onder contract | high | |
| Decathlon CMA CGM | 31 | 223 | €514k | Model | 2028 | Onder contract | high | |
| NSN Cycling Team | 26 | 219 | €138k | Model | 2026 | Vertrekt | high | |
| EF Education-EasyPost | 23 | 213 | €459k | Model | 2026 | Vertrekt | high | |
| Alpecin-Premier Tech | 23 | 200 | €169k | Model | 2027 | Onder contract | high | |
| Lidl-Trek | 39 | 191 | €409k | Model | 2026 | Stopt | high | |
| Soudal Quick-Step | 32 | 163 | €536k | Model | 2026 | Geen 2027-contract aangekondigd | high | |
| Lotto Intermarché | 26 | 121 | €128k | Model | 2028 | Onder contract | high | |
| EF Education-EasyPost | 25 | 115 | €124k | Model | 2026 | Geen 2027-contract aangekondigd | high | |
| Soudal Quick-Step | 34 | 103 | €338k | Model | 2027 | Onder contract | high | |
| Picnic PostNL | 29 | 99 | €251k | Model | 2028 | Onder contract | high | |
| Jayco AlUla | 23 | 98 | €254k | Model | 2027 | Onder contract | high | |
| Visma | Lease a Bike | 30 | 98 | €732k | Model | 2029 | Onder contract | high | |
| Alpecin-Premier Tech | 27 | 91 | €198k | Model | 2027 | Onder contract | high | |
| Picnic PostNL | 28 | 85 | €363k | Model | 2026 | Geen 2027-contract aangekondigd | high | |
| NSN Cycling Team | 32 | 82 | €255k | Model | 2027 | Onder contract | high | |
| Picnic PostNL | 25 | 80 | €241k | Model | 2026 | Vertrekt | high | |
| Soudal Quick-Step | 25 | 78 | €238k | Model | 2027 | Onder contract | high | |
| NSN Cycling Team | 31 | 69 | €255k | Model | 2028 | Onder contract | high | |
| XDS Astana | 32 | 67 | €196k | Model | 2026 | Geen 2027-contract aangekondigd | high | |
| Decathlon CMA CGM | 24 | 55 | €351k | Model | 2027 | Onder contract | high | |
| EF Education-EasyPost | 22 | 45 | €198k | Model | 2026 | Geen 2027-contract aangekondigd | high | |
| XDS Astana | 24 | 45 | €136k | Model | 2026 | Geen 2027-contract aangekondigd | high | |
| Picnic PostNL | 26 | 39 | €188k | Model | 2026 | Geen 2027-contract aangekondigd | high | |
| Lotto Intermarché | 32 | 30 | €400k | Model | 2026 | Stopt | high | |
| Lotto Intermarché | 25 | 25 | €207k | Model | 2027 | Onder contract | high | |
| Decathlon CMA CGM | 29 | 15 | €348k | Model | 2028 | Onder contract | high | |
| Alpecin-Premier Tech | 27 | 12 | €1.5M | Persschatting | 2026 | Vertrekt | high | |
| Lotto Intermarché | 32 | 10 | €373k | Model | 2026 | Geen 2027-contract aangekondigd | high | |
| Visma | Lease a Bike | 30 | 10 | €511k | Model | 2027 | Onder contract | high | |
| NSN Cycling Team | 30 | 0 | €781k | Model | 2028 | Onder contract | high | |
| Picnic PostNL | 29 | 0 | €303k | Model | 2026 | Stopt | high |
Contact
- Website
- seginternational.com
- [email protected]
- Adres
- MediArena 12, 1116 BC Amsterdam, Netherlands
Zakelijke contactgegevens zoals de zaakwaarnemer ze publiceert, gecontroleerd op 11 oktober 2026. Bron
Klantenlijsten komen uit openbare lijsten en pers; de website van het bureau is de gezaghebbende versie en kan renners buiten de WorldTour bij de mannen bevatten, die we nog niet tonen. Corrigeer deze pagina.