Home / Ploegen / Movistar Team
Spanje · WorldTeam · 28 renners · gem. leeftijd 27.9
Movistar Team
Top 5 verdieners
- 1Enric Mas444 ptn · Klimmer€1.5M Model
- 2Orluis Aular328 ptn · Puncher€1M Model
- 3Cian Uijtdebroeks590 ptn · Klassementsrenner€997k Model
- 4Einer Rubio118 ptn · Klimmer€911k Model
- 5Jefferson Alveiro Cepeda273 ptn · Klassementsrenner€900k Model
2027: aankomsten, vertrekkers, einde contract
Movistar Team op de transferpagina → · Alle aflopende contracten →
Aankomsten 3
- Diego Uriartevan Kern Pharma · 13 oktober 2026tot 2029
- Iván Cobovan Kern Pharma · 25 september 2026tot 2029
- Hugo de la Callevan Burgos-Burpellet BH · 24 september 2026tot 2029
- Rune Herregodtsvan UAE Team Emirates-XRG · 29 augustus 2026Gemelde transfer
Vertrekkers 4
- Javier Romo19 oktober 2026→ Netcompany INEOS
- Lorenzo Milesi→ Soudal Safety Jogger
- Iván García Cortina→ Alpecin-Premier Tech
- Nairo Quintana36 · 14446 carrièreptnstopt
Einde contract na 2026 3
- Gonzalo Serrano32 · 37 ptn€453k Model
- Davide Formolo33 · 26 ptn€453k Model
- Albert Torres36 · 10 ptn€213k Model
Selectie voor 2027 zoals tot nu aangekondigd (24): Enric Mas, Orluis Aular, Cian Uijtdebroeks, Einer Rubio, Jefferson Alveiro Cepeda, Roger Adrià, Natnael Tesfatsion, Pablo Castrillo, Raúl García Pierna, Carlos Canal, Juan Pedro López, Nelson Oliveira, Filip Maciejuk, Pelayo Sánchez, Jorge Arcas, Jon Barrenetxea, Manlio Moro, Diego Pescador, Iván Romeo, Michel Hessmann, Pavel Novák, Diego Uriarte (nieuw), Iván Cobo (nieuw), Hugo de la Calle (nieuw). Renners met een contract na 2026 plus aangekondigde aankomsten; renners zonder contract voor 2027 staan er niet in.
De ploeg, geïllustreerd 28 van 28
Illustraties in het standaardtenue van de ploeg. Ze tonen de renners, niet hun contracten: status en salaris staan in de tabel hieronder.




























Selectie 28 renners
| Renner | Leeftijd | Spec. | PCS-ptn | Salaris gesch. | Basis | Ptn/€100k | Tot | Status | Zaakwaarnemer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Klimmer | 444 | €1.5M | Model | 29.3 | 2029 | Onder contract | LAM Sports | |
| 29 | Puncher | 328 | €1M | Model | 32.4 | 2028 | Onder contract | A&J All Sports | |
| 23 | Klassementsrenner | 590 | €997k | Model | 59.2 | 2029 | Onder contract | A&J All Sports | |
| 28 | Klimmer | 118 | €911k | Model | 13.0 | 2028 | Onder contract | A&J All Sports | |
| 30 | Klassementsrenner | 273 | €900k | Model | 30.3 | 2028 | Onder contract | onbekend | |
| 28 | Klassiekers | 242 | €888k | Model | 27.3 | 2028 | Onder contract | SEG Cycling | |
| 27 | Puncher | 788 | €783k | Model | 100.6 | 2028 | Onder contract | PM Cycling Agency | |
| 30 | Klassiekers | 217 | €648k | Model | 33.5 | 2026 | Vertrekt | Kec Pro Sport Management | |
| 25 | Klimmer | 249 | €603k | Model | 41.3 | 2030 | Onder contract | onbekend | |
| 32 | Puncher | 37 | €453k | Model | 8.2 | 2026 | Geen 2027-contract aangekondigd | onbekend | |
| 33 | Klimmer | 26 | €453k | Model | 5.7 | 2026 | Geen 2027-contract aangekondigd | A&J All Sports | |
| 25 | Klimmer | 316 | €433k | Model | 73.0 | 2028 | Onder contract | Giuseppe Acquadro (independent) | |
| 25 | Puncher | 435 | €399k | Model | 109.0 | 2028 | Onder contract | onbekend | |
| 29 | Klassementsrenner | 68 | €380k | Model | 17.9 | 2027 | Onder contract | onbekend | |
| 37 | Tijdrijder | 100 | €343k | Model | 29.2 | 2027 | Onder contract | Velofutur | |
| 36 | Klassementsrenner | 292 | €341k | Model | 85.6 | 2026 | Stopt | Giuseppe Acquadro (independent) | |
| 27 | Tijdrijder | 77 | €319k | Model | 24.1 | 2027 | Onder contract | ProTouchGlobal | |
| 26 | Klimmer | 13 | €261k | Model | 5.0 | 2028 | Onder contract | A&J All Sports | |
| 34 | Klassementsrenner | 20 | €246k | Model | 8.1 | 2027 | Onder contract | Kec Pro Sport Management | |
| 24 | Tijdrijder | 216 | €244k | Model | 88.5 | 2026 | Vertrekt | A&J All Sports | |
| 27 | Klassementsrenner | 233 | €240k | Model | 97.1 | 2028 | Vertrekt | Giuseppe Acquadro (independent) | |
| 36 | Klassementsrenner | 10 | €213k | Model | 4.7 | 2026 | Geen 2027-contract aangekondigd | onbekend | |
| 26 | Klassiekers | 438 | €212k | Model | 206.6 | 2028 | Onder contract | Giuseppe Acquadro (independent) | |
| 24 | Klassiekers | 40 | €204k | Model | 19.6 | 2027 | Onder contract | Sportfixing.com | |
| 21 | Klimmer | 227 | €192k | Model | 118.2 | 2027 | Onder contract | PM Cycling Agency | |
| 23 | Klassementsrenner | 606 | €190k | Model | 318.9 | 2030 | Onder contract | Giuseppe Acquadro (independent) | |
| 25 | Puncher | 99 | €139k | Model | 71.2 | 2027 | Onder contract | Agentur Baumer | |
| 21 | Klassementsrenner | 41 | €139k | Model | 29.5 | 2028 | Onder contract | onbekend |
Voormalige WorldTour-renners 14
Renners van wie het laatste WorldTour-seizoen, tussen 2021 en 2025, bij deze ploeg of een voorganger was.
Ruben Guerreiro (2025) · Antonio Pedrero (2025) · Davide Cimolai (2025) · Kevin David Castillo (2025) · Vinícius Rangel (2024) · José Joaquín Rojas (2023) · Imanol Erviti (2023) · Abner González (2023) · Lluís Mas (2023) · Alejandro Valverde (2022) · Héctor Carretero (2021) · Juan Diego Alba (2021) · Gabriel Cullaigh (2021) · Sebastián Mora (2021)
Budgetbronnen op de pagina Bronnen . Uitslagen: PCS-ploegpagina ↗.