Accueil / Équipes / Movistar Team
Espagne · WorldTeam · 28 coureurs · âge moyen 27.9
Movistar Team
Top 5 des salaires
- 1Enric Mas444 pts · Grimpeur€1.5M Modèle
- 2Orluis Aular328 pts · Puncheur€1M Modèle
- 3Cian Uijtdebroeks590 pts · Coureur de classement€997k Modèle
- 4Einer Rubio118 pts · Grimpeur€911k Modèle
- 5Jefferson Alveiro Cepeda273 pts · Coureur de classement€900k Modèle
2027 : arrivées, départs, fins de contrat
Movistar Team sur la page des transferts → · Tous les contrats qui expirent →
Arrivées 3
- Diego Uriartede Kern Pharma · 13 octobre 2026jusqu'en 2029
- Iván Cobode Kern Pharma · 25 septembre 2026jusqu'en 2029
- Hugo de la Callede Burgos-Burpellet BH · 24 septembre 2026jusqu'en 2029
- Rune Herregodtsde UAE Team Emirates-XRG · 29 août 2026Transfert rapporté
Départs 4
- Javier Romo19 octobre 2026→ Netcompany INEOS
- Lorenzo Milesi→ Soudal Safety Jogger
- Iván García Cortina→ Alpecin-Premier Tech
- Nairo Quintana36 · 14446 pts carrièreprend sa retraite
En fin de contrat après 2026 3
- Gonzalo Serrano32 · 37 pts€453k Modèle
- Davide Formolo33 · 26 pts€453k Modèle
- Albert Torres36 · 10 pts€213k Modèle
Effectif 2027 annoncé à ce jour (24): Enric Mas, Orluis Aular, Cian Uijtdebroeks, Einer Rubio, Jefferson Alveiro Cepeda, Roger Adrià, Natnael Tesfatsion, Pablo Castrillo, Raúl García Pierna, Carlos Canal, Juan Pedro López, Nelson Oliveira, Filip Maciejuk, Pelayo Sánchez, Jorge Arcas, Jon Barrenetxea, Manlio Moro, Diego Pescador, Iván Romeo, Michel Hessmann, Pavel Novák, Diego Uriarte (nouveau), Iván Cobo (nouveau), Hugo de la Calle (nouveau). Coureurs sous contrat au-delà de 2026 plus les arrivées annoncées ; les coureurs sans contrat pour 2027 n'y figurent pas.
L'équipe, en illustrations 28 sur 28
Illustrations en tenue d'équipe standard. Elles montrent les coureurs, pas leurs contrats : statut et salaire sont dans le tableau ci-dessous.




























Effectif 28 coureurs
| Coureur | Âge | Spéc. | Pts PCS | Salaire est. | Base | Pts/100 k€ | Jusqu'à | Statut | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Grimpeur | 444 | €1.5M | Modèle | 29.3 | 2029 | Sous contrat | LAM Sports | |
| 29 | Puncheur | 328 | €1M | Modèle | 32.4 | 2028 | Sous contrat | A&J All Sports | |
| 23 | Coureur de classement | 590 | €997k | Modèle | 59.2 | 2029 | Sous contrat | A&J All Sports | |
| 28 | Grimpeur | 118 | €911k | Modèle | 13.0 | 2028 | Sous contrat | A&J All Sports | |
| 30 | Coureur de classement | 273 | €900k | Modèle | 30.3 | 2028 | Sous contrat | inconnu | |
| 28 | Classiques | 242 | €888k | Modèle | 27.3 | 2028 | Sous contrat | SEG Cycling | |
| 27 | Puncheur | 788 | €783k | Modèle | 100.6 | 2028 | Sous contrat | PM Cycling Agency | |
| 30 | Classiques | 217 | €648k | Modèle | 33.5 | 2026 | Départ | Kec Pro Sport Management | |
| 25 | Grimpeur | 249 | €603k | Modèle | 41.3 | 2030 | Sous contrat | inconnu | |
| 32 | Puncheur | 37 | €453k | Modèle | 8.2 | 2026 | Aucun contrat 2027 annoncé | inconnu | |
| 33 | Grimpeur | 26 | €453k | Modèle | 5.7 | 2026 | Aucun contrat 2027 annoncé | A&J All Sports | |
| 25 | Grimpeur | 316 | €433k | Modèle | 73.0 | 2028 | Sous contrat | Giuseppe Acquadro (independent) | |
| 25 | Puncheur | 435 | €399k | Modèle | 109.0 | 2028 | Sous contrat | inconnu | |
| 29 | Coureur de classement | 68 | €380k | Modèle | 17.9 | 2027 | Sous contrat | inconnu | |
| 37 | Rouleur | 100 | €343k | Modèle | 29.2 | 2027 | Sous contrat | Velofutur | |
| 36 | Coureur de classement | 292 | €341k | Modèle | 85.6 | 2026 | Retraite | Giuseppe Acquadro (independent) | |
| 27 | Rouleur | 77 | €319k | Modèle | 24.1 | 2027 | Sous contrat | ProTouchGlobal | |
| 26 | Grimpeur | 13 | €261k | Modèle | 5.0 | 2028 | Sous contrat | A&J All Sports | |
| 34 | Coureur de classement | 20 | €246k | Modèle | 8.1 | 2027 | Sous contrat | Kec Pro Sport Management | |
| 24 | Rouleur | 216 | €244k | Modèle | 88.5 | 2026 | Départ | A&J All Sports | |
| 27 | Coureur de classement | 233 | €240k | Modèle | 97.1 | 2028 | Départ | Giuseppe Acquadro (independent) | |
| 36 | Coureur de classement | 10 | €213k | Modèle | 4.7 | 2026 | Aucun contrat 2027 annoncé | inconnu | |
| 26 | Classiques | 438 | €212k | Modèle | 206.6 | 2028 | Sous contrat | Giuseppe Acquadro (independent) | |
| 24 | Classiques | 40 | €204k | Modèle | 19.6 | 2027 | Sous contrat | Sportfixing.com | |
| 21 | Grimpeur | 227 | €192k | Modèle | 118.2 | 2027 | Sous contrat | PM Cycling Agency | |
| 23 | Coureur de classement | 606 | €190k | Modèle | 318.9 | 2030 | Sous contrat | Giuseppe Acquadro (independent) | |
| 25 | Puncheur | 99 | €139k | Modèle | 71.2 | 2027 | Sous contrat | Agentur Baumer | |
| 21 | Coureur de classement | 41 | €139k | Modèle | 29.5 | 2028 | Sous contrat | inconnu |
Anciens coureurs WorldTour 14
Coureurs dont la dernière saison WorldTour, entre 2021 et 2025, s'est déroulée dans cette équipe ou dans celle qui l'a précédée.
Ruben Guerreiro (2025) · Antonio Pedrero (2025) · Davide Cimolai (2025) · Kevin David Castillo (2025) · Vinícius Rangel (2024) · José Joaquín Rojas (2023) · Imanol Erviti (2023) · Abner González (2023) · Lluís Mas (2023) · Alejandro Valverde (2022) · Héctor Carretero (2021) · Juan Diego Alba (2021) · Gabriel Cullaigh (2021) · Sebastián Mora (2021)
Sources des budgets sur la page Sources . Résultats : page équipe PCS ↗.