Accueil / Agences / ProTouchGlobal
Agence de coureurs · #19 sur 32 par points
ProTouchGlobal
1.2%
de tous les points PCS du WorldTour en 2026
Points PCS 2026
1932
1.2% du WorldTour
Salaires estimés des clients
€2.7M
1.0% de la masse salariale WT
Commission implicite
€0.1–0.2M
par an aux 5–7,5 % habituels
Clients en fin de contrat
4
pour 2027
Clients 5 coureurs
Sources : FirstCycling agency page
| Coureur | Équipe | Âge | Pts PCS | Salaire est. | Base | Jusqu'à | Statut | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro Schmid | Jayco AlUla | 26 | 1439 | €1.9M | Modèle | 2026 | Départ | high |
| Alan Hatherly | Jayco AlUla | 30 | 195 | €167k | Modèle | 2026 | Sans contrat pour 2027 | high |
| Stefan Bissegger | Decathlon CMA CGM | 27 | 151 | €365k | Modèle | 2026 | Sans contrat pour 2027 | high |
| Filip Maciejuk | Movistar Team | 27 | 77 | €118k | Modèle | 2026 | Sans contrat pour 2027 | high |
| Dion Smith | NSN Cycling Team | 33 | 70 | €141k | Modèle | 2026 | Sans contrat pour 2027 | high |
Les listes de clients viennent de listes publiques et de la presse ; le site de l'agence fait foi et peut inclure des coureurs hors WorldTour hommes, que nous ne listons pas encore. Corriger cette page.