Home / Ploegen / EF Education-EasyPost
Verenigde Staten · WorldTeam · 31 renners · gem. leeftijd 25.3
EF Education-EasyPost
€12.6M
geschatte loonsom renners · 42% van het budget · mediaan €369k
Renners boven €1M
3
1 gemelde salarissen in de ploeg
Punten uit contract voor 2027
30.6%
12 renners zonder contract voor 2027
Vertrekkend of stoppend
3
0 bevestigde aanwinsten van andere WorldTeams
Prijzengeld gegenereerd, 2026
€247k
2.0% van de loonsom renners · loonsomrang #8
Top 5 verdieners
- 1Richard Carapaz1402 ptn · Klimmer€2.3M Gemeld
- 2Alex Baudin744 ptn · Klimmer€1.2M Model
- 3Ben Healy468 ptn · Klimmer€1M Model
- 4Michael Valgren354 ptn · Klassiekers€670k Model
- 5Neilson Powless182 ptn · Klassiekers€606k Model
Vertrek / stoppen
- Georg Steinhauser313 ptn→ Red Bull - BORA - hansgrohe
- Madis Mihkels213 ptn→ Alpecin - Premier Tech
- Kasper Asgreen95 ptn→ NSN Cycling Team
Aanwinsten voor 2027
Nog geen bevestigde aanwinsten in onze data (ProTeam- en junioren-aanwinsten worden in v1 niet bijgehouden).
Selectie 31 renners
| Renner | Leeftijd | Spec. | PCS-ptn | Salaris gesch. | Basis | Ptn/€100k | Tot | Status | Bureau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Carapaz | 33 | Klimmer | 1402 | €2.3M | Gemeld | 61.0 | 2028 | Onder contract | Giuseppe Acquadro (independent) |
| Alex Baudin | 25 | Klimmer | 744 | €1.2M | Model | 64.1 | 2029 | Onder contract | LC Management (Lyon Cyclisme) |
| Ben Healy | 25 | Klimmer | 468 | €1M | Model | 46.6 | 2029 | Onder contract | Trinity Sports Management |
| Michael Valgren | 34 | Klassiekers | 354 | €670k | Model | 52.8 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | Corso Sports Marketing |
| Neilson Powless | 30 | Klassiekers | 182 | €606k | Model | 30.0 | 2029 | Onder contract | onbekend |
| Luke Lamperti | 23 | Sprinter | 293 | €575k | Model | 51.0 | 2028 | Onder contract | Trinity Sports Management |
| Marijn van den Berg | 27 | Puncher | 252 | €545k | Model | 46.2 | 2028 | Onder contract | SEG Cycling |
| Mikkel Frølich Honoré | 29 | Klassiekers | 291 | €542k | Model | 53.7 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | TEAMVISION sports |
| Georg Steinhauser | 24 | Klimmer | 313 | €498k | Model | 62.9 | 2026 | Vertrekt | TEAMVISION sports |
| Markel Beloki | 21 | Klassementsrenner | 354 | €473k | Model | 74.8 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | Giuseppe Acquadro (independent) |
| Madis Mihkels | 23 | Klassiekers | 213 | €455k | Model | 46.8 | 2026 | Vertrekt | SEG Cycling |
| Vincenzo Albanese | 29 | Sprinter | 194 | €441k | Model | 44.0 | 2027 | Onder contract | onbekend |
| Kasper Asgreen | 31 | Tijdrijder | 95 | €388k | Model | 24.5 | 2026 | Vertrekt | Trinity Sports Management |
| Lukas Nerurkar | 22 | Puncher | 244 | €375k | Model | 65.1 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | onbekend |
| Noah Hobbs | 22 | Sprinter | 298 | €369k | Model | 80.8 | 2027 | Onder contract | 258 Protege |
| Jefferson Alexander Cepeda | 28 | Klassementsrenner | 189 | €323k | Model | 58.5 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | PM Cycling Agency |
| Sean Quinn | 26 | Klassementsrenner | 187 | €286k | Model | 65.4 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | Trinity Sports Management |
| Harry Sweeny | 28 | Klassementsrenner | 182 | €271k | Model | 67.2 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | Altus Sports Management |
| James Shaw | 30 | Klassementsrenner | 103 | €174k | Model | 59.2 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | Skelde Performance |
| Samuele Battistella | 27 | Puncher | 15 | €138k | Model | 10.9 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | A&J All Sports |
| Michael Leonard | 22 | Tijdrijder | 112 | €130k | Model | 86.2 | 2028 | Onder contract | onbekend |
| Jardi Christiaan van der Lee | 25 | Klassementsrenner | 115 | €128k | Model | 89.8 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | SEG Cycling |
| Max Walker | 25 | Tijdrijder | 67 | €127k | Model | 52.8 | 2027 | Onder contract | onbekend |
| Alastair Mackellar | 24 | Tijdrijder | 42 | €127k | Model | 33.1 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | onbekend |
| Archie Ryan | 24 | Klimmer | 14 | €127k | Model | 11.0 | 2027 | Onder contract | Altus Sports Management |
| Darren Rafferty | 23 | Tijdrijder | 58 | €108k | Model | 53.7 | 2027 | Onder contract | Altus Sports Management |
| Matthias Schwarzbacher | 20 | Tijdrijder | 26 | €92k | Model | 28.3 | 2028 | Onder contract | onbekend |
| Juan Felipe Rodriguez | 22 | Klimmer | 77 | €77k | Model | 100.0 | 2028 | Onder contract | onbekend |
| Colby Simmons | 22 | Sprinter | 45 | €57k | Model | 78.9 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | SEG Cycling |
| Mattia Agostinacchio | 18 | 0 | €53k | Model | 0.0 | 2028 | Onder contract | onbekend | |
| Filippo Agostinacchio | 23 | Puncher | 9 | — | n.v.t. | — | 2026 | Stagiair | onbekend |
Budgetbronnen op de pagina Bronnen . Uitslagen: PCS-ploegpagina ↗.