Start / Teams / Bahrain Victorious
Bahrain · WorldTeam · 28 Fahrer · Ø Alter 26.3
Bahrain Victorious
Top-5-Verdiener
- 1Lenny Martinez1556 Pkt. · Kletterer€2M Berichtet
- 2Matej Mohorič331 Pkt. · Klassiker€1.5M Modell
- 3Phil Bauhaus182 Pkt. · Sprinter€1.3M Modell
- 4Pello Bilbao617 Pkt. · Kletterer€1.2M Berichtet
- 5Santiago Buitrago557 Pkt. · Kletterer€1.2M Modell
2027: Zugänge, Abgänge, auslaufende Verträge
Bahrain Victorious auf der Transferseite → · Alle auslaufenden Verträge →
Zugänge 3
- Ibon Ruizvon Kern Pharma · 14. September 2026bis 2028
- Liam Slockvon Lotto Intermarchébis 2028
- Cristián Rodríguezvon XDS Astanabis 2028
Abgänge 3
- Santiago Buitrago→ NSN Cycling Team
- Pello Bilbao36 · 9174 Karriere-Pkt.Rücktritt
- Damiano Caruso38 · 7929 Karriere-Pkt.Rücktritt
Vertragslos nach 2026 4
- Rainer Kepplinger29 · 22 Pkt.€283k Modell
- Kamil Gradek35 · 55 Pkt.€262k Modell
- Mathijs Paasschens30 · 60 Pkt.€258k Modell
- Roman Ermakov22 · 62 Pkt.€125k Modell
Kader 2027, bisher bekanntgegeben (24): Lenny Martinez, Matej Mohorič, Phil Bauhaus, Antonio Tiberi, Attila Valter, Alec Segaert, Nikias Arndt, Pau Miquel, Robert Stannard, Afonso Eulálio, Jakob Omrzel, Oliver Stockwell, Edoardo Zambanini, Alessandro Borgo, Matevž Govekar, Fran Miholjević, Žak Eržen, Daniel Skerl, Max van der Meulen, Vlad van Mechelen, Alberto Bruttomesso, Ibon Ruiz (neu), Liam Slock (neu), Cristián Rodríguez (neu). Fahrer mit Vertrag über 2026 hinaus plus bekanntgegebene Zugänge; Fahrer ohne Vertrag für 2027 sind nicht dabei.
Das Team, illustriert 28 von 28
Illustrationen im Standard-Teamtrikot. Sie zeigen die Fahrer, nicht ihre Verträge: Status und Gehalt stehen in der Tabelle unten.




























Kader 28 Fahrer
| Fahrer | Alter | Spez. | PCS-Pkt. | Gehalt gesch. | Basis | Pkt./100 k€ | Bis | Status | Berater |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Kletterer | 1556 | €2M | Berichtet | 77.8 | 2027 | Unter Vertrag | THE·TEAM (ex-Wasserman) | |
| 31 | Klassiker | 331 | €1.5M | Modell | 22.5 | 2027 | Unter Vertrag | unbekannt | |
| 32 | Sprinter | 182 | €1.3M | Modell | 13.9 | 2027 | Unter Vertrag | Agentur Baumer | |
| 36 | Kletterer | 617 | €1.2M | Berichtet | 51.4 | 2026 | Rücktritt | A&J All Sports | |
| 26 | Kletterer | 557 | €1.2M | Modell | 46.7 | 2026 | Wechselt | AFB CYCLING ACADEMY | |
| 25 | Klassementfahrer | 578 | €1M | Presseschätzung | 57.8 | 2027 | Unter Vertrag | A&J All Sports | |
| 38 | Klassementfahrer | 303 | €750k | Presseschätzung | 40.4 | 2026 | Rücktritt | unbekannt | |
| 28 | Kletterer | 111 | €727k | Modell | 15.3 | 2028 | Unter Vertrag | WSP Worldsport Promotion SA | |
| 23 | Zeitfahrer | 517 | €656k | Modell | 78.8 | 2028 | Unter Vertrag | THE·TEAM (ex-Wasserman) | |
| 34 | Puncheur | 15 | €416k | Modell | 3.6 | 2027 | Unter Vertrag | Agentur Baumer | |
| 26 | Puncheur | 358 | €332k | Modell | 107.8 | 2027 | Unter Vertrag | A&J All Sports | |
| 29 | Klassementfahrer | 22 | €283k | Modell | 7.8 | 2026 | Kein 2027-Vertrag angekündigt | A&J All Sports | |
| 35 | Zeitfahrer | 55 | €262k | Modell | 21.0 | 2026 | Kein 2027-Vertrag angekündigt | unbekannt | |
| 27 | Puncheur | 88 | €259k | Modell | 34.0 | 2027 | Unter Vertrag | Signature Sport | |
| 30 | Klassementfahrer | 60 | €258k | Modell | 23.3 | 2026 | Kein 2027-Vertrag angekündigt | unbekannt | |
| 24 | Kletterer | 512 | €248k | Modell | 206.5 | 2028 | Unter Vertrag | A&J All Sports | |
| 20 | Kletterer | 400 | €206k | Modell | 194.2 | 2029 | Unter Vertrag | A&J All Sports | |
| 24 | Puncheur | 20 | €195k | Modell | 10.3 | 2027 | Unter Vertrag | AFB CYCLING ACADEMY | |
| 25 | Puncheur | 428 | €180k | Modell | 237.8 | 2027 | Unter Vertrag | A&J All Sports | |
| 21 | Klassiker | 243 | €176k | Modell | 138.1 | 2028 | Unter Vertrag | PM Cycling Agency | |
| 26 | Sprinter | 120 | €174k | Modell | 69.0 | 2027 | Unter Vertrag | TEAMVISION sports | |
| 24 | Klassementfahrer | 60 | €157k | Modell | 38.2 | 2027 | Unter Vertrag | WSP Worldsport Promotion SA | |
| 21 | Klassiker | 157 | €125k | Modell | 125.6 | 2027 | Unter Vertrag | unbekannt | |
| 22 | Klassiker | 62 | €125k | Modell | 49.6 | 2026 | Kein 2027-Vertrag angekündigt | unbekannt | |
| 23 | Sprinter | 92 | €120k | Modell | 76.7 | 2027 | Unter Vertrag | unbekannt | |
| 22 | Puncheur | 5 | €118k | Modell | 4.2 | 2027 | Unter Vertrag | unbekannt | |
| 22 | Sprinter | 113 | €113k | Modell | 100.0 | 2027 | Unter Vertrag | A&J All Sports | |
| 22 | Sprinter | 65 | €113k | Modell | 57.5 | 2027 | Unter Vertrag | A&J All Sports |
Ehemalige WorldTour-Fahrer 16
Fahrer, deren letzte WorldTour-Saison zwischen 2021 und 2025 bei diesem Team oder einem Vorgänger war.
Andrea Pasqualon (2025) · Sergio Tu (2025) · Ahmed Madan (2024) · Łukasz Wiśniowski (2024) · Cameron Scott (2024) · Gino Mäder (2023) · Hermann Pernsteiner (2023) · Heinrich Haussler (2023) · Sonny Colbrelli (2022) · Chun Kai Feng (2022) · Alejandro Osorio (2022) · Marcel Sieberg (2021) · Rafael Valls (2021) · Eros Capecchi (2021) · Scott Davies (2021) · Kevin Inkelaar (2021)
Budgetquellen auf der Seite Quellen . Ergebnisse: PCS-Teamseite ↗.