Niederlande · WorldTeam · 30 Fahrer · Ø Alter 26.4
Picnic PostNL
€8.7M
geschätzte Fahrer-Gehaltssumme · 40% des Budgets · Median €183k
Fahrer über 1 Mio. €
1
0 berichtete Gehälter im Team
Punkte mit Vertragsende 2027
16.7%
9 Fahrer ohne Vertrag für 2027
Abgänge und Rücktritte
3
1 bestätigte Zugänge von anderen WorldTeams
Erzieltes Preisgeld, 2026
€49k
0.6% der Fahrer-Gehaltssumme · Gehaltssummen-Rang #17
Top-5-Verdiener
- 1Pavel Bittner608 Pkt. · Sprinter€1.8M Modell
- 2John Degenkolb105 Pkt. · Klassiker€900k Modell
- 3Warren Barguil63 Pkt. · Kletterer€666k Modell
- 4Frits Biesterbos271 Pkt. · Klassiker€527k Modell
- 5Frank van den Broek172 Pkt. · Klassementfahrer€465k Modell
Abgänge / Rücktritte
- Pavel Bittner608 Pkt.→ Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
- Casper van Uden80 Pkt.→ Alpecin - Premier Tech
- Fabio Jakobsen10 Pkt.→ Team Visma | Lease a Bike
Zugänge für 2027
- Bert Bollevon Picnic PostNL41 Pkt.
Kader 30 Fahrer
| Fahrer | Alter | Spez. | PCS-Pkt. | Gehalt gesch. | Basis | Pkt./100 k€ | Bis | Status | Agentur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavel Bittner | 23 | Sprinter | 608 | €1.8M | Modell | 34.0 | 2026 | Wechselt | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| John Degenkolb | 37 | Klassiker | 105 | €900k | Modell | 11.7 | 2027 | Unter Vertrag | LC Management (Lyon Cyclisme) |
| Warren Barguil | 34 | Kletterer | 63 | €666k | Modell | 9.5 | 2027 | Unter Vertrag | unbekannt |
| Frits Biesterbos | 24 | Klassiker | 271 | €527k | Modell | 51.4 | 2027 | Unter Vertrag | SEG Cycling |
| Frank van den Broek | 25 | Klassementfahrer | 172 | €465k | Modell | 37.0 | 2027 | Unter Vertrag | unbekannt |
| Max Poole | 23 | Klassementfahrer | 0 | €392k | Modell | 0.0 | 2027 | Unter Vertrag | Altus Sports Management |
| Chris Hamilton | 31 | Klassementfahrer | 120 | €357k | Modell | 33.6 | 2028 | Unter Vertrag | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| Nils Eekhoff | 28 | Klassiker | 85 | €318k | Modell | 26.7 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | SEG Cycling |
| Casper van Uden | 25 | Sprinter | 80 | €303k | Modell | 26.4 | 2026 | Wechselt | SEG Cycling |
| Bjorn Koerdt | 22 | Puncheur | 162 | €299k | Modell | 54.2 | 2028 | Unter Vertrag | unbekannt |
| Gijs Leemreize | 26 | Kletterer | 83 | €239k | Modell | 34.7 | 2027 | Unter Vertrag | unbekannt |
| Julius van den Berg | 29 | Sprinter | 99 | €238k | Modell | 41.6 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | SEG Cycling |
| James Knox | 30 | Klassementfahrer | 25 | €203k | Modell | 12.3 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | Altus Sports Management |
| Juan Guillermo Martinez | 21 | Klassementfahrer | 71 | €183k | Modell | 38.8 | 2027 | Unter Vertrag | unbekannt |
| Robbe Dhondt | 22 | Klassementfahrer | 116 | €181k | Modell | 64.1 | 2027 | Unter Vertrag | unbekannt |
| Timo Roosen | 33 | Klassiker | 25 | €180k | Modell | 13.9 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | Zeloo Sports & Personality Management |
| Mattia Gaffuri | 27 | Kletterer | 100 | €179k | Modell | 55.9 | 2027 | Unter Vertrag | unbekannt |
| Matthew Dinham | 26 | Klassiker | 62 | €171k | Modell | 36.3 | 2027 | Unter Vertrag | unbekannt |
| Niklas Märkl | 27 | Sprinter | 65 | €158k | Modell | 41.1 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | Agentur Baumer |
| Henri-François Renard-Haquin | 23 | Puncheur | 80 | €137k | Modell | 58.4 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | unbekannt |
| Sean Flynn | 26 | Klassementfahrer | 39 | €137k | Modell | 28.5 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | SEG Cycling |
| Timo de Jong | 27 | Sprinter | 53 | €135k | Modell | 39.3 | 2027 | Unter Vertrag | unbekannt |
| Tim Naberman | 27 | Klassementfahrer | 50 | €135k | Modell | 37.0 | 2027 | Unter Vertrag | unbekannt |
| Dillon Corkery | 27 | Sprinter | 12 | €135k | Modell | 8.9 | 2027 | Unter Vertrag | unbekannt |
| Bram Welten | 29 | Klassiker | 0 | €135k | Modell | 0.0 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | SEG Cycling |
| Alexy Faure Prost | 22 | Klassementfahrer | 40 | €80k | Modell | 50.0 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | unbekannt |
| Oliver Peace | 21 | Puncheur | 25 | €56k | Modell | 44.6 | 2027 | Unter Vertrag | Altus Sports Management |
| Roy Hoogendoorn | 25 | Sprinter | 78 | — | k. A. | — | 2026 | Stagiaire | unbekannt |
| Bert Bolle | 22 | Puncheur | 41 | — | k. A. | — | 2026 | Stagiaire | unbekannt |
| Fabio Jakobsen | 30 | Sprinter | 10 | — | k. A. | — | 2026 | Wechselt | unbekannt |
Budgetquellen auf der Seite Quellen . Ergebnisse: PCS-Teamseite ↗.