Start / Agenturen / GL Promotion
Fahreragentur · #16 von 32 nach Punkten
GL Promotion
1.3%
aller WorldTour-PCS-Punkte 2026
PCS-Punkte 2026
2090
1.3% der WorldTour
Geschätzte Klienten-Gehälter
€2.6M
0.9% der WT-Gehaltssumme
Implizite Provision
€0.1–0.2M
pro Jahr bei üblichen 5–7,5 %
Klienten mit Vertragsende
2
für 2027
Klienten 9 Fahrer
Quellen: FirstCycling agency page · FirstCycling agency page (name variant)
| Fahrer | Team | Alter | PCS-Pkt. | Gehalt gesch. | Basis | Bis | Status | Konf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davide Piganzoli | Visma | Lease a Bike | 24 | 802 | €1.2M | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high |
| Simone Velasco | XDS Astana | 30 | 264 | €284k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Lorenzo Fortunato | XDS Astana | 30 | 262 | €272k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Davide Ballerini | XDS Astana | 31 | 256 | €271k | Modell | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | high |
| Sakarias Koller Løland | Uno-X Mobility | 24 | 236 | €170k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Davide Toneatti | XDS Astana | 25 | 159 | €103k | Modell | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | high |
| Luca Giaimi | UAE Team Emirates-XRG | 21 | 41 | €67k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high |
| Filippo Baroncini | UAE Team Emirates-XRG | 26 | 39 | €160k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Florian Samuel Kajamini | XDS Astana | 23 | 31 | €69k | Modell | 2026 | Wechselt | high |
Klientenlisten stammen aus öffentlichen Listen und Presse; die Website der Agentur ist maßgeblich und kann Fahrer außerhalb der Männer-WorldTour enthalten, die wir noch nicht listen. Diese Seite korrigieren.