Inicio / Equipos / Visma | Lease a Bike
Países Bajos · WorldTeam · 30 corredores · edad media 27.8
Visma | Lease a Bike
Top 5 sueldos
- 1Jonas Vingegaard2424 pts · Corredor de general€5M Publicado
- 2Wout van Aert1372 pts · Esprínter€4M Publicado
- 3Christophe Laporte942 pts · Clásicas€2.8M Modelo
- 4Axel Zingle184 pts · Clásicas€2.5M Modelo
- 5Matthew Brennan1012 pts · Esprínter€2.1M Modelo
2027: llegadas, salidas, fin de contrato
Visma | Lease a Bike en la página de fichajes → · Todos los contratos que vencen →
Llegadas 1
- Mark Donovandesde Pinarello Q36.5 · 2 de octubre de 2026hasta 2028
Salidas 1
- Steven Kruijswijk39 · 6283 pts carrerase retira
Sin contrato después de 2026 1
- Loe van Belle24 · 70 pts€171k Modelo
Plantilla 2027 anunciada hasta ahora (27): Jonas Vingegaard, Christophe Laporte, Axel Zingle, Matthew Brennan, Sepp Kuss, Davide Piganzoli, Matteo Jorgenson, Victor Campenaerts, Louis Barré, Ben Tulett, Bruno Armirail, Wilco Kelderman, Edoardo Affini, Timo Kielich, Fabio Jakobsen, Per Strand Hagenes, Bart Lemmen, Filippo Fiorelli, Anton Schiffer, Owain Doull, Jørgen Nordhagen, Pietro Mattio, Niklas Behrens, Tijmen Graat, Menno Huising, Tim Rex, Mark Donovan (nuevo). Corredores con contrato más allá de 2026 más las llegadas anunciadas; los que no tienen contrato para 2027 no figuran.
La plantilla, ilustrada 30 de 30
Ilustraciones con el maillot estándar del equipo. Muestran a los corredores, no sus contratos: situación y salario están en la tabla de abajo.






























Plantilla 30 corredores
| Corredor | Edad | Espec. | Pts PCS | Sueldo est. | Base | Pts/100 k€ | Hasta | Situación | Agente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Corredor de general | 2424 | €5M | Publicado | 48.5 | 2028 | Bajo contrato | WSP Worldsport Promotion SA | |
| 31 | Esprínter | 1372 | €4M | Publicado | 34.3 | — | Bajo contrato | ISEA Sport Management | |
| 33 | Clásicas | 942 | €2.8M | Modelo | 33.7 | 2029 | Bajo contrato | ISEA Sport Management | |
| 27 | Clásicas | 184 | €2.5M | Modelo | 7.4 | 2027 | Bajo contrato | Cycling Life Management | |
| 21 | Esprínter | 1012 | €2.1M | Modelo | 48.3 | 2029 | Bajo contrato | Trinity Sports Management | |
| 31 | Escalador | 868 | €2M | Modelo | 43.6 | 2027 | Bajo contrato | desconocida | |
| 24 | Corredor de general | 802 | €1.5M | Modelo | 53.1 | 2028 | Bajo contrato | GL Promotion | |
| 27 | Corredor de general | 941 | €1M | Estimación de prensa | 94.1 | 2029 | Bajo contrato | TEAMVISION sports | |
| 34 | Contrarrelojista | 145 | €971k | Modelo | 14.9 | 2028 | Bajo contrato | ISEA Sport Management | |
| 26 | Clásicas | 522 | €908k | Modelo | 57.5 | 2028 | Bajo contrato | SEG Cycling | |
| 25 | Escalador | 673 | €854k | Modelo | 78.8 | 2027 | Bajo contrato | WSP Worldsport Promotion SA | |
| 32 | Contrarrelojista | 385 | €848k | Modelo | 45.4 | 2027 | Bajo contrato | se representa a sí mismo | |
| 35 | Corredor de general | 172 | €813k | Modelo | 21.2 | 2027 | Bajo contrato | Zeloo Sports & Personality Management | |
| 30 | Contrarrelojista | 98 | €732k | Modelo | 13.4 | 2029 | Bajo contrato | SEG Cycling | |
| 27 | Clásicas | 115 | €511k | Modelo | 22.5 | 2028 | Bajo contrato | desconocida | |
| 30 | Esprínter | 10 | €511k | Modelo | 2.0 | 2027 | Bajo contrato | SEG Cycling | |
| 23 | Clásicas | 416 | €460k | Modelo | 90.4 | 2027 | Bajo contrato | TEAMVISION sports | |
| 30 | Corredor de general | 438 | €425k | Modelo | 103.1 | 2029 | Bajo contrato | desconocida | |
| 31 | Puncher | 306 | €396k | Modelo | 77.3 | 2027 | Bajo contrato | AFB CYCLING ACADEMY | |
| 27 | Corredor de general | 157 | €346k | Modelo | 45.4 | 2027 | Bajo contrato | desconocida | |
| 33 | Clásicas | 53 | €325k | Modelo | 16.3 | 2027 | Bajo contrato | Trinity Sports Management | |
| 39 | Corredor de general | 30 | €245k | Modelo | 12.2 | 2026 | Se retira | Zeloo Sports & Personality Management | |
| 21 | Corredor de general | 555 | €238k | Modelo | 233.2 | 2027 | Bajo contrato | WSP Worldsport Promotion SA | |
| 22 | Puncher | 57 | €226k | Modelo | 25.2 | 2027 | Bajo contrato | TEAMVISION sports | |
| 22 | Esprínter | 23 | €215k | Modelo | 10.7 | 2027 | Bajo contrato | Corso Sports Marketing | |
| 23 | Corredor de general | 115 | €179k | Modelo | 64.2 | 2027 | Bajo contrato | desconocida | |
| 24 | Esprínter | 70 | €171k | Modelo | 40.9 | 2026 | Ningún contrato 2027 anunciado | desconocida | |
| 22 | Clásicas | 52 | €130k | Modelo | 40.0 | 2027 | Bajo contrato | desconocida | |
| 22 | Corredor de general | 70 | €117k | Modelo | 59.8 | 2029 | Bajo contrato | desconocida | |
| 34 | Escalador | 0 | — | n/d | — | 2026 | Retirado 2026 | Trinity Sports Management |
Antiguos corredores WorldTour 13
Corredores cuya última temporada WorldTour, entre 2021 y 2025, fue con este equipo o con su predecesor.
Tosh Van der Sande (2025, Team Visma Lease A Bike) · Daniel McLay (2025, Team Visma Lease A Bike) · Julien Vermote (2025, Team Visma Lease A Bike) · Robert Gesink (2024, Team Visma Lease A Bike) · Rohan Dennis (2023, Team Jumbo Visma) · Nathan Van Hooydonck (2023, Team Jumbo Visma) · Jos van Emden (2023, Team Jumbo Visma) · Lennard Hofstede (2023, Team Jumbo Visma) · Tom Dumoulin (2022, Team Jumbo Visma) · Tony Martin (2021, Team Jumbo Visma) · Paul Martens (2021, Team Jumbo Visma) · Maarten Wynants (2021, Team Jumbo Visma) · Christoph Pfingsten (2021, Team Jumbo Visma)
Fuentes de presupuestos en la página Fuentes . Resultados: página del equipo en PCS ↗.