Inicio / Agentes de ciclistas / Corso Sports Marketing
Agente de ciclistas · Germany · #7 de 32 por puntos
Corso Sports Marketing
4.1%
de todos los puntos PCS del WorldTour en 2026
Puntos PCS 2026
6635
4.1% del WorldTour
Sueldos estimados de los clientes
€15.0M
4.8% de la masa salarial WT
Comisión implícita
€0.8–1.1M
al año al 5–7,5 % habitual
Clientes que acaban contrato
3
para 2027
También representa a 3 corredores ProTeam: Marco Brenner (Tudor Pro Cycling), Niklas Larsen (Unibet Rose Rockets), Marius Mayrhofer (Tudor Pro Cycling)
Los corredores de Corso Sports Marketing por equipo
- UAE Team Emirates-XRG (6): João Almeida, Ivo Oliveira, Rui Oliveira, Mikkel Bjerg, Kevin Vermaerke, António Morgado
- Decathlon CMA CGM (4): Tobias Lund Andresen, Matthew Riccitello, Tord Gudmestad, Gianluca Pollefliet
- Lidl-Trek (2): Mads Pedersen, Tao Geoghegan Hart
- Soudal Quick-Step (2): Pascal Eenkhoorn, Casper Pedersen
- EF Education-EasyPost (1): Michael Valgren
- Netcompany INEOS (1): Connor Swift
- Lotto Intermarché (1): Jonas Rutsch
- Red Bull-BORA-hansgrohe (1): Emil Herzog
- Visma | Lease a Bike (1): Niklas Behrens
- Uno-X Mobility (1): William Blume Levy
Clientes 20 corredores
Fuentes: FirstCycling agency page
| Corredor | Equipo | Edad | Pts PCS | Sueldo est. | Base | Hasta | Situación | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decathlon CMA CGM | 24 | 1185 | €2M | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high | |
| Lidl-Trek | 30 | 1121 | €2.5M | Publicado | 2029 | Bajo contrato | high | |
| Decathlon CMA CGM | 24 | 864 | €836k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 28 | 619 | €2.5M | Publicado | 2028 | Bajo contrato | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 22 | 583 | €210k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 25 | 424 | €459k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high | |
| EF Education-EasyPost | 34 | 354 | €346k | Modelo | 2026 | Se va | high | |
| Decathlon CMA CGM | 25 | 226 | €269k | Modelo | 2029 | Bajo contrato | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 30 | 173 | €525k | Modelo | 2029 | Bajo contrato | high | |
| Red Bull-BORA-hansgrohe | 22 | 155 | €127k | Modelo | 2026 | Se va | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 30 | 155 | €478k | Modelo | 2029 | Bajo contrato | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 27 | 134 | €462k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high | |
| Lotto Intermarché | 28 | 126 | €279k | Modelo | 2026 | Ningún contrato 2027 anunciado | high | |
| Uno-X Mobility | 25 | 102 | €105k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high | |
| Netcompany INEOS | 30 | 94 | €383k | Modelo | 2026 | Ningún contrato 2027 anunciado | high | |
| Soudal Quick-Step | 30 | 84 | €306k | Modelo | 2026 | Se va | high | |
| Soudal Quick-Step | 29 | 80 | €314k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high | |
| Lidl-Trek | 31 | 75 | €2.5M | Publicado | 2026 | Se va | high | |
| Decathlon CMA CGM | 24 | 58 | €131k | Modelo | 2026 | Ningún contrato 2027 anunciado | high | |
| Visma | Lease a Bike | 22 | 23 | €215k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high |
Contacto
- Sitio web
- corso.pro
- Correo electrónico
- [email protected]
- Dirección
- Florastrasse 7, 40667 Meerbusch, Germany
Datos de contacto profesionales tal como los publica el agente, comprobados el 11 de octubre de 2026. Fuente
Las listas de clientes proceden de listas públicas y prensa; la web de la agencia es la versión autorizada y puede incluir corredores fuera del WorldTour masculino, que aún no listamos. Corregir esta página.