Home / Procuratori del ciclismo / TEAMVISION sports
Procuratore ciclistico · Germany · #4 su 32 per punti
TEAMVISION sports
7.0%
di tutti i punti PCS del WorldTour nel 2026
Punti PCS 2026
11204
7.0% del WorldTour
Stipendi stimati dei clienti
€16.1M
5.1% del monte stipendi WT
Commissione implicita
€0.8–1.2M
all'anno al consueto 5–7,5 %
Clienti in scadenza
2
per il 2027
Rappresenta anche 1 corridori ProTeam: Jannis Peter (Unibet Rose Rockets)
I corridori di TEAMVISION sports per squadra
- Jayco AlUla (4): Pascal Ackermann, Patrick Gamper, Felix Engelhardt, Davide de Pretto
- Alpecin-Premier Tech (3): Michael Gogl, Henri Uhlig, Tobias Bayer
- Lidl-Trek (3): Derek Gee-West, Lennard Kämna, Max Walscheid
- Visma | Lease a Bike (3): Matteo Jorgenson, Per Strand Hagenes, Pietro Mattio
- Decathlon CMA CGM (2): Felix Gall, Gregor Mühlberger
- EF Education-EasyPost (2): Mikkel Frølich Honoré, Georg Steinhauser
- Red Bull-BORA-hansgrohe (2): Florian Lipowitz, Ben Zwiehoff
- Soudal Quick-Step (2): Ilan van Wilder, Pepijn Reinderink
- XDS Astana (2): Christian Scaroni, Max Kanter
- Bahrain Victorious (1): Matevž Govekar
- Groupama-FDJ United (1): Johan Jacobs
- Lotto Intermarché (1): Liam Slock
- UAE Team Emirates-XRG (1): Brandon McNulty
- Uno-X Mobility (1): Stian Edvardsen-Fredheim
Clienti 28 corridori
Fonti: FirstCycling agency page · FirstCycling agency page (name variant)
| Corridore | Squadra | Età | Pt PCS | Stipendio stim. | Base | Fino a | Stato | Aff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XDS Astana | 28 | 1471 | €1.2M | Modello | 2028 | Sotto contratto | high | |
| Decathlon CMA CGM | 28 | 1342 | €1.8M | Modello | 2026 | Parte | high | |
| Red Bull-BORA-hansgrohe | 25 | 1154 | €2.1M | Modello | 2029 | Sotto contratto | high | |
| Visma | Lease a Bike | 27 | 941 | €1M | Stima della stampa | 2029 | Sotto contratto | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 28 | 917 | €1.4M | Modello | 2030 | Sotto contratto | high | |
| XDS Astana | 28 | 755 | €621k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high | |
| Lidl-Trek | 29 | 605 | €1.3M | Modello | 2028 | Sotto contratto | high | |
| Visma | Lease a Bike | 23 | 416 | €460k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high | |
| Soudal Quick-Step | 26 | 406 | €845k | Modello | 2028 | Sotto contratto | high | |
| Lidl-Trek | 33 | 386 | €407k | Modello | 2028 | Ritiro | high | |
| Decathlon CMA CGM | 32 | 324 | €511k | Modello | 2026 | Parte | high | |
| EF Education-EasyPost | 24 | 313 | €178k | Modello | 2026 | Parte | high | |
| EF Education-EasyPost | 29 | 291 | €382k | Modello | 2026 | Parte | high | |
| Lotto Intermarché | 25 | 276 | €201k | Modello | 2026 | Parte | high | |
| Jayco AlUla | 26 | 273 | €235k | Modello | 2028 | Sotto contratto | high | |
| Jayco AlUla | 32 | 217 | €690k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high | |
| Alpecin-Premier Tech | 25 | 190 | €145k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high | |
| Soudal Quick-Step | 24 | 142 | €135k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high | |
| Red Bull-BORA-hansgrohe | 32 | 133 | €419k | Modello | 2028 | Sotto contratto | high | |
| Bahrain Victorious | 26 | 120 | €174k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high | |
| Groupama-FDJ United | 29 | 120 | €249k | Modello | 2028 | Sotto contratto | high | |
| Jayco AlUla | 24 | 105 | €193k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high | |
| Alpecin-Premier Tech | 26 | 65 | €145k | Modello | 2026 | Nessun contratto 2027 annunciato | high | |
| Alpecin-Premier Tech | 32 | 58 | €191k | Modello | 2026 | Nessun contratto 2027 annunciato | high | |
| Visma | Lease a Bike | 22 | 57 | €226k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high | |
| Lidl-Trek | 30 | 44 | €481k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high | |
| Uno-X Mobility | 23 | 43 | €148k | Modello | 2028 | Sotto contratto | high | |
| Jayco AlUla | 29 | 40 | €267k | Modello | 2028 | Sotto contratto | high |
Contatti
- Sito web
- teamvisionsports.de
- [email protected]
- Telefono
- +49 30 700 159 711
- Indirizzo
- Kurfürstendamm 194, 10707 Berlin, Germany
Recapiti professionali così come li pubblica il procuratore, verificati il 11 ottobre 2026. Fonte
Le liste dei clienti vengono da elenchi pubblici e stampa; il sito dell'agenzia è la versione autorevole e può includere corridori fuori dal WorldTour maschile, che ancora non elenchiamo. Correggi questa pagina.