Accueil / Agents de coureurs / TEAMVISION sports
Agent de coureurs · Germany · #4 sur 32 par points
TEAMVISION sports
7.0%
de tous les points PCS du WorldTour en 2026
Points PCS 2026
11204
7.0% du WorldTour
Salaires estimés des clients
€16.1M
5.1% de la masse salariale WT
Commission implicite
€0.8–1.2M
par an aux 5–7,5 % habituels
Clients en fin de contrat
2
pour 2027
Représente aussi 1 coureurs ProTeam : Jannis Peter (Unibet Rose Rockets)
Les coureurs de TEAMVISION sports par équipe
- Jayco AlUla (4): Pascal Ackermann, Patrick Gamper, Felix Engelhardt, Davide de Pretto
- Alpecin-Premier Tech (3): Michael Gogl, Henri Uhlig, Tobias Bayer
- Lidl-Trek (3): Derek Gee-West, Lennard Kämna, Max Walscheid
- Visma | Lease a Bike (3): Matteo Jorgenson, Per Strand Hagenes, Pietro Mattio
- Decathlon CMA CGM (2): Felix Gall, Gregor Mühlberger
- EF Education-EasyPost (2): Mikkel Frølich Honoré, Georg Steinhauser
- Red Bull-BORA-hansgrohe (2): Florian Lipowitz, Ben Zwiehoff
- Soudal Quick-Step (2): Ilan van Wilder, Pepijn Reinderink
- XDS Astana (2): Christian Scaroni, Max Kanter
- Bahrain Victorious (1): Matevž Govekar
- Groupama-FDJ United (1): Johan Jacobs
- Lotto Intermarché (1): Liam Slock
- UAE Team Emirates-XRG (1): Brandon McNulty
- Uno-X Mobility (1): Stian Edvardsen-Fredheim
Clients 28 coureurs
Sources : FirstCycling agency page · FirstCycling agency page (name variant)
| Coureur | Équipe | Âge | Pts PCS | Salaire est. | Base | Jusqu'à | Statut | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XDS Astana | 28 | 1471 | €1.2M | Modèle | 2028 | Sous contrat | high | |
| Decathlon CMA CGM | 28 | 1342 | €1.8M | Modèle | 2026 | Départ | high | |
| Red Bull-BORA-hansgrohe | 25 | 1154 | €2.1M | Modèle | 2029 | Sous contrat | high | |
| Visma | Lease a Bike | 27 | 941 | €1M | Estimation de presse | 2029 | Sous contrat | high | |
| UAE Team Emirates-XRG | 28 | 917 | €1.4M | Modèle | 2030 | Sous contrat | high | |
| XDS Astana | 28 | 755 | €621k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| Lidl-Trek | 29 | 605 | €1.3M | Modèle | 2028 | Sous contrat | high | |
| Visma | Lease a Bike | 23 | 416 | €460k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| Soudal Quick-Step | 26 | 406 | €845k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high | |
| Lidl-Trek | 33 | 386 | €407k | Modèle | 2028 | Retraite | high | |
| Decathlon CMA CGM | 32 | 324 | €511k | Modèle | 2026 | Départ | high | |
| EF Education-EasyPost | 24 | 313 | €178k | Modèle | 2026 | Départ | high | |
| EF Education-EasyPost | 29 | 291 | €382k | Modèle | 2026 | Départ | high | |
| Lotto Intermarché | 25 | 276 | €201k | Modèle | 2026 | Départ | high | |
| Jayco AlUla | 26 | 273 | €235k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high | |
| Jayco AlUla | 32 | 217 | €690k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| Alpecin-Premier Tech | 25 | 190 | €145k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| Soudal Quick-Step | 24 | 142 | €135k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| Red Bull-BORA-hansgrohe | 32 | 133 | €419k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high | |
| Bahrain Victorious | 26 | 120 | €174k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| Groupama-FDJ United | 29 | 120 | €249k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high | |
| Jayco AlUla | 24 | 105 | €193k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| Alpecin-Premier Tech | 26 | 65 | €145k | Modèle | 2026 | Aucun contrat 2027 annoncé | high | |
| Alpecin-Premier Tech | 32 | 58 | €191k | Modèle | 2026 | Aucun contrat 2027 annoncé | high | |
| Visma | Lease a Bike | 22 | 57 | €226k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| Lidl-Trek | 30 | 44 | €481k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high | |
| Uno-X Mobility | 23 | 43 | €148k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high | |
| Jayco AlUla | 29 | 40 | €267k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high |
Contact
- Site web
- teamvisionsports.de
- [email protected]
- Téléphone
- +49 30 700 159 711
- Adresse
- Kurfürstendamm 194, 10707 Berlin, Germany
Coordonnées professionnelles telles que l'agent les publie, vérifiées le 11 octobre 2026. Source
Les listes de clients viennent de listes publiques et de la presse ; le site de l'agence fait foi et peut inclure des coureurs hors WorldTour hommes, que nous ne listons pas encore. Corriger cette page.