Stati Uniti · WorldTeam · 30 corridori · età media 29.4
Lidl-Trek
€21.1M
monte stipendi stimato dei corridori · 47% del budget · mediana €500k
Corridori oltre 1 M€
5
2 stipendi riportati in squadra
Punti in scadenza per il 2027
8.4%
5 corridori senza contratto 2027
Partenze e ritiri
3
1 arrivi confermati da altre WorldTeam
Premi generati, 2026
€720k
3.4% del monte stipendi dei corridori · posizione monte stipendi #5
Top 5 stipendi
- 1Juan Ayuso1010 pt · Scalatore€3M Riportato
- 2Mattias Skjelmose1575 pt · Scalatore€2.6M Modello
- 3Mads Pedersen1121 pt · Classiche€2.5M Riportato
- 4Giulio Ciccone879 pt · Scalatore€1.4M Modello
- 5Jonathan Milan844 pt · Velocista€1.4M Modello
Partenze / ritiri
- Tim Torn Teutenberg300 pt→ Soudal Safety Jogger
- Andrea Bagioli265 pt→ XDS Astana Team
- Bauke Mollema39 · 14565 pt carrierasi ritira
Arrivi per il 2027
- Georg Zimmermannda Lotto Intermarché353 pt
Rosa 30 corridori
| Corridore | Età | Spec. | Pt PCS | Stipendio stim. | Base | Pt/100 k€ | Fino a | Stato | Agenzia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Ayuso | 23 | Scalatore | 1010 | €3M | Riportato | 33.7 | 2030 | Sotto contratto | Giovanni Lombardi (independent) |
| Mattias Skjelmose | 25 | Scalatore | 1575 | €2.6M | Modello | 59.9 | 2028 | Sotto contratto | Kec Pro Sport Management |
| Mads Pedersen | 30 | Classiche | 1121 | €2.5M | Riportato | 44.8 | 2029 | Sotto contratto | Corso Sports Marketing |
| Giulio Ciccone | 31 | Scalatore | 879 | €1.4M | Modello | 60.6 | 2029 | Sotto contratto | A&J All Sports |
| Jonathan Milan | 25 | Velocista | 844 | €1.4M | Modello | 60.7 | 2029 | Sotto contratto | Dharma Sports Management |
| Mathias Vacek | 24 | Cronoman | 642 | €939k | Modello | 68.4 | 2029 | Sotto contratto | A&J All Sports |
| Quinn Simmons | 25 | Passista-scalatore | 646 | €872k | Modello | 74.1 | 2029 | Sotto contratto | SEG Cycling |
| Derek Gee-West | 29 | Scalatore | 605 | €847k | Modello | 71.4 | 2028 | Sotto contratto | TEAMVISION sports |
| Toms Skujiņš | 35 | Classiche | 432 | €611k | Modello | 70.7 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | Trinity Sports Management |
| Albert Withen Philipsen | 20 | Classiche | 349 | €609k | Modello | 57.3 | 2028 | Sotto contratto | A&J All Sports |
| Bauke Mollema | 39 | Scalatore | 191 | €581k | Modello | 32.9 | 2026 | Ritiro | SEG Cycling |
| Max Walscheid | 33 | Velocista | 386 | €521k | Modello | 74.1 | 2028 | Sotto contratto | TEAMVISION sports |
| Søren Kragh Andersen | 32 | Cronoman | 264 | €515k | Modello | 51.3 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | SEG Cycling |
| Andrea Bagioli | 27 | Classiche | 265 | €508k | Modello | 52.2 | 2026 | Parte | Dharma Sports Management |
| Jakob Söderqvist | 23 | Cronoman | 401 | €500k | Modello | 80.2 | 2027 | Sotto contratto | Skelde Performance |
| Matteo Sobrero | 29 | Cronoman | 297 | €413k | Modello | 71.9 | 2028 | Sotto contratto | sconosciuto |
| Tim Torn Teutenberg | 24 | Velocista | 300 | €373k | Modello | 80.4 | 2026 | Parte | Agentur Baumer |
| Thibau Nys | 23 | Passista-scalatore | 109 | €339k | Modello | 32.2 | 2028 | Sotto contratto | sconosciuto |
| Carlos Verona | 33 | Uomo da classifica | 217 | €301k | Modello | 72.1 | 2028 | Sotto contratto | Dharma Sports Management |
| Tao Geoghegan Hart | 31 | Uomo da classifica | 75 | €290k | Modello | 25.9 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | Corso Sports Marketing |
| Edward Theuns | 35 | Velocista | 118 | €272k | Modello | 43.4 | 2027 | Sotto contratto | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| Patrick Konrad | 34 | Scalatore | 56 | €238k | Modello | 23.5 | 2027 | Sotto contratto | A&J All Sports |
| Sam Oomen | 31 | Uomo da classifica | 89 | €232k | Modello | 38.4 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | Zeloo Sports & Personality Management |
| Simone Consonni | 31 | Classiche | 51 | €197k | Modello | 25.9 | 2027 | Sotto contratto | sconosciuto |
| Amanuel Ghebreigzabhier | 32 | Uomo da classifica | 95 | €184k | Modello | 51.6 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | PM Cycling Agency |
| Lennard Kämna | 30 | Scalatore | 44 | €184k | Modello | 23.9 | 2027 | Sotto contratto | TEAMVISION sports |
| Julien Bernard | 34 | Uomo da classifica | 127 | €147k | Modello | 86.4 | 2027 | Sotto contratto | sconosciuto |
| Jacopo Mosca | 33 | Passista-scalatore | 74 | €138k | Modello | 53.6 | 2027 | Sotto contratto | sconosciuto |
| Mathias Sunekær Norsgaard | 29 | Cronoman | 40 | €138k | Modello | 29.0 | 2027 | Sotto contratto | sconosciuto |
| Otto Vergaerde | 32 | Classiche | 30 | €138k | Modello | 21.7 | 2027 | Sotto contratto | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
Fonti dei budget nella pagina Fonti . Risultati: pagina squadra PCS ↗.