Home / Squadre / Soudal Quick-Step
Belgio · WorldTeam · 30 corridori · età media 27.9
Soudal Quick-Step
Nota. Dal 2027 corre come Soudal Safety Jogger — nuovo title sponsor, stessa struttura (PCS, set. 2026).
Top 5 stipendi
- 1Mikel Landa123 pt · Scalatore€2.5M Riportato
- 2Tim Merlier975 pt · Velocista€1.7M Modello
- 3Ilan van Wilder406 pt · Uomo da classifica€845k Modello
- 4Paul Magnier1643 pt · Classiche€750k Stima della stampa
- 5Filippo Zana585 pt · Scalatore€683k Modello
2027: arrivi, partenze, contratti in scadenza
Soudal Quick-Step nella pagina dei trasferimenti → · Tutti i contratti in scadenza →
Arrivi 2
- Milan Lanhoveda Flanders-Baloise · 30 settembre 2026
- Ben Turnerda Netcompany INEOS · 16 settembre 2026fino al 2029
Partenze 4
- Mauri Vansevenant20 ottobre 2026→ Lotto Intermarché
- Ethan Hayter7 ottobre 2026→ Pinarello Q36.5
- Mikel Landa→ Euskaltel-Euskadi
- Casper Pedersen→ Uno-X Mobility
In scadenza dopo il 2026 2
- Maximilian Schachmann32 · 163 pt€536k Modello
- Martin Svrček23 · 50 pt€129k Modello
Rosa 2027 annunciata finora (26): Tim Merlier, Ilan van Wilder, Paul Magnier, Filippo Zana, Valentin Paret-Peintre, Jasper Stuyven, Alberto Dainese, Dries van Gestel, Yves Lampaert, Dylan van Baarle, Steff Cras, Laurenz Rex, Pascal Eenkhoorn, Louis Vervaeke, Bert van Lerberghe, Fabio van den Bossche, Junior Lecerf, Ayco Bastiaens, Jonathan Vervenne, Warre Vangheluwe, Andrea Raccagni Noviero, Gianmarco Garofoli, Gil Gelders, Pepijn Reinderink, Milan Lanhove (nuovo), Ben Turner (nuovo). Corridori sotto contratto oltre il 2026 più gli arrivi annunciati; chi non ha un contratto per il 2027 non è incluso.
La squadra, illustrata 30 su 30
Illustrazioni con la divisa standard della squadra. Mostrano i corridori, non i loro contratti: stato e stipendio sono nella tabella qui sotto.






























Rosa 30 corridori
| Corridore | Età | Spec. | Pt PCS | Stipendio stim. | Base | Pt/100 k€ | Fino a | Stato | Procuratore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Scalatore | 123 | €2.5M | Riportato | 4.9 | 2026 | Parte | sconosciuto | |
| 33 | Velocista | 975 | €1.7M | Modello | 57.8 | 2028 | Sotto contratto | THE·TEAM (ex-Wasserman) | |
| 26 | Uomo da classifica | 406 | €845k | Modello | 48.0 | 2028 | Sotto contratto | TEAMVISION sports | |
| 22 | Classiche | 1643 | €750k | Stima della stampa | 219.1 | 2029 | Sotto contratto | sconosciuto | |
| 27 | Scalatore | 585 | €683k | Modello | 85.7 | 2027 | Sotto contratto | Moreno Nicoletti | |
| 25 | Scalatore | 502 | €651k | Modello | 77.1 | 2028 | Sotto contratto | LC Management (Lyon Cyclisme) | |
| 27 | Scalatore | 311 | €596k | Modello | 52.2 | 2026 | Parte | A&J All Sports | |
| 34 | Classiche | 730 | €578k | Modello | 126.3 | 2028 | Sotto contratto | THE·TEAM (ex-Wasserman) | |
| 32 | Uomo da classifica | 163 | €536k | Modello | 30.4 | 2026 | Nessun contratto 2027 annunciato | SEG Cycling | |
| 27 | Cronoman | 202 | €387k | Modello | 52.2 | 2026 | Parte | 258 Protege | |
| 28 | Velocista | 134 | €387k | Modello | 34.6 | 2027 | Sotto contratto | sconosciuto | |
| 31 | Classiche | 111 | €387k | Modello | 28.7 | 2028 | Sotto contratto | sconosciuto | |
| 35 | Classiche | 77 | €359k | Modello | 21.4 | 2027 | Sotto contratto | THE·TEAM (ex-Wasserman) | |
| 34 | Classiche | 103 | €338k | Modello | 30.5 | 2027 | Sotto contratto | SEG Cycling | |
| 30 | Uomo da classifica | 91 | €324k | Modello | 28.1 | 2027 | Sotto contratto | THE·TEAM (ex-Wasserman) | |
| 26 | Classiche | 192 | €322k | Modello | 59.6 | 2028 | Sotto contratto | sconosciuto | |
| 29 | Classiche | 80 | €314k | Modello | 25.5 | 2028 | Sotto contratto | Corso Sports Marketing | |
| 30 | Classiche | 84 | €306k | Modello | 27.5 | 2026 | Parte | Corso Sports Marketing | |
| 32 | Uomo da classifica | 127 | €279k | Modello | 45.5 | 2028 | Sotto contratto | sconosciuto | |
| 33 | Classiche | 29 | €249k | Modello | 11.6 | 2028 | Sotto contratto | ISEA Sport Management | |
| 25 | Uomo da classifica | 78 | €238k | Modello | 32.8 | 2027 | Sotto contratto | SEG Cycling | |
| 23 | Uomo da classifica | 356 | €205k | Modello | 173.7 | 2027 | Sotto contratto | A&J All Sports | |
| 30 | Uomo da classifica | 40 | €183k | Modello | 21.9 | 2027 | Sotto contratto | sconosciuto | |
| 23 | Cronoman | 56 | €178k | Modello | 31.5 | 2027 | Sotto contratto | sconosciuto | |
| 25 | Velocista | 10 | €177k | Modello | 5.6 | 2027 | Sotto contratto | sconosciuto | |
| 22 | Passista-scalatore | 405 | €164k | Modello | 247.0 | 2027 | Sotto contratto | Moreno Nicoletti | |
| 23 | Scalatore | 272 | €141k | Modello | 192.9 | 2027 | Sotto contratto | A&J All Sports | |
| 23 | Uomo da classifica | 15 | €140k | Modello | 10.7 | 2027 | Sotto contratto | sconosciuto | |
| 24 | Passista-scalatore | 142 | €135k | Modello | 105.2 | 2027 | Sotto contratto | TEAMVISION sports | |
| 23 | Classiche | 50 | €129k | Modello | 38.8 | 2026 | Nessun contratto 2027 annunciato | sconosciuto |
Ex corridori WorldTour 10
Corridori la cui ultima stagione WorldTour, tra il 2021 e il 2025, è stata con questa squadra o con quella da cui deriva.
Josef Černý (2025, Soudal Quick Step) · Pieter Serry (2025, Soudal Quick Step) · Jordi Warlop (2025, Soudal Quick Step) · Antoine Huby (2025, Soudal Quick Step) · Dries Devenyns (2023, Soudal Quick Step) · Jannik Steimle (2023, Soudal Quick Step) · Iljo Keisse (2022, Quick Step Alpha Vinyl) · Stijn Steels (2022, Quick Step Alpha Vinyl) · Simone Raccani (2022, Quick Step Alpha Vinyl) · Ian Garrison (2021, Deceuninck Quick Step)
Fonti dei budget nella pagina Fonti . Risultati: pagina squadra PCS ↗.