Home / Squadre / UAE Team Emirates-XRG
Emirati Arabi Uniti · WorldTeam · 30 corridori · età media 27.8
UAE Team Emirates-XRG
Top 5 stipendi
- 1Tadej Pogačar4881 pt · Scalatore€8.2M Riportato
- 2Adam Yates838 pt · Scalatore€2.7M Riportato
- 3João Almeida619 pt · Uomo da classifica€2.5M Riportato
- 4Isaac del Toro3200 pt · Scalatore€2M Riportato
- 5Brandon McNulty917 pt · Uomo da classifica€1.4M Modello
2027: arrivi, partenze, contratti in scadenza
UAE Team Emirates-XRG nella pagina dei trasferimenti → · Tutti i contratti in scadenza →
Arrivi 3
- Pierre Gautheratda Decathlon CMA CGM · 2 ottobre 2026fino al 2029
- Marco Frigoda NSN Cycling Teamfino al 2028
- Abel Balderstoneda Caja Rural-Seguros RGAfino al 2029
Partenze 3
- Pavel Sivakov20 ottobre 2026→ Decathlon CMA CGM
- Igor Arrieta21 settembre 2026→ Lidl-Trek
- Juan Sebastián Molano→ Lotto Intermarché
- Rune Herregodts29 agosto 2026Trasferimento riportato → Movistar Team
In scadenza dopo il 2026 1
- Rune Herregodts28 · 122 pt€514k Modello
Rosa 2027 annunciata finora (29): Tadej Pogačar, Adam Yates, João Almeida, Isaac del Toro, Brandon McNulty, Benoît Cosnefroy, Jhonatan Narváez, Tim Wellens, Nils Politt, Felix Großschartner, Florian Vermeersch, Marc Soler, Jay Vine, Jan Christen, Ivo Oliveira, Rui Oliveira, Filippo Baroncini, Mikkel Bjerg, Kevin Vermaerke, Domen Novak, Luca Giaimi, Vegard Stake Laengen, António Morgado, Adrià Pericas, Julius Johansen, Pablo Torres, Pierre Gautherat (nuovo), Marco Frigo (nuovo), Abel Balderstone (nuovo). Corridori sotto contratto oltre il 2026 più gli arrivi annunciati; chi non ha un contratto per il 2027 non è incluso.
La squadra, illustrata 30 su 30
Illustrazioni con la divisa standard della squadra. Mostrano i corridori, non i loro contratti: stato e stipendio sono nella tabella qui sotto.






























Rosa 30 corridori
| Corridore | Età | Spec. | Pt PCS | Stipendio stim. | Base | Pt/100 k€ | Fino a | Stato | Procuratore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Scalatore | 4881 | €8.2M | Riportato | 59.5 | 2032 | Sotto contratto | A&J All Sports | |
| 34 | Scalatore | 838 | €2.7M | Riportato | 31.0 | 2028 | Sotto contratto | gestito dalla famiglia | |
| 28 | Uomo da classifica | 619 | €2.5M | Riportato | 24.8 | 2028 | Sotto contratto | Corso Sports Marketing | |
| 22 | Scalatore | 3200 | €2M | Riportato | 160.0 | 2031 | Sotto contratto | A&J All Sports | |
| 28 | Uomo da classifica | 917 | €1.4M | Modello | 63.9 | 2030 | Sotto contratto | TEAMVISION sports | |
| 30 | Classiche | 888 | €1.4M | Modello | 64.8 | 2028 | Sotto contratto | LC Management (Lyon Cyclisme) | |
| 29 | Passista-scalatore | 637 | €1.3M | Modello | 48.8 | 2029 | Sotto contratto | Giuseppe Acquadro (independent) | |
| 35 | Uomo da classifica | 443 | €1.3M | Modello | 33.9 | 2027 | Sotto contratto | THE·TEAM (ex-Wasserman) | |
| 32 | Classiche | 341 | €1.2M | Modello | 28.1 | 2029 | Sotto contratto | Agentur Baumer | |
| 29 | Uomo da classifica | 433 | €1.2M | Modello | 35.7 | 2026 | Parte | THE·TEAM (ex-Wasserman) | |
| 32 | Uomo da classifica | 367 | €1.2M | Modello | 30.7 | 2027 | Sotto contratto | A&J All Sports | |
| 27 | Classiche | 619 | €1.2M | Modello | 53.3 | 2029 | Sotto contratto | THE·TEAM (ex-Wasserman) | |
| 32 | Scalatore | 224 | €1.1M | Modello | 19.8 | 2027 | Sotto contratto | Kec Pro Sport Management | |
| 30 | Cronoman | 898 | €1M | Modello | 87.6 | 2029 | Sotto contratto | SEG Cycling | |
| 22 | Classiche | 863 | €811k | Modello | 106.4 | 2030 | Sotto contratto | A&J All Sports | |
| 31 | Velocista | 194 | €525k | Modello | 37.0 | 2026 | Parte | A&J All Sports | |
| 30 | Cronoman | 173 | €525k | Modello | 33.0 | 2029 | Sotto contratto | Corso Sports Marketing | |
| 28 | Cronoman | 122 | €514k | Modello | 23.7 | 2026 | Nessun contratto 2027 annunciato | ISEA Sport Management | |
| 30 | Passista-scalatore | 155 | €478k | Modello | 32.4 | 2029 | Sotto contratto | Corso Sports Marketing | |
| 26 | Classiche | 39 | €466k | Modello | 8.4 | 2027 | Sotto contratto | GL Promotion | |
| 27 | Cronoman | 134 | €462k | Modello | 29.0 | 2027 | Sotto contratto | Corso Sports Marketing | |
| 25 | Uomo da classifica | 424 | €459k | Modello | 92.4 | 2028 | Sotto contratto | Corso Sports Marketing | |
| 31 | Uomo da classifica | 41 | €392k | Modello | 10.5 | 2027 | Sotto contratto | A&J All Sports | |
| 21 | Cronoman | 41 | €258k | Modello | 15.9 | 2028 | Sotto contratto | GL Promotion | |
| 37 | Uomo da classifica | 20 | €228k | Modello | 8.8 | 2027 | Sotto contratto | WSP Worldsport Promotion SA | |
| 22 | Classiche | 583 | €210k | Modello | 277.6 | 2027 | Sotto contratto | Corso Sports Marketing | |
| 20 | Uomo da classifica | 310 | €203k | Modello | 152.7 | 2030 | Sotto contratto | sconosciuto | |
| 23 | Scalatore | 561 | €199k | Modello | 281.9 | 2026 | Parte | sconosciuto | |
| 26 | Cronoman | 174 | €199k | Modello | 87.4 | 2028 | Sotto contratto | Skelde Performance | |
| 20 | Scalatore | 86 | €184k | Modello | 46.7 | 2030 | Sotto contratto | sconosciuto |
Ex corridori WorldTour 12
Corridori la cui ultima stagione WorldTour, tra il 2021 e il 2025, è stata con questa squadra o con quella da cui deriva.
Rafał Majka (2025, UAE Team Emirates Xrg) · Álvaro José Hodeg (2024, UAE Team Emirates) · Michael Vink (2024, UAE Team Emirates) · Jan Polanc (2023, UAE Team Emirates) · Felix Groß (2023, UAE Team Emirates) · Maximiliano Richeze (2022, UAE Team Emirates) · Yousif Mohamed Ahmed Mirza (2022, UAE Team Emirates) · Oliviero Troia (2022, UAE Team Emirates) · Andrés Camilo Ardila (2022, UAE Team Emirates) · Kasper Andersen (2022, UAE Team Emirates) · Marco Marcato (2021, UAE Team Emirates) · Cristian Camilo Muñoz (2021, UAE Team Emirates)
Fonti dei budget nella pagina Fonti . Risultati: pagina squadra PCS ↗.