Home / Squadre / Lotto Intermarché
Belgio · WorldTeam · 31 corridori · età media 25.5
Lotto Intermarché
€9.6M
monte stipendi stimato dei corridori · 40% del budget · mediana €177k
Corridori oltre 1 M€
2
0 stipendi riportati in squadra
Punti in scadenza per il 2027
6.6%
7 corridori senza contratto 2027
Partenze e ritiri
5
2 arrivi confermati da altre WorldTeam
Premi generati, 2026
€178k
1.8% del monte stipendi dei corridori · posizione monte stipendi #14
Top 5 stipendi
- 1Arnaud de Lie915 pt · Classiche€2M Modello
- 2Jenno Berckmoes781 pt · Classiche€1M Modello
- 3Lennert van Eetvelt403 pt · Scalatore€647k Modello
- 4Steffen de Schuyteneer487 pt · Velocista€606k Modello
- 5Georg Zimmermann353 pt · Classiche€544k Modello
Partenze / ritiri
- Arnaud de Lie915 pt→ Tudor Pro Cycling Team
- Lennert van Eetvelt403 pt→ NSN Cycling Team
- Georg Zimmermann353 pt→ Lidl - Trek
- Liam Slock276 pt→ Bahrain - Victorious
- Jasper de Buyst32 · 2781 pt carrierasi ritira
Arrivi per il 2027
- Juan Sebastián Molanoda UAE Team Emirates-XRG194 pt
- Stan Dewulfda Decathlon CMA CGM255 pt
Rosa 31 corridori
| Corridore | Età | Spec. | Pt PCS | Stipendio stim. | Base | Pt/100 k€ | Fino a | Stato | Agenzia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnaud de Lie | 24 | Classiche | 915 | €2M | Modello | 45.6 | 2026 | Parte | Sportsflow |
| Jenno Berckmoes | 25 | Classiche | 781 | €1M | Modello | 76.6 | 2027 | Sotto contratto | ISEA Sport Management |
| Lennert van Eetvelt | 25 | Scalatore | 403 | €647k | Modello | 62.3 | 2026 | Parte | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| Steffen de Schuyteneer | 21 | Velocista | 487 | €606k | Modello | 80.4 | 2029 | Sotto contratto | ISEA Sport Management |
| Georg Zimmermann | 28 | Classiche | 353 | €544k | Modello | 64.9 | 2026 | Parte | sconosciuto |
| Jarno Widar | 20 | Scalatore | 245 | €512k | Modello | 47.9 | 2028 | Sotto contratto | ISEA Sport Management |
| Milan Menten | 29 | Classiche | 274 | €444k | Modello | 61.7 | 2028 | Sotto contratto | ISEA Sport Management |
| Huub Artz | 24 | Passista-scalatore | 323 | €360k | Modello | 89.7 | 2028 | Sotto contratto | sconosciuto |
| Matys Grisel | 21 | Velocista | 325 | €331k | Modello | 98.2 | 2028 | Sotto contratto | sconosciuto |
| Liam Slock | 25 | Uomo da classifica | 276 | €293k | Modello | 94.2 | 2026 | Parte | TEAMVISION sports |
| Simone Gualdi | 21 | Classiche | 269 | €293k | Modello | 91.8 | 2028 | Sotto contratto | sconosciuto |
| Vito Braet | 25 | Velocista | 217 | €261k | Modello | 83.1 | 2027 | Sotto contratto | sconosciuto |
| Lorenzo Rota | 31 | Classiche | 81 | €228k | Modello | 35.5 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | A&J All Sports |
| Toon Aerts | 32 | Passista-scalatore | 194 | €203k | Modello | 95.6 | 2027 | Sotto contratto | ISEA Sport Management |
| Luca van Boven | 26 | Classiche | 142 | €177k | Modello | 80.2 | 2028 | Sotto contratto | sconosciuto |
| Jonas Rutsch | 28 | Classiche | 126 | €177k | Modello | 71.2 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | Corso Sports Marketing |
| Jasper de Buyst | 32 | Classiche | 30 | €151k | Modello | 19.9 | 2026 | Ritiro | SEG Cycling |
| Taco van der Hoorn | 32 | Classiche | 10 | €145k | Modello | 6.9 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | SEG Cycling |
| Lars Craps | 24 | Uomo da classifica | 126 | €124k | Modello | 101.6 | 2028 | Sotto contratto | sconosciuto |
| Matthew Fox | 23 | Uomo da classifica | 131 | €123k | Modello | 106.5 | 2027 | Sotto contratto | sconosciuto |
| Baptiste Veistroffer | 26 | Passista-scalatore | 121 | €117k | Modello | 103.4 | 2028 | Sotto contratto | SEG Cycling |
| Lionel Taminiaux | 30 | Classiche | 49 | €116k | Modello | 42.2 | 2027 | Sotto contratto | A&J All Sports |
| Cedric Beullens | 29 | Classiche | 66 | €109k | Modello | 60.6 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | ISEA Sport Management |
| Sébastien Grignard | 27 | Classiche | 47 | €109k | Modello | 43.1 | 2028 | Sotto contratto | sconosciuto |
| Reuben Thompson | 25 | Uomo da classifica | 36 | €109k | Modello | 33.0 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | sconosciuto |
| Roel van Sintmaartensdijk | 25 | Uomo da classifica | 25 | €109k | Modello | 22.9 | 2027 | Sotto contratto | SEG Cycling |
| Robin Orins | 24 | Velocista | 10 | €109k | Modello | 9.2 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| Mathieu Kockelmann | 22 | Passista-scalatore | 113 | €90k | Modello | 125.6 | 2027 | Sotto contratto | sconosciuto |
| Joshua Giddings | 23 | Velocista | 89 | €82k | Modello | 108.5 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | sconosciuto |
| Felix Ørn-Kristoff | 20 | Uomo da classifica | 30 | €45k | Modello | 66.7 | 2027 | Sotto contratto | LC Management (Lyon Cyclisme) |
| Maxence Place | 22 | Uomo da classifica | 32 | — | n/d | — | 2026 | Stagista | sconosciuto |
Fonti dei budget nella pagina Fonti . Risultati: pagina squadra PCS ↗.