Start / Teams / NSN Cycling Team
Schweiz · WorldTeam · 31 Fahrer · Ø Alter 28.7
NSN Cycling Team
Top-5-Verdiener
- 1Biniam Girmay758 Pkt. · Klassiker€2M Berichtet
- 2Corbin Strong543 Pkt. · Puncheur€957k Modell
- 3Stephen Williams0 Pkt. · Klassementfahrer€781k Modell
- 4Alexey Lutsenko92 Pkt. · Klassementfahrer€754k Modell
- 5Ethan Vernon467 Pkt. · Sprinter€623k Modell
2027: Zugänge, Abgänge, auslaufende Verträge
NSN Cycling Team auf der Transferseite → · Alle auslaufenden Verträge →
Zugänge 6
- Richard Carapazvon EF Education-EasyPost · 16. Oktober 2026bis 2029
- Cedric Beullensvon Lotto Intermarché · 25. September 2026bis 2028
- Artem Shmidtvon Netcompany INEOS · 13. September 2026bis 2029
- Santiago Buitragovon Bahrain Victoriousbis 2029
- Lennert van Eetveltvon Lotto Intermarchébis 2029
- Kasper Asgreenvon EF Education-EasyPostbis 2028
Abgänge 5
- Riley Sheehan15. Oktober 2026→ Netcompany INEOS
- Joseph Blackmore14. Oktober 2026→ Netcompany INEOS
- Marco Frigo→ UAE Team Emirates-XRG
- Alexey Lutsenko34 · 7561 Karriere-Pkt.Rücktritt
- Guillaume Boivin37 · 2262 Karriere-Pkt.Rücktritt
Vertragslos nach 2026 3
- Jan Hirt35 · 239 Pkt.€345k Modell
- Tom van Asbroeck36 · 96 Pkt.€345k Modell
- Itamar Einhorn28 · 101 Pkt.€167k Modell
Kader 2027, bisher bekanntgegeben (28): Biniam Girmay, Corbin Strong, Stephen Williams, Ethan Vernon, Lewis Askey, Hugo Hofstetter, Pier-André Côté, Jake Stewart, Brady Gilmore, Matis Louvel, George Bennett, Rotem Tene, Ryan Mullen, Nick Schultz, Dion Smith, Krists Neilands, Pau Martí, Moritz Kretschy, Oded Kogut, Alessandro Pinarello, Nadav Raisberg, Floris van Tricht, Richard Carapaz (neu), Cedric Beullens (neu), Artem Shmidt (neu), Santiago Buitrago (neu), Lennert van Eetvelt (neu), Kasper Asgreen (neu). Fahrer mit Vertrag über 2026 hinaus plus bekanntgegebene Zugänge; Fahrer ohne Vertrag für 2027 sind nicht dabei.
Das Team, illustriert 30 von 31
Illustrationen im Standard-Teamtrikot. Sie zeigen die Fahrer, nicht ihre Verträge: Status und Gehalt stehen in der Tabelle unten.






























Kader 31 Fahrer
| Fahrer | Alter | Spez. | PCS-Pkt. | Gehalt gesch. | Basis | Pkt./100 k€ | Bis | Status | Berater |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Klassiker | 758 | €2M | Berichtet | 37.9 | 2028 | Unter Vertrag | A&J All Sports | |
| 26 | Puncheur | 543 | €957k | Modell | 56.7 | 2029 | Unter Vertrag | SEG Cycling | |
| 30 | Klassementfahrer | 0 | €781k | Modell | 0.0 | 2028 | Unter Vertrag | SEG Cycling | |
| 34 | Klassementfahrer | 92 | €754k | Modell | 12.2 | 2026 | Rücktritt | Moreno Nicoletti | |
| 26 | Sprinter | 467 | €623k | Modell | 75.0 | 2029 | Unter Vertrag | SEG Cycling | |
| 25 | Klassiker | 595 | €550k | Modell | 108.2 | 2028 | Unter Vertrag | Altus Sports Management | |
| 32 | Sprinter | 265 | €434k | Modell | 61.1 | 2027 | Unter Vertrag | unbekannt | |
| 35 | Klassementfahrer | 239 | €345k | Modell | 69.3 | 2026 | Kein 2027-Vertrag angekündigt | LC Management (Lyon Cyclisme) | |
| 36 | Sprinter | 96 | €345k | Modell | 27.8 | 2026 | Kein 2027-Vertrag angekündigt | unbekannt | |
| 29 | Klassiker | 142 | €334k | Modell | 42.5 | 2028 | Unter Vertrag | Agentur Baumer | |
| 26 | Puncheur | 95 | €324k | Modell | 29.3 | 2028 | Unter Vertrag | Trinity Sports Management | |
| 25 | Puncheur | 306 | €322k | Modell | 95.0 | 2028 | Unter Vertrag | unbekannt | |
| 27 | Klassiker | 84 | €317k | Modell | 26.5 | 2027 | Unter Vertrag | R' SPORTS CONSEIL | |
| 36 | Klassementfahrer | 182 | €278k | Modell | 65.5 | 2027 | Unter Vertrag | Trinity Sports Management | |
| 25 | Sprinter | 14 | €272k | Modell | 5.1 | 2027 | Unter Vertrag | unbekannt | |
| 32 | Zeitfahrer | 82 | €255k | Modell | 32.2 | 2027 | Unter Vertrag | SEG Cycling | |
| 31 | Kletterer | 69 | €255k | Modell | 27.1 | 2028 | Unter Vertrag | SEG Cycling | |
| 33 | Puncheur | 70 | €250k | Modell | 28.0 | 2028 | Unter Vertrag | ProTouchGlobal | |
| 32 | Klassiker | 142 | €246k | Modell | 57.7 | 2029 | Unter Vertrag | Trinity Sports Management | |
| 23 | Klassementfahrer | 10 | €228k | Modell | 4.4 | 2026 | Wechselt | Altus Sports Management | |
| 26 | Klassiker | 488 | €224k | Modell | 217.9 | 2026 | Wechselt | Paradigm Shift Sports | |
| 21 | Kletterer | 177 | €214k | Modell | 82.7 | 2027 | Unter Vertrag | Velofutur | |
| 24 | Klassementfahrer | 117 | €213k | Modell | 54.9 | 2028 | Unter Vertrag | Agentur Baumer | |
| 25 | Sprinter | 256 | €181k | Modell | 141.4 | 2027 | Unter Vertrag | unbekannt | |
| 23 | Klassementfahrer | 446 | €180k | Modell | 247.8 | 2027 | Unter Vertrag | unbekannt | |
| 37 | Klassiker | 60 | €173k | Modell | 34.7 | 2026 | Rücktritt | unbekannt | |
| 28 | Sprinter | 101 | €167k | Modell | 60.5 | 2026 | Kein 2027-Vertrag angekündigt | unbekannt | |
| 25 | Puncheur | 84 | €145k | Modell | 57.9 | 2027 | Unter Vertrag | unbekannt | |
| 26 | Kletterer | 219 | €138k | Modell | 158.7 | 2026 | Wechselt | SEG Cycling | |
| 25 | Klassiker | 142 | €88k | Modell | 161.4 | 2028 | Unter Vertrag | unbekannt | |
| Simon Clarke | 40 | Klassiker | 22 | — | k. A. | inf | 2026 | Rücktritt 2026 | Signature Sport |
Ehemalige WorldTour-Fahrer 22
Fahrer, deren letzte WorldTour-Saison zwischen 2021 und 2025 bei diesem Team oder einem Vorgänger war.
Chris Froome (2022, Israel Premier Tech) · Jakob Fuglsang (2022, Israel Premier Tech) · Giacomo Nizzolo (2022, Israel Premier Tech) · Michael Woods (2022, Israel Premier Tech) · Carl Fredrik Hagen (2022, Israel Premier Tech) · Mads Würtz Schmidt (2022, Israel Premier Tech) · Daryl Impey (2022, Israel Premier Tech) · Alex Dowsett (2022, Israel Premier Tech) · Rick Zabel (2022, Israel Premier Tech) · Sep Vanmarcke (2022, Israel Premier Tech) · Matthias Brändle (2022, Israel Premier Tech) · Reto Hollenstein (2022, Israel Premier Tech) · Rudy Barbier (2022, Israel Premier Tech) · Omer Goldstein (2022, Israel Premier Tech) · Alexander Cataford (2022, Israel Premier Tech) · Gay Sagiv (2022, Israel Premier Tech) · James Piccoli (2022, Israel Premier Tech) · Guy Niv (2022, Israel Premier Tech) · Taj Jones (2022, Israel Premier Tech) · Dan Martin (2021, Israel Start Up Nation) · André Greipel (2021, Israel Start Up Nation) · Norman Vahtra (2021, Israel Start Up Nation)
Budgetquellen auf der Seite Quellen . Ergebnisse: PCS-Teamseite ↗.