Start / Agenturen / Skelde Performance
Fahreragentur · Denmark · #13 von 32 nach Punkten
Skelde Performance
1.6%
aller WorldTour-PCS-Punkte 2026
PCS-Punkte 2026
2495
1.6% der WorldTour
Geschätzte Klienten-Gehälter
€2.8M
1.0% der WT-Gehaltssumme
Implizite Provision
€0.1–0.2M
pro Jahr bei üblichen 5–7,5 %
Klienten mit Vertragsende
4
für 2027
Klienten 13 Fahrer
Quellen: FirstCycling agency page
| Fahrer | Team | Alter | PCS-Pkt. | Gehalt gesch. | Basis | Bis | Status | Konf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders Foldager | Jayco AlUla | 25 | 454 | €477k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Jakob Söderqvist | Lidl-Trek | 23 | 401 | €500k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Alexander Kamp | Uno-X Mobility | 32 | 360 | €323k | Modell | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | high |
| Erlend Blikra | Uno-X Mobility | 29 | 309 | €252k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Magnus Cort | Uno-X Mobility | 33 | 277 | €356k | Modell | 2026 | Rücktritt | high |
| Julius Johansen | UAE Team Emirates-XRG | 26 | 174 | €204k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high |
| Henrik Pedersen | Uno-X Mobility | 21 | 151 | €108k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Carl-Frederik Bévort | Uno-X Mobility | 22 | 125 | €81k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| James Shaw | EF Education-EasyPost | 30 | 103 | €174k | Modell | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | high |
| Peter Øxenberg | Netcompany INEOS | 20 | 56 | €111k | Modell | 2027 | Unter Vertrag | high |
| Asbjørn Hellemose | Jayco AlUla | 27 | 40 | €102k | Modell | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | high |
| Martin Urianstad Bugge | Uno-X Mobility | 27 | 25 | €92k | Modell | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | high |
| Tobias Svarre | Uno-X Mobility | 22 | 20 | €38k | Modell | 2028 | Unter Vertrag | high |
Klientenlisten stammen aus öffentlichen Listen und Presse; die Website der Agentur ist maßgeblich und kann Fahrer außerhalb der Männer-WorldTour enthalten, die wir noch nicht listen. Diese Seite korrigieren.