Home / Ploegen / Groupama-FDJ United
Frankrijk · WorldTeam · 29 renners · gem. leeftijd 26.9
Groupama-FDJ United
Top 5 verdieners
- 1David Gaudu91 ptn · Klimmer€1.4M Model
- 2Valentin Madouas150 ptn · Klassiekers€1.3M Model
- 3Romain Grégoire1056 ptn · Klassiekers€1.1M Model
- 4Guillaume Martin283 ptn · Klimmer€950k Model
- 5Paul Penhoët450 ptn · Klassiekers€802k Model
2027: aankomsten, vertrekkers, einde contract
Groupama-FDJ United op de transferpagina → · Alle aflopende contracten →
Aankomsten 5
- Sandy Dujardinvan TotalEnergies · 26 oktober 2026tot 2028
- Giovanni Lonardivan Polti VisitMalta · 30 september 2026tot 2028
- Alexandre Delettrevan TotalEnergies · 22 september 2026tot 2028
- Ludovico Cresciolivan Polti VisitMaltatot 2029
- Emilien Jeannièrevan TotalEnergiestot 2029
Vertrekkers 4
- Guillaume Martin17 september 2026→ Lotto Intermarché
- Valentin Madouas→ Cofidis
- Rudy Molard36 · 3787 carrièreptnstopt
- Olivier le Gac33 · 1180 carrièreptnstopt
Einde contract na 2026 3
- Paul Penhoët24 · 450 ptn€802k Model
- Rémy Rochas30 · 86 ptn€332k Model
- Enzo Paleni24 · 45 ptn€133k Model
Selectie voor 2027 zoals tot nu aangekondigd (27): David Gaudu, Romain Grégoire, Rémi Cavagna, Clément Berthet, Quentin Pacher, Kevin Geniets, Ewen Costiou, Brieuc Rolland, Clément Russo, Bastien Tronchon, Cyril Barthe, Johan Jacobs, Tom Donnenwirth, Thibaud Gruel, Josh Kench, Maxime Decomble, Lorenzo Germani, Lewis Bower, Matteo Milan, Axel Huens, Clément Braz Afonso, Titouan Fontaine, Sandy Dujardin (nieuw), Giovanni Lonardi (nieuw), Alexandre Delettre (nieuw), Ludovico Crescioli (nieuw), Emilien Jeannière (nieuw). Renners met een contract na 2026 plus aangekondigde aankomsten; renners zonder contract voor 2027 staan er niet in.
De ploeg, geïllustreerd 29 van 29
Illustraties in het standaardtenue van de ploeg. Ze tonen de renners, niet hun contracten: status en salaris staan in de tabel hieronder.





























Selectie 29 renners
| Renner | Leeftijd | Spec. | PCS-ptn | Salaris gesch. | Basis | Ptn/€100k | Tot | Status | Zaakwaarnemer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Klimmer | 91 | €1.4M | Model | 6.4 | 2027 | Onder contract | Cycling Life Management | |
| 30 | Klassiekers | 150 | €1.3M | Model | 11.1 | 2026 | Vertrekt | LC Management (Lyon Cyclisme) | |
| 23 | Klassiekers | 1056 | €1.1M | Model | 97.0 | 2028 | Onder contract | Cycling Life Management | |
| 33 | Klimmer | 283 | €950k | Model | 29.8 | 2026 | Vertrekt | vertegenwoordigt zichzelf | |
| 24 | Klassiekers | 450 | €802k | Model | 56.1 | 2026 | Geen 2027-contract aangekondigd | onbekend | |
| 31 | Tijdrijder | 241 | €442k | Model | 54.5 | 2027 | Onder contract | Clement Gourdin | |
| 29 | Klimmer | 184 | €442k | Model | 41.6 | 2028 | Onder contract | Cycling Life Management | |
| 36 | Klimmer | 204 | €427k | Model | 47.8 | 2026 | Stopt | onbekend | |
| 34 | Puncher | 102 | €363k | Model | 28.1 | 2027 | Onder contract | R' SPORTS CONSEIL | |
| 29 | Klassiekers | 68 | €354k | Model | 19.2 | 2027 | Onder contract | Agentur Baumer | |
| 30 | Klassementsrenner | 86 | €332k | Model | 25.9 | 2026 | Geen 2027-contract aangekondigd | Clement Gourdin | |
| 33 | Sprinter | 6 | €287k | Model | 2.1 | 2026 | Stopt | onbekend | |
| 23 | Klassementsrenner | 410 | €283k | Model | 144.9 | 2027 | Onder contract | onbekend | |
| 23 | Klimmer | 118 | €270k | Model | 43.7 | 2028 | Onder contract | onbekend | |
| 31 | Klassiekers | 195 | €263k | Model | 74.1 | 2027 | Onder contract | LC Management (Lyon Cyclisme) | |
| 24 | Puncher | 212 | €257k | Model | 82.5 | 2028 | Onder contract | LC Management (Lyon Cyclisme) | |
| 30 | Puncher | 94 | €250k | Model | 37.6 | 2027 | Onder contract | onbekend | |
| 29 | Klassiekers | 120 | €249k | Model | 48.2 | 2028 | Onder contract | TEAMVISION sports | |
| 28 | Puncher | 98 | €244k | Model | 40.2 | 2028 | Onder contract | onbekend | |
| 22 | Puncher | 449 | €240k | Model | 187.1 | 2028 | Onder contract | onbekend | |
| 25 | Klassementsrenner | 100 | €208k | Model | 48.1 | 2029 | Onder contract | onbekend | |
| 21 | Tijdrijder | 284 | €206k | Model | 137.9 | 2028 | Onder contract | onbekend | |
| 24 | Klassementsrenner | 128 | €206k | Model | 62.1 | 2029 | Onder contract | onbekend | |
| 22 | Sprinter | 38 | €202k | Model | 18.8 | 2027 | Onder contract | onbekend | |
| 23 | Sprinter | 46 | €196k | Model | 23.5 | 2028 | Onder contract | onbekend | |
| 25 | Klassiekers | 355 | €183k | Model | 194.0 | 2027 | Onder contract | LC Management (Lyon Cyclisme) | |
| 26 | Klimmer | 291 | €178k | Model | 163.5 | 2028 | Onder contract | Cycling Life Management | |
| 24 | Klassementsrenner | 45 | €133k | Model | 33.8 | 2026 | Geen 2027-contract aangekondigd | onbekend | |
| 21 | Tijdrijder | 0 | €113k | Model | 0.0 | 2027 | Onder contract | Cycling Life Management |
Voormalige WorldTour-renners 18
Renners van wie het laatste WorldTour-seizoen, tussen 2021 en 2025, bij deze ploeg of een voorganger was.
Matthew Walls (2025, Groupama FDJ) · Clément Davy (2025, Groupama FDJ) · Lars van den Berg (2025, Groupama FDJ) · Victor Loulergue (2025, Groupama FDJ) · Eddy Le Huitouze (2025, Groupama FDJ) · Aurélien Kayser (2025, Groupama FDJ) · Marc Sarreau (2024, Groupama FDJ) · Ignatas Konovalovas (2024, Groupama FDJ) · Thibaut Pinot (2023, Groupama FDJ) · Matthieu Ladagnous (2023, Groupama FDJ) · Sébastien Reichenbach (2022, Groupama FDJ) · Anthony Roux (2022, Groupama FDJ) · Tobias Ludvigsson (2022, Groupama FDJ) · Jacopo Guarnieri (2022, Groupama FDJ) · Antoine Duchesne (2022, Groupama FDJ) · Mickaël Delage (2021, Groupama FDJ) · William Bonnet (2021, Groupama FDJ) · Romain Seigle (2021, Groupama FDJ)
Budgetbronnen op de pagina Bronnen . Uitslagen: PCS-ploegpagina ↗.