Inicio / ProTeams / Caja Rural-Seguros RGA
España · ProTeam · 29 corredores · edad media 25.6
Caja Rural-Seguros RGA
€1.8M
masa salarial estimada de corredores · 36% del presupuesto · mediana €38k
Corredores por encima de 250 k€
0
0 sueldos publicados en el equipo
Puntos que acaban contrato en 2027
57.9%
16 corredores sin contrato 2027
Salidas y retiradas
0
0 llegadas confirmadas desde otros WorldTeams
Premios generados, 2026
€116k
6.4% de la masa salarial de corredores · puesto por masa salarial #6
Top 5 sueldos
- 1Sebastian Berwick490 pts · Corredor de general€204k Modelo
- 2Fernando Gaviria264 pts · Esprínter€201k Modelo
- 3Jan Castellon322 pts · Corredor de general€119k Modelo
- 4Stefano Oldani247 pts · Puncher€116k Modelo
- 5Alex Molenaar243 pts · Puncher€97k Modelo
Salidas / retiradas
Ninguna salida confirmada por ahora.
Llegadas para 2027
Ninguna llegada confirmada en nuestros datos por ahora (los traspasos a ProTeams aún no se siguen).
Plantilla 29 corredores
| Corredor | Edad | Espec. | Pts PCS | Sueldo est. | Base | Pts/100 k€ | Hasta | Situación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Berwick | 26 | Corredor de general | 490 | €204k | Modelo | 240.2 | 2026 | Sin contrato para 2027 |
| Fernando Gaviria | 32 | Esprínter | 264 | €201k | Modelo | 131.3 | 2027 | Bajo contrato |
| Jan Castellon | 23 | Corredor de general | 322 | €119k | Modelo | 270.6 | 2026 | Sin contrato para 2027 |
| Stefano Oldani | 28 | Puncher | 247 | €116k | Modelo | 212.9 | 2026 | Sin contrato para 2027 |
| Alex Molenaar | 27 | Puncher | 243 | €97k | Modelo | 250.5 | 2028 | Bajo contrato |
| Fernando Barceló | 30 | Puncher | 194 | €84k | Modelo | 231.0 | 2026 | Sin contrato para 2027 |
| Iúri Leitão | 28 | Esprínter | 205 | €77k | Modelo | 266.2 | 2028 | Bajo contrato |
| Abel Balderstone | 26 | Corredor de general | 202 | €74k | Modelo | 273.0 | 2026 | Sin contrato para 2027 |
| José Félix Parra | 29 | Corredor de general | 178 | €70k | Modelo | 254.3 | 2027 | Bajo contrato |
| Joel Nicolau | 28 | Puncher | 170 | €63k | Modelo | 269.8 | 2026 | Sin contrato para 2027 |
| Eduard Prades | 39 | Puncher | 134 | €57k | Modelo | 235.1 | 2026 | Sin contrato para 2027 |
| Gorka Sorarrain | 30 | Corredor de general | 140 | €44k | Modelo | 318.2 | 2027 | Bajo contrato |
| Joan Bou | 29 | Corredor de general | 113 | €43k | Modelo | 262.8 | 2026 | Sin contrato para 2027 |
| Samuel Fernández | 23 | Corredor de general | 128 | €40k | Modelo | 320.0 | 2027 | Bajo contrato |
| Jaume Guardeño | 23 | Corredor de general | 116 | €38k | Modelo | 305.3 | 2027 | Bajo contrato |
| Francisco Joel Peñuela | 25 | Puncher | 90 | €38k | Modelo | 236.8 | 2026 | Sin contrato para 2027 |
| Jakub Otruba | 28 | Corredor de general | 78 | €38k | Modelo | 205.3 | 2027 | Bajo contrato |
| Julen Arriolabengoa | 25 | Escalador | 36 | €38k | Modelo | 94.7 | 2026 | Sin contrato para 2027 |
| Joseba López | 26 | Puncher | 10 | €38k | Modelo | 26.3 | 2026 | Sin contrato para 2027 |
| Alex Díaz | 25 | Corredor de general | 10 | €38k | Modelo | 26.3 | 2026 | Sin contrato para 2027 |
| Javier Ibáñez | 24 | Puncher | 0 | €38k | Modelo | 0.0 | 2026 | Sin contrato para 2027 |
| Sergi Darder | 23 | Puncher | 114 | €36k | Modelo | 316.7 | 2028 | Bajo contrato |
| Iker Villar | 19 | Esprínter | 2 | €30k | Modelo | 6.7 | 2028 | Bajo contrato |
| Marc Rubirola | 21 | Puncher | 0 | €30k | Modelo | 0.0 | 2026 | Sin contrato para 2027 |
| Pablo Lospitao | 21 | Puncher | 0 | €30k | Modelo | 0.0 | 2028 | Bajo contrato |
| Nil Aguilera | 22 | Escalador | 0 | €30k | Modelo | 0.0 | 2026 | Sin contrato para 2027 |
| Estanislao Calabuig | 21 | Contrarrelojista | 0 | €30k | Modelo | 0.0 | 2026 | Sin contrato para 2027 |
| Gorka Corres | 21 | Puncher | 0 | €30k | Modelo | 0.0 | 2028 | Bajo contrato |
| Ellande Larronde | 19 | Puncher | 0 | €30k | Modelo | 0.0 | 2028 | Bajo contrato |
Fuentes de presupuestos en la página Fuentes . Resultados: página del equipo en PCS ↗.