Start / ProTeams / Caja Rural-Seguros RGA
Spanien · ProTeam · 29 Fahrer · Ø Alter 25.6
Caja Rural-Seguros RGA
Top-5-Verdiener
- 1Fernando Gaviria264 Pkt. · Sprinter€209k Modell
- 2Sebastian Berwick490 Pkt. · Klassementfahrer€196k Modell
- 3Jan Castellon322 Pkt. · Klassementfahrer€146k Modell
- 4Stefano Oldani247 Pkt. · Puncheur€115k Modell
- 5Alex Molenaar243 Pkt. · Puncheur€96k Modell
2027: Zugänge, Abgänge, auslaufende Verträge
Caja Rural-Seguros RGA auf der Transferseite → · Alle auslaufenden Verträge →
Zugänge 7
- Mats Wenzelvon Kern Pharma · 24. September 2026bis 2028
- Santiago Umbavon Solution Tech-NIPPO-Rali · 22. September 2026bis 2028
- Eric Antonio Fagúndezvon Burgos-Burpellet BH · 22. September 2026bis 2028
- César Pérezvon Kern Pharma · 22. September 2026bis 2029
- Sergio Higuitavon XDS Astana · 17. September 2026bis 2028
- Marc Brustengavon Kern Pharma · 16. September 2026bis 2028
- Unai Iribarvon Kern Pharma · 25. August 2026bis 2028
Abgänge 4
- Sebastian Berwick22. September 2026→ Pinarello Q36.5
- Julen Arriolabengoa22. September 2026→ Euskaltel-Euskadi
- Jan Castellon22. September 2026→ Pinarello Q36.5
- Abel Balderstone→ UAE Team Emirates-XRG
Vertragslos nach 2026 5
- Eduard Prades39 · 134 Pkt.€68k Modell
- Francisco Joel Peñuela25 · 90 Pkt.€38k Modell
- Joseba López26 · 10 Pkt.€38k Modell
- Alex Díaz25 · 10 Pkt.€35k Modell
- Javier Ibáñez24 · 0 Pkt.€35k Modell
Kader 2027, bisher bekanntgegeben (24): Fernando Gaviria, Stefano Oldani, Alex Molenaar, Fernando Barceló, Iúri Leitão, José Félix Parra, Samuel Fernández, Joel Nicolau, Gorka Sorarrain, Joan Bou, Sergi Darder, Jakub Otruba, Jaume Guardeño, Iker Villar, Pablo Lospitao, Gorka Corres, Ellande Larronde, Mats Wenzel (neu), Santiago Umba (neu), Eric Antonio Fagúndez (neu), César Pérez (neu), Sergio Higuita (neu), Marc Brustenga (neu), Unai Iribar (neu). Fahrer mit Vertrag über 2026 hinaus plus bekanntgegebene Zugänge; Fahrer ohne Vertrag für 2027 sind nicht dabei.
Kader 29 Fahrer
| Fahrer | Alter | Spez. | PCS-Pkt. | Gehalt gesch. | Basis | Pkt./100 k€ | Bis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Gaviria | 32 | Sprinter | 264 | €209k | Modell | 126.3 | 2027 | Unter Vertrag |
| Sebastian Berwick | 26 | Klassementfahrer | 490 | €196k | Modell | 250.0 | 2026 | Wechselt |
| Jan Castellon | 23 | Klassementfahrer | 322 | €146k | Modell | 220.5 | 2026 | Wechselt |
| Stefano Oldani | 28 | Puncheur | 247 | €115k | Modell | 214.8 | 2027 | Unter Vertrag |
| Alex Molenaar | 27 | Puncheur | 243 | €96k | Modell | 253.1 | 2028 | Unter Vertrag |
| Fernando Barceló | 30 | Puncheur | 194 | €85k | Modell | 228.2 | 2027 | Unter Vertrag |
| Iúri Leitão | 28 | Sprinter | 205 | €84k | Modell | 244.0 | 2028 | Unter Vertrag |
| Abel Balderstone | 26 | Klassementfahrer | 202 | €80k | Modell | 252.5 | 2026 | Wechselt |
| José Félix Parra | 29 | Klassementfahrer | 178 | €77k | Modell | 231.2 | 2027 | Unter Vertrag |
| Eduard Prades | 39 | Puncheur | 134 | €68k | Modell | 197.1 | 2026 | Kein 2027-Vertrag angekündigt |
| Samuel Fernández | 23 | Klassementfahrer | 128 | €67k | Modell | 191.0 | 2027 | Unter Vertrag |
| Joel Nicolau | 28 | Puncheur | 170 | €64k | Modell | 265.6 | 2027 | Unter Vertrag |
| Gorka Sorarrain | 30 | Klassementfahrer | 140 | €53k | Modell | 264.2 | 2027 | Unter Vertrag |
| Joan Bou | 29 | Klassementfahrer | 113 | €43k | Modell | 262.8 | 2027 | Unter Vertrag |
| Sergi Darder | 23 | Puncheur | 114 | €38k | Modell | 300.0 | 2028 | Unter Vertrag |
| Francisco Joel Peñuela | 25 | Puncheur | 90 | €38k | Modell | 236.8 | 2026 | Kein 2027-Vertrag angekündigt |
| Jakub Otruba | 28 | Klassementfahrer | 78 | €38k | Modell | 205.3 | 2027 | Unter Vertrag |
| Joseba López | 26 | Puncheur | 10 | €38k | Modell | 26.3 | 2026 | Kein 2027-Vertrag angekündigt |
| Jaume Guardeño | 23 | Klassementfahrer | 116 | €37k | Modell | 313.5 | 2027 | Unter Vertrag |
| Julen Arriolabengoa | 25 | Kletterer | 36 | €35k | Modell | 102.9 | 2026 | Wechselt |
| Alex Díaz | 25 | Klassementfahrer | 10 | €35k | Modell | 28.6 | 2026 | Kein 2027-Vertrag angekündigt |
| Javier Ibáñez | 24 | Puncheur | 0 | €35k | Modell | 0.0 | 2026 | Kein 2027-Vertrag angekündigt |
| Iker Villar | 19 | Sprinter | 2 | €30k | Modell | 6.7 | 2028 | Unter Vertrag |
| Pablo Lospitao | 21 | Puncheur | 0 | €30k | Modell | 0.0 | 2028 | Unter Vertrag |
| Gorka Corres | 21 | Puncheur | 0 | €30k | Modell | 0.0 | 2028 | Unter Vertrag |
| Ellande Larronde | 19 | Puncheur | 0 | €30k | Modell | 0.0 | 2028 | Unter Vertrag |
| Marc Rubirola | 21 | Puncheur | 0 | — | k. A. | — | 2026 | Stagiaire |
| Nil Aguilera | 22 | Kletterer | 0 | — | k. A. | — | 2026 | Stagiaire |
| Estanislao Calabuig | 21 | Zeitfahrer | 0 | — | k. A. | — | 2026 | Stagiaire |
Budgetquellen auf der Seite Quellen . Ergebnisse: PCS-Teamseite ↗.