Start / ProTeams / Caja Rural-Seguros RGA
Spanien · ProTeam · 29 Fahrer · Ø Alter 25.6
Caja Rural-Seguros RGA
€1.8M
geschätzte Fahrer-Gehaltssumme · 36% des Budgets · Median €38k
Fahrer über 250 k€
0
0 berichtete Gehälter im Team
Punkte mit Vertragsende 2027
57.9%
16 Fahrer ohne Vertrag für 2027
Abgänge und Rücktritte
0
0 bestätigte Zugänge von anderen WorldTeams
Erzieltes Preisgeld, 2026
€116k
6.4% der Fahrer-Gehaltssumme · Gehaltssummen-Rang #6
Top-5-Verdiener
- 1Sebastian Berwick490 Pkt. · Klassementfahrer€204k Modell
- 2Fernando Gaviria264 Pkt. · Sprinter€201k Modell
- 3Jan Castellon322 Pkt. · Klassementfahrer€119k Modell
- 4Stefano Oldani247 Pkt. · Puncheur€116k Modell
- 5Alex Molenaar243 Pkt. · Puncheur€97k Modell
Abgänge / Rücktritte
Noch kein bestätigter Abgang.
Zugänge für 2027
Noch keine bestätigten Zugänge in unseren Daten (Wechsel zu ProTeams werden noch nicht erfasst).
Kader 29 Fahrer
| Fahrer | Alter | Spez. | PCS-Pkt. | Gehalt gesch. | Basis | Pkt./100 k€ | Bis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Berwick | 26 | Klassementfahrer | 490 | €204k | Modell | 240.2 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Fernando Gaviria | 32 | Sprinter | 264 | €201k | Modell | 131.3 | 2027 | Unter Vertrag |
| Jan Castellon | 23 | Klassementfahrer | 322 | €119k | Modell | 270.6 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Stefano Oldani | 28 | Puncheur | 247 | €116k | Modell | 212.9 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Alex Molenaar | 27 | Puncheur | 243 | €97k | Modell | 250.5 | 2028 | Unter Vertrag |
| Fernando Barceló | 30 | Puncheur | 194 | €84k | Modell | 231.0 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Iúri Leitão | 28 | Sprinter | 205 | €77k | Modell | 266.2 | 2028 | Unter Vertrag |
| Abel Balderstone | 26 | Klassementfahrer | 202 | €74k | Modell | 273.0 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| José Félix Parra | 29 | Klassementfahrer | 178 | €70k | Modell | 254.3 | 2027 | Unter Vertrag |
| Joel Nicolau | 28 | Puncheur | 170 | €63k | Modell | 269.8 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Eduard Prades | 39 | Puncheur | 134 | €57k | Modell | 235.1 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Gorka Sorarrain | 30 | Klassementfahrer | 140 | €44k | Modell | 318.2 | 2027 | Unter Vertrag |
| Joan Bou | 29 | Klassementfahrer | 113 | €43k | Modell | 262.8 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Samuel Fernández | 23 | Klassementfahrer | 128 | €40k | Modell | 320.0 | 2027 | Unter Vertrag |
| Jaume Guardeño | 23 | Klassementfahrer | 116 | €38k | Modell | 305.3 | 2027 | Unter Vertrag |
| Francisco Joel Peñuela | 25 | Puncheur | 90 | €38k | Modell | 236.8 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Jakub Otruba | 28 | Klassementfahrer | 78 | €38k | Modell | 205.3 | 2027 | Unter Vertrag |
| Julen Arriolabengoa | 25 | Kletterer | 36 | €38k | Modell | 94.7 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Joseba López | 26 | Puncheur | 10 | €38k | Modell | 26.3 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Alex Díaz | 25 | Klassementfahrer | 10 | €38k | Modell | 26.3 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Javier Ibáñez | 24 | Puncheur | 0 | €38k | Modell | 0.0 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Sergi Darder | 23 | Puncheur | 114 | €36k | Modell | 316.7 | 2028 | Unter Vertrag |
| Iker Villar | 19 | Sprinter | 2 | €30k | Modell | 6.7 | 2028 | Unter Vertrag |
| Marc Rubirola | 21 | Puncheur | 0 | €30k | Modell | 0.0 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Pablo Lospitao | 21 | Puncheur | 0 | €30k | Modell | 0.0 | 2028 | Unter Vertrag |
| Nil Aguilera | 22 | Kletterer | 0 | €30k | Modell | 0.0 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Estanislao Calabuig | 21 | Zeitfahrer | 0 | €30k | Modell | 0.0 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Gorka Corres | 21 | Puncheur | 0 | €30k | Modell | 0.0 | 2028 | Unter Vertrag |
| Ellande Larronde | 19 | Puncheur | 0 | €30k | Modell | 0.0 | 2028 | Unter Vertrag |
Budgetquellen auf der Seite Quellen . Ergebnisse: PCS-Teamseite ↗.