Home / ProTeam / Polti VisitMalta
Italia · ProTeam · 25 corridori · età media 25.6
Polti VisitMalta
€1.8M
monte stipendi stimato dei corridori · 36% del budget · mediana €41k
Stima del 30 Oct 2026, modello v0.9.1
Corridori oltre 250 k€
1
0 stipendi riportati in squadra
Punti in scadenza per il 2027
23.4%
10 corridori senza contratto 2027
Partenze e ritiri
2
0 arrivi confermati da altre WorldTeam
Premi generati, 2026
€133k
7.4% del monte stipendi dei corridori · posizione monte stipendi #8
Top 5 stipendi
- 1Giovanni Lonardi456 pt · Velocista€314k Modello
- 2Ludovico Crescioli390 pt · Classiche€204k Modello
- 3Thomas Pesenti243 pt · Passista-scalatore€142k Modello
- 4Manuel Peñalver199 pt · Velocista€120k Modello
- 5Fernando Tercero183 pt · Uomo da classifica€104k Modello
2027: arrivi, partenze, contratti in scadenza
Polti VisitMalta nella pagina dei trasferimenti → · Tutti i contratti in scadenza →
Arrivi 0
Nessun arrivo annunciato finora.
Partenze 2
- Giovanni Lonardi30 settembre 2026→ Groupama-FDJ United
- Ludovico Crescioli→ Groupama-FDJ United
In scadenza dopo il 2026 10
- Thomas Pesenti26 · 243 pt€142k Modello
- Andrea Mifsud27 · 116 pt€56k Modello
- Mattia Bais29 · 97 pt€64k Modello
- Davide Bais28 · 85 pt€52k Modello
- Javier Serrano25 · 60 pt€37k Modello
- Andrea Pietrobon27 · 18 pt€40k Modello
- Aidan Buttigieg29 · 17 pt€40k Modello
- Gabriele Raccagni23 · 10 pt€37k Modello
- Pablo García25 · 1 pt€40k Modello
- Santiago Basso20 · 0 pt€32k Modello
Rosa 2027 annunciata finora (13): Manuel Peñalver, Fernando Tercero, Mirco Maestri, Francisco Muñoz, Fabrizio Crozzolo, Diego Pablo Sevilla, Dario Igor Belletta, Alessandro Tonelli, Germán Darío Gómez, Gabriele Bessega, Tommaso Bessega, Dario Giuliano, Adrián Benito. Corridori sotto contratto oltre il 2026 più gli arrivi annunciati; chi non ha un contratto per il 2027 non è incluso.
Rosa 25 corridori
| Corridore | Età | Spec. | Pt PCS | Stipendio stim. | Base | Pt/100 k€ | Fino a | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giovanni Lonardi | 29 | Velocista | 456 | €314k | Modello | 145.2 | 2026 | Parte |
| Ludovico Crescioli | 22 | Classiche | 390 | €204k | Modello | 191.2 | 2026 | Parte |
| Thomas Pesenti | 26 | Passista-scalatore | 243 | €142k | Modello | 171.1 | 2026 | Nessun contratto 2027 annunciato |
| Manuel Peñalver | 27 | Velocista | 199 | €120k | Modello | 165.8 | 2027 | Sotto contratto |
| Fernando Tercero | 24 | Uomo da classifica | 183 | €104k | Modello | 176.0 | 2027 | Sotto contratto |
| Mirco Maestri | 34 | Passista-scalatore | 158 | €91k | Modello | 173.6 | 2027 | Sotto contratto |
| Mattia Bais | 29 | Uomo da classifica | 97 | €64k | Modello | 151.6 | 2026 | Nessun contratto 2027 annunciato |
| Francisco Muñoz | 25 | Uomo da classifica | 122 | €58k | Modello | 210.3 | 2027 | Sotto contratto |
| Fabrizio Crozzolo | 21 | Uomo da classifica | 104 | €58k | Modello | 179.3 | 2027 | Sotto contratto |
| Diego Pablo Sevilla | 30 | Passista-scalatore | 113 | €57k | Modello | 198.2 | 2027 | Sotto contratto |
| Andrea Mifsud | 27 | Passista-scalatore | 116 | €56k | Modello | 207.1 | 2026 | Nessun contratto 2027 annunciato |
| Davide Bais | 28 | Uomo da classifica | 85 | €52k | Modello | 163.5 | 2026 | Nessun contratto 2027 annunciato |
| Dario Igor Belletta | 22 | Passista-scalatore | 103 | €41k | Modello | 251.2 | 2027 | Sotto contratto |
| Alessandro Tonelli | 34 | Uomo da classifica | 31 | €40k | Modello | 77.5 | 2027 | Sotto contratto |
| Germán Darío Gómez | 25 | Uomo da classifica | 28 | €40k | Modello | 70.0 | 2027 | Sotto contratto |
| Andrea Pietrobon | 27 | Passista-scalatore | 18 | €40k | Modello | 45.0 | 2026 | Nessun contratto 2027 annunciato |
| Aidan Buttigieg | 29 | Cronoman | 17 | €40k | Modello | 42.5 | 2026 | Nessun contratto 2027 annunciato |
| Pablo García | 25 | Cronoman | 1 | €40k | Modello | 2.5 | 2026 | Nessun contratto 2027 annunciato |
| Gabriele Bessega | 22 | Passista-scalatore | 87 | €37k | Modello | 235.1 | 2027 | Sotto contratto |
| Javier Serrano | 25 | Passista-scalatore | 60 | €37k | Modello | 162.2 | 2026 | Nessun contratto 2027 annunciato |
| Gabriele Raccagni | 23 | Velocista | 10 | €37k | Modello | 27.0 | 2026 | Nessun contratto 2027 annunciato |
| Tommaso Bessega | 22 | Velocista | 75 | €32k | Modello | 234.4 | 2027 | Sotto contratto |
| Dario Giuliano | 21 | Classiche | 43 | €32k | Modello | 134.4 | 2027 | Sotto contratto |
| Adrián Benito | 22 | Scalatore | 23 | €32k | Modello | 71.9 | 2027 | Sotto contratto |
| Santiago Basso | 20 | 0 | €32k | Modello | 0.0 | 2026 | Nessun contratto 2027 annunciato |
Fonti dei budget nella pagina Fonti . Risultati: pagina squadra PCS ↗.