Home / ProTeam / Polti VisitMalta
Italia · ProTeam · 25 corridori · età media 25.6
Polti VisitMalta
€1.8M
monte stipendi stimato dei corridori · 36% del budget · mediana €46k
Corridori oltre 250 k€
1
0 stipendi riportati in squadra
Punti in scadenza per il 2027
73.3%
16 corridori senza contratto 2027
Partenze e ritiri
0
0 arrivi confermati da altre WorldTeam
Premi generati, 2026
€133k
7.4% del monte stipendi dei corridori · posizione monte stipendi #8
Top 5 stipendi
- 1Giovanni Lonardi456 pt · Velocista€307k Modello
- 2Ludovico Crescioli390 pt · Classiche€210k Modello
- 3Thomas Pesenti243 pt · Passista-scalatore€151k Modello
- 4Manuel Peñalver199 pt · Velocista€127k Modello
- 5Fernando Tercero183 pt · Uomo da classifica€101k Modello
Partenze / ritiri
Nessuna partenza confermata finora.
Arrivi per il 2027
Nessun arrivo confermato nei nostri dati per ora (i trasferimenti verso le ProTeam non sono ancora tracciati).
Rosa 25 corridori
| Corridore | Età | Spec. | Pt PCS | Stipendio stim. | Base | Pt/100 k€ | Fino a | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giovanni Lonardi | 29 | Velocista | 456 | €307k | Modello | 148.5 | 2026 | Senza contratto per il 2027 |
| Ludovico Crescioli | 22 | Classiche | 390 | €210k | Modello | 185.7 | 2026 | Senza contratto per il 2027 |
| Thomas Pesenti | 26 | Passista-scalatore | 243 | €151k | Modello | 160.9 | 2026 | Senza contratto per il 2027 |
| Manuel Peñalver | 27 | Velocista | 199 | €127k | Modello | 156.7 | 2026 | Senza contratto per il 2027 |
| Fernando Tercero | 24 | Uomo da classifica | 183 | €101k | Modello | 181.2 | 2026 | Senza contratto per il 2027 |
| Mirco Maestri | 34 | Passista-scalatore | 158 | €86k | Modello | 183.7 | 2027 | Sotto contratto |
| Mattia Bais | 29 | Uomo da classifica | 97 | €61k | Modello | 159.0 | 2026 | Senza contratto per il 2027 |
| Francisco Muñoz | 25 | Uomo da classifica | 122 | €58k | Modello | 210.3 | 2026 | Senza contratto per il 2027 |
| Diego Pablo Sevilla | 30 | Passista-scalatore | 113 | €57k | Modello | 198.2 | 2027 | Sotto contratto |
| Andrea Mifsud | 27 | Passista-scalatore | 116 | €56k | Modello | 207.1 | 2026 | Senza contratto per il 2027 |
| Davide Bais | 28 | Uomo da classifica | 85 | €52k | Modello | 163.5 | 2026 | Senza contratto per il 2027 |
| Fabrizio Crozzolo | 21 | Uomo da classifica | 104 | €46k | Modello | 226.1 | 2027 | Sotto contratto |
| Dario Igor Belletta | 22 | Passista-scalatore | 103 | €46k | Modello | 223.9 | 2027 | Sotto contratto |
| Javier Serrano | 25 | Passista-scalatore | 60 | €40k | Modello | 150.0 | 2026 | Senza contratto per il 2027 |
| Alessandro Tonelli | 34 | Uomo da classifica | 31 | €40k | Modello | 77.5 | 2027 | Sotto contratto |
| Germán Darío Gómez | 25 | Uomo da classifica | 28 | €40k | Modello | 70.0 | 2026 | Senza contratto per il 2027 |
| Andrea Pietrobon | 27 | Passista-scalatore | 18 | €40k | Modello | 45.0 | 2026 | Senza contratto per il 2027 |
| Aidan Buttigieg | 29 | Cronoman | 17 | €40k | Modello | 42.5 | 2026 | Senza contratto per il 2027 |
| Pablo García | 25 | Cronoman | 1 | €40k | Modello | 2.5 | 2026 | Senza contratto per il 2027 |
| Gabriele Raccagni | 23 | Velocista | 10 | €38k | Modello | 26.3 | 2026 | Senza contratto per il 2027 |
| Gabriele Bessega | 22 | Passista-scalatore | 87 | €34k | Modello | 255.9 | 2027 | Sotto contratto |
| Tommaso Bessega | 22 | Velocista | 75 | €32k | Modello | 234.4 | 2027 | Sotto contratto |
| Dario Giuliano | 21 | Classiche | 43 | €32k | Modello | 134.4 | 2027 | Sotto contratto |
| Adrián Benito | 22 | Scalatore | 23 | €32k | Modello | 71.9 | 2027 | Sotto contratto |
| Santiago Basso | 20 | 0 | €32k | Modello | 0.0 | 2026 | Senza contratto per il 2027 |
Fonti dei budget nella pagina Fonti . Risultati: pagina squadra PCS ↗.