Start / Primož Roglič / Rad, Leistung und Körper
Primož Roglič: Rad, Leistung, Größe und Gewicht
Alles, was über Körper, Leistung und Material von Primož Roglič veröffentlicht wurde, jede Zahl mit Quelle und Datum. Wir messen selbst nichts und sagen, welche Zahlen Schätzungen sind.
Gehalt und Vertrag → · Alle 7 veröffentlichten Leistungswerte →
Größe und Gewicht
Jeder veröffentlichte Wert mit Quelle. Das Renngewicht liegt unter dem offiziellen Wert und ändert sich im Lauf der Saison.
| Angabe | Wert | Art | Wann | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Größe | 177 cm | Presse | — | Cyclingnews - Roglic's bike, 15. Januar 2024 Domestique list also 1.77 m / no team page could be read |
| Gewicht | 65 kg | Presse Quelle nicht genannt | — | Domestique - Height and weight of pro cyclists no source or date given / only weight found |
| Gewicht | 65 kg | Presse | — | TOUR - 2026 Tour de France teams Red Bull-Bora-hansgrohe, 25. Juni 2026 better than Domestique row (same value) / original source not named |
| Größe | 177 cm | Presse | — | TOUR - 2026 Tour de France teams Red Bull-Bora-hansgrohe, 25. Juni 2026 agrees with Cyclingnews row / TOUR rider profile page also 177 cm / 65 kg |
Anstiege und Leistung
Eine Zeile pro Anstrengung. Geben mehrere Quellen dieselbe Anstrengung an, kommt zuerst eine Studie, dann die eigene Datei des Fahrers, dann ein namentlich genannter Analyst, dann die Presse. Analysten schätzen die Leistung aus Zeit, Länge, Steigung und einem angenommenen Gewicht: Das sind keine Leistungsdateien.
| Anstrengung | Rennen oder Anlass | Angabe | Art | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Samoëns 1600 | Dauphiné 2024 st.7 | 6.25 eW/kg · 31:50 | Schätzung | Lanterne Rouge, Kārlis Ozols, 8. Juni 2024 |
| Le Collet d'Allevard | Dauphiné 2024 st.6 | 6.45 eW/kg · 31:38 | Schätzung | Lanterne Rouge, Kārlis Ozols, 7. Juni 2024 |
| Cuitu Negru | Vuelta a Espana 2024 stage 15 | 44:58 / 6.03 (last 3.1 km 12:08 / 6.52) W/kg | Schätzung | Lanterne Rouge, Kārlis Ozols (Lanterne Rouge), 1. September 2024 estimate, shared with Mas, last part 6.95 sea-level adjusted |
| Cruxeiras | Vuelta a Espana 2024 | 7:50 / 7.78 W/kg | Schätzung | Lanterne Rouge, Kārlis Ozols (Lanterne Rouge), 30. August 2024 estimate, sea-level adjusted / figure adjusted to sea level by the analyst/ the raw figure is not given |
| Cazorla | Vuelta 2024 st.8 | 7.22 eW/kg · 11:07 | Schätzung | Lanterne Rouge, Kārlis Ozols, 24. August 2024 |
| Ancares | Vuelta a Espana 2024 stage 13 | 19:13 / 6.87 W/kg | Schätzung | Lanterne Rouge, Kārlis Ozols (Lanterne Rouge), 30. August 2024 estimate, 5.48 km at 11.51 %, 7.23 W/kg sea-level adjusted |
| Alto de Moncalvillo | Vuelta 2024 st.19 | 6.97 eW/kg · 23:55 | Schätzung | Lanterne Rouge, Kārlis Ozols, 6. September 2024 |
Alle 7 veröffentlichten Leistungswerte von Primož Roglič, jeweils mit Zitat →
Rad
Das Rad von Primož Roglič (2026)
| Frame prototype 2026 | all-black Specialized prototype (then-unreleased, believed to be Tarmac SL9), clearly different from teammates' bikes | Presse Brujula Bike, 18. Juni 2026 |
Das Rad von Primož Roglič: Tour de France 2025
| Rahmen | Specialized S-Works Tarmac SL8 | Presse BikeRadar, 23. Juli 2025 |
| Radgewicht | 7.00 kg | Presse BikeRadar, 23. Juli 2025 |
| Schaltgruppe | SRAM Red AXS | Presse BikeRadar, 23. Juli 2025 |
| Kurbellänge | 170 mm | Presse BikeRadar, 23. Juli 2025 |
| Kettenblätter | 54/41 T | Presse BikeRadar, 23. Juli 2025 |
| Kassette | 10-36 T | Presse BikeRadar, 23. Juli 2025 |
| Laufräder | Roval Rapide CLX III | Presse BikeRadar, 23. Juli 2025 |
| Reifen | Specialized S-Works Turbo Cotton (unreleased), 30 mm nominal | Presse BikeRadar, 23. Juli 2025 |
| Sattel | Specialized S-Works Phenom (older non-3D-printed) | Presse BikeRadar, 23. Juli 2025 |
| Cockpit | Roval Rapide one-piece, 380 mm bar, 120 mm stem mm | Presse BikeRadar, 23. Juli 2025 |
| Pedale | Shimano Dura-Ace | Presse BikeRadar, 23. Juli 2025 |
| Powermeter | SRAM Red AXS | Presse BikeRadar, 23. Juli 2025 |
Das Rad von Primož Roglič: Tour de France 2024
| Rahmengröße | 52 | Presse TOUR - Bikes of the stars Roglic Tarmac SL8, 28. Juni 2024 |
| Radgewicht | 6.83 kg | Presse TOUR - Bikes of the stars Roglic Tarmac SL8, 28. Juni 2024 |
| Reifen | Specialized Turbo Cotton 26 mm clincher, latex tubes | Presse TOUR - Bikes of the stars Roglic Tarmac SL8, 28. Juni 2024 |
| Cockpit | Roval Rapide one-piece, 400 mm bar, 120 mm stem mm Quellen weichen ab | Presse TOUR - Bikes of the stars Roglic Tarmac SL8, 28. Juni 2024 |
Training und Ernährung
| Season goal 2026 | fifth Vuelta a Espana win (2026) | Presse IDL Pro Cycling, 10. Dezember 2025 |
FAQ
Wie groß ist Primož Roglič und wie viel wiegt Primož Roglič?
177 cm und 65 kg, laut Cyclingnews - Roglic's bike (Größe) und TOUR - 2026 Tour de France teams Red Bull-Bora-hansgrohe (Gewicht).
Welches Rad fährt Primož Roglič?
Das all-black Specialized prototype (then-unreleased, believed to be Tarmac SL9), clearly different from teammates' bikes, laut Brujula Bike (Tour de Suisse 2026).
Wie viele Watt tritt Primož Roglič am Berg?
Am Cuitu Negru (Vuelta a Espana 2024 stage 15) kam Lanterne Rouge auf 44:58 / 6.03 (last 3.1 km 12:08 / 6.52) W/kg. Die meisten veröffentlichten Werte sind Schätzungen aus Zeit, Steigung und Gewicht.
Quellen
- TOUR - 2026 Tour de France teams Red Bull-Bora-hansgrohe, 25. Juni 2026
- Brujula Bike, 18. Juni 2026
- IDL Pro Cycling, 10. Dezember 2025
- BikeRadar, 23. Juli 2025
- Lanterne Rouge, Kārlis Ozols, 6. September 2024
- Lanterne Rouge, 1. September 2024
- Lanterne Rouge, 30. August 2024
- Lanterne Rouge, Kārlis Ozols, 24. August 2024
- TOUR - Bikes of the stars Roglic Tarmac SL8, 28. Juni 2024
- Lanterne Rouge, Kārlis Ozols, 8. Juni 2024
- Lanterne Rouge, Kārlis Ozols, 7. Juni 2024
- Cyclingnews - Roglic's bike, 15. Januar 2024
- IDL Pro Cycling rider profile
- Domestique - Height and weight of pro cyclists
Kennzeichnung: Team = die Seite des Teams; Hersteller = der Hersteller von Rad oder Bauteil; Seine/Ihre Daten = der eigene Upload oder die eigenen Worte; Schätzung = das Modell eines Analysten oder einer Studie; Presse = ein Medium, mit oder ohne genannte Quelle. Daten korrigieren