Accueil / Primož Roglič / Vélo, puissance et physique
Primož Roglič : vélo, puissance, taille et poids
Tout ce qui a été publié sur le physique, la puissance et le matériel de Primož Roglič, chaque valeur avec sa source et sa date. Nous ne mesurons rien nous-mêmes et indiquons quelles valeurs sont des estimations.
Salaire et contrat → · Les 7 valeurs de puissance publiées →
Taille et poids
Chaque valeur publiée, avec sa source. Le poids de course est inférieur au poids officiel et varie au fil de la saison.
| Donnée | Valeur | Type | Quand | Source |
|---|---|---|---|---|
| Taille | 177 cm | Presse | — | Cyclingnews - Roglic's bike, 15 janvier 2024 Domestique list also 1.77 m / no team page could be read |
| Poids | 65 kg | Presse source non nommée | — | Domestique - Height and weight of pro cyclists no source or date given / only weight found |
| Poids | 65 kg | Presse | — | TOUR - 2026 Tour de France teams Red Bull-Bora-hansgrohe, 25 juin 2026 better than Domestique row (same value) / original source not named |
| Taille | 177 cm | Presse | — | TOUR - 2026 Tour de France teams Red Bull-Bora-hansgrohe, 25 juin 2026 agrees with Cyclingnews row / TOUR rider profile page also 177 cm / 65 kg |
Ascensions et puissance
Une ligne par effort. Quand plusieurs sources donnent le même effort, une étude passe d'abord, puis le fichier du coureur, puis un analyste nommé, puis la presse. Les analystes estiment la puissance à partir du temps, de la longueur, de la pente et d'un poids supposé : ce ne sont pas des fichiers de puissance.
| Effort | Course ou occasion | Donnée | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| Samoëns 1600 | Dauphiné 2024 st.7 | 6.25 eW/kg · 31:50 | Estimation | Lanterne Rouge, Kārlis Ozols, 8 juin 2024 |
| Le Collet d'Allevard | Dauphiné 2024 st.6 | 6.45 eW/kg · 31:38 | Estimation | Lanterne Rouge, Kārlis Ozols, 7 juin 2024 |
| Cuitu Negru | Vuelta a Espana 2024 stage 15 | 44:58 / 6.03 (last 3.1 km 12:08 / 6.52) W/kg | Estimation | Lanterne Rouge, Kārlis Ozols (Lanterne Rouge), 1 septembre 2024 estimate, shared with Mas, last part 6.95 sea-level adjusted |
| Cruxeiras | Vuelta a Espana 2024 | 7:50 / 7.78 W/kg | Estimation | Lanterne Rouge, Kārlis Ozols (Lanterne Rouge), 30 août 2024 estimate, sea-level adjusted / figure adjusted to sea level by the analyst/ the raw figure is not given |
| Cazorla | Vuelta 2024 st.8 | 7.22 eW/kg · 11:07 | Estimation | Lanterne Rouge, Kārlis Ozols, 24 août 2024 |
| Ancares | Vuelta a Espana 2024 stage 13 | 19:13 / 6.87 W/kg | Estimation | Lanterne Rouge, Kārlis Ozols (Lanterne Rouge), 30 août 2024 estimate, 5.48 km at 11.51 %, 7.23 W/kg sea-level adjusted |
| Alto de Moncalvillo | Vuelta 2024 st.19 | 6.97 eW/kg · 23:55 | Estimation | Lanterne Rouge, Kārlis Ozols, 6 septembre 2024 |
Les 7 valeurs de puissance publiées pour Primož Roglič, avec la citation de chacune →
Vélo
Le vélo de Primož Roglič (2026)
| Frame prototype 2026 | all-black Specialized prototype (then-unreleased, believed to be Tarmac SL9), clearly different from teammates' bikes | Presse Brujula Bike, 18 juin 2026 |
Le vélo de Primož Roglič : Tour de France 2025
| Cadre | Specialized S-Works Tarmac SL8 | Presse BikeRadar, 23 juillet 2025 |
| Poids du vélo | 7.00 kg | Presse BikeRadar, 23 juillet 2025 |
| Groupe | SRAM Red AXS | Presse BikeRadar, 23 juillet 2025 |
| Longueur des manivelles | 170 mm | Presse BikeRadar, 23 juillet 2025 |
| Plateaux | 54/41 T | Presse BikeRadar, 23 juillet 2025 |
| Cassette | 10-36 T | Presse BikeRadar, 23 juillet 2025 |
| Roues | Roval Rapide CLX III | Presse BikeRadar, 23 juillet 2025 |
| Pneus | Specialized S-Works Turbo Cotton (unreleased), 30 mm nominal | Presse BikeRadar, 23 juillet 2025 |
| Selle | Specialized S-Works Phenom (older non-3D-printed) | Presse BikeRadar, 23 juillet 2025 |
| Cockpit | Roval Rapide one-piece, 380 mm bar, 120 mm stem mm | Presse BikeRadar, 23 juillet 2025 |
| Pédales | Shimano Dura-Ace | Presse BikeRadar, 23 juillet 2025 |
| Capteur de puissance | SRAM Red AXS | Presse BikeRadar, 23 juillet 2025 |
Le vélo de Primož Roglič : Tour de France 2024
| Taille du cadre | 52 | Presse TOUR - Bikes of the stars Roglic Tarmac SL8, 28 juin 2024 |
| Poids du vélo | 6.83 kg | Presse TOUR - Bikes of the stars Roglic Tarmac SL8, 28 juin 2024 |
| Pneus | Specialized Turbo Cotton 26 mm clincher, latex tubes | Presse TOUR - Bikes of the stars Roglic Tarmac SL8, 28 juin 2024 |
| Cockpit | Roval Rapide one-piece, 400 mm bar, 120 mm stem mm les sources divergent | Presse TOUR - Bikes of the stars Roglic Tarmac SL8, 28 juin 2024 |
Entraînement et nutrition
| Season goal 2026 | fifth Vuelta a Espana win (2026) | Presse IDL Pro Cycling, 10 décembre 2025 |
FAQ
Quelle est la taille et le poids de Primož Roglič ?
177 cm et 65 kg, selon Cyclingnews - Roglic's bike (taille) et TOUR - 2026 Tour de France teams Red Bull-Bora-hansgrohe (poids).
Sur quel vélo roule Primož Roglič ?
Le all-black Specialized prototype (then-unreleased, believed to be Tarmac SL9), clearly different from teammates' bikes, selon Brujula Bike (Tour de Suisse 2026).
Combien de watts Primož Roglič développe-t-il en montée ?
Sur Cuitu Negru (Vuelta a Espana 2024 stage 15), Lanterne Rouge l'a estimé à 44:58 / 6.03 (last 3.1 km 12:08 / 6.52) W/kg. La plupart des valeurs publiées sont des estimations à partir du temps, de la pente et du poids.
Sources
- TOUR - 2026 Tour de France teams Red Bull-Bora-hansgrohe, 25 juin 2026
- Brujula Bike, 18 juin 2026
- IDL Pro Cycling, 10 décembre 2025
- BikeRadar, 23 juillet 2025
- Lanterne Rouge, Kārlis Ozols, 6 septembre 2024
- Lanterne Rouge, 1 septembre 2024
- Lanterne Rouge, 30 août 2024
- Lanterne Rouge, Kārlis Ozols, 24 août 2024
- TOUR - Bikes of the stars Roglic Tarmac SL8, 28 juin 2024
- Lanterne Rouge, Kārlis Ozols, 8 juin 2024
- Lanterne Rouge, Kārlis Ozols, 7 juin 2024
- Cyclingnews - Roglic's bike, 15 janvier 2024
- IDL Pro Cycling rider profile
- Domestique - Height and weight of pro cyclists
Étiquettes : Équipe = la page de l'équipe ; Fabricant = le fabricant du vélo ou du composant ; Ses données = la sortie ou les mots du coureur ; Estimation = le modèle d'un analyste ou d'une étude ; Presse = un média, avec ou sans source nommée. Corriger ces données