Start / ProTeams / Burgos-Burpellet BH
Spanien · ProTeam · 25 Fahrer · Ø Alter 27.1
Burgos-Burpellet BH
€1.26M
geschätzte Fahrer-Gehaltssumme · 36% des Budgets · Median €35k
Schätzung vom 30 Oct 2026, Modell v0.9.1
Fahrer über 250 k€
0
0 berichtete Gehälter im Team
Punkte mit Vertragsende 2027
30.4%
10 Fahrer ohne Vertrag für 2027
Abgänge und Rücktritte
4
5 bestätigte Zugänge von anderen WorldTeams
Erzieltes Preisgeld, 2026
€63k
5.0% der Fahrer-Gehaltssumme · Gehaltssummen-Rang #14
Top-5-Verdiener
- 1Eric Antonio Fagúndez420 Pkt. · Klassiker€150k Modell
- 2Jesús Herrada190 Pkt. · Klassementfahrer€84k Modell
- 3Merhawi Kudus195 Pkt. · Klassementfahrer€76k Modell
- 4Daniel Cavia251 Pkt. · Puncheur€75k Modell
- 5José Manuel Díaz226 Pkt. · Klassementfahrer€72k Modell
2027: Zugänge, Abgänge, auslaufende Verträge
Burgos-Burpellet BH auf der Transferseite → · Alle auslaufenden Verträge →
Zugänge 5
- Mathieu Burgaudeauvon TotalEnergies · 19. Oktober 2026bis 2027
- Mattéo Verchervon TotalEnergies · 8. Oktober 2026bis 2027
- Nil Gimenovon Kern Pharma · 7. Oktober 2026bis 2028
- Jordi Lópezvon Euskaltel-Euskadi · 26. September 2026bis 2027
- Thomas Bonnetvon TotalEnergies · 22. September 2026bis 2027
Abgänge 4
- Hugo de la Calle24. September 2026→ Movistar Team
- Eric Antonio Fagúndez22. September 2026→ Caja Rural-Seguros RGA
- Ander Okamika22. September 2026→ Euskaltel-Euskadi
- Jesús Herrada36 · 5918 Karriere-Pkt.Rücktritt
Vertragslos nach 2026 10
- Josh Burnett25 · 204 Pkt.€51k Modell
- Merhawi Kudus32 · 195 Pkt.€76k Modell
- Clément Alleno25 · 169 Pkt.€45k Modell
- Alexandre Mayer28 · 134 Pkt.€65k Modell
- Jambaljamts Sainbayar30 · 70 Pkt.€36k Modell
- Carlos García Pierna27 · 62 Pkt.€35k Modell
- Georgios Bouglas35 · 51 Pkt.€35k Modell
- Vojtěch Kmínek26 · 5 Pkt.€35k Modell
- Maksym Bilyi25 · 4 Pkt.€35k Modell
- Tomoya Koyama28 · 0 Pkt.€35k Modell
Kader 2027, bisher bekanntgegeben (16): Daniel Cavia, José Manuel Díaz, Lorenzo Quartucci, Sergio Geovani Chumil, César Macías, Mario Aparicio, José Luis Faura, Rodrigo Álvarez, Sinuhé Fernández, Martín Rey, Adrián Fajardo, Mathieu Burgaudeau (neu), Mattéo Vercher (neu), Nil Gimeno (neu), Jordi López (neu), Thomas Bonnet (neu). Fahrer mit Vertrag über 2026 hinaus plus bekanntgegebene Zugänge; Fahrer ohne Vertrag für 2027 sind nicht dabei.
Kader 25 Fahrer
| Fahrer | Alter | Spez. | PCS-Pkt. | Gehalt gesch. | Basis | Pkt./100 k€ | Bis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Antonio Fagúndez | 28 | Klassiker | 420 | €150k | Modell | 280.0 | 2026 | Wechselt |
| Jesús Herrada | 36 | Klassementfahrer | 190 | €84k | Modell | 226.2 | 2026 | Rücktritt |
| Merhawi Kudus | 32 | Klassementfahrer | 195 | €76k | Modell | 256.6 | 2026 | Kein 2027-Vertrag angekündigt |
| Daniel Cavia | 24 | Puncheur | 251 | €75k | Modell | 334.7 | 2027 | Unter Vertrag |
| José Manuel Díaz | 31 | Klassementfahrer | 226 | €72k | Modell | 313.9 | 2027 | Unter Vertrag |
| Alexandre Mayer | 28 | Zeitfahrer | 134 | €65k | Modell | 206.2 | 2026 | Kein 2027-Vertrag angekündigt |
| Lorenzo Quartucci | 27 | Klassementfahrer | 191 | €59k | Modell | 323.7 | 2028 | Unter Vertrag |
| Sergio Geovani Chumil | 25 | Kletterer | 155 | €53k | Modell | 292.5 | 2028 | Unter Vertrag |
| Josh Burnett | 25 | Klassementfahrer | 204 | €51k | Modell | 400.0 | 2026 | Kein 2027-Vertrag angekündigt |
| Clément Alleno | 25 | Sprinter | 169 | €45k | Modell | 375.6 | 2026 | Kein 2027-Vertrag angekündigt |
| César Macías | 22 | Sprinter | 214 | €42k | Modell | 509.5 | 2027 | Unter Vertrag |
| Jambaljamts Sainbayar | 30 | Klassiker | 70 | €36k | Modell | 194.4 | 2026 | Kein 2027-Vertrag angekündigt |
| Mario Aparicio | 26 | Klassementfahrer | 92 | €35k | Modell | 262.9 | 2027 | Unter Vertrag |
| José Luis Faura | 25 | Klassementfahrer | 72 | €35k | Modell | 205.7 | 2028 | Unter Vertrag |
| Carlos García Pierna | 27 | Klassementfahrer | 62 | €35k | Modell | 177.1 | 2026 | Kein 2027-Vertrag angekündigt |
| Georgios Bouglas | 35 | Sprinter | 51 | €35k | Modell | 145.7 | 2026 | Kein 2027-Vertrag angekündigt |
| Rodrigo Álvarez | 27 | Sprinter | 47 | €35k | Modell | 134.3 | 2027 | Unter Vertrag |
| Ander Okamika | 33 | Klassementfahrer | 35 | €35k | Modell | 100.0 | 2026 | Wechselt |
| Sinuhé Fernández | 26 | Klassementfahrer | 12 | €35k | Modell | 34.3 | 2027 | Unter Vertrag |
| Vojtěch Kmínek | 26 | Sprinter | 5 | €35k | Modell | 14.3 | 2026 | Kein 2027-Vertrag angekündigt |
| Maksym Bilyi | 25 | Kletterer | 4 | €35k | Modell | 11.4 | 2026 | Kein 2027-Vertrag angekündigt |
| Martín Rey | 23 | Puncheur | 0 | €35k | Modell | 0.0 | 2027 | Unter Vertrag |
| Tomoya Koyama | 28 | Sprinter | 0 | €35k | Modell | 0.0 | 2026 | Kein 2027-Vertrag angekündigt |
| Hugo de la Calle | 22 | Kletterer | 137 | €34k | Modell | 402.9 | 2026 | Wechselt |
| Adrián Fajardo | 22 | Kletterer | 0 | €30k | Modell | 0.0 | 2027 | Unter Vertrag |
Budgetquellen auf der Seite Quellen . Ergebnisse: PCS-Teamseite ↗.