Home / ProTeam / Burgos-Burpellet BH
Spagna · ProTeam · 25 corridori · età media 27.1
Burgos-Burpellet BH
€1.26M
monte stipendi stimato dei corridori · 36% del budget · mediana €35k
Stima del 30 Oct 2026, modello v0.9.1
Corridori oltre 250 k€
0
0 stipendi riportati in squadra
Punti in scadenza per il 2027
30.4%
10 corridori senza contratto 2027
Partenze e ritiri
4
5 arrivi confermati da altre WorldTeam
Premi generati, 2026
€63k
5.0% del monte stipendi dei corridori · posizione monte stipendi #14
Top 5 stipendi
- 1Eric Antonio Fagúndez420 pt · Classiche€150k Modello
- 2Jesús Herrada190 pt · Uomo da classifica€84k Modello
- 3Merhawi Kudus195 pt · Uomo da classifica€76k Modello
- 4Daniel Cavia251 pt · Passista-scalatore€75k Modello
- 5José Manuel Díaz226 pt · Uomo da classifica€72k Modello
2027: arrivi, partenze, contratti in scadenza
Burgos-Burpellet BH nella pagina dei trasferimenti → · Tutti i contratti in scadenza →
Arrivi 5
- Mathieu Burgaudeauda TotalEnergies · 19 ottobre 2026fino al 2027
- Mattéo Vercherda TotalEnergies · 8 ottobre 2026fino al 2027
- Nil Gimenoda Kern Pharma · 7 ottobre 2026fino al 2028
- Jordi Lópezda Euskaltel-Euskadi · 26 settembre 2026fino al 2027
- Thomas Bonnetda TotalEnergies · 22 settembre 2026fino al 2027
Partenze 4
- Hugo de la Calle24 settembre 2026→ Movistar Team
- Eric Antonio Fagúndez22 settembre 2026→ Caja Rural-Seguros RGA
- Ander Okamika22 settembre 2026→ Euskaltel-Euskadi
- Jesús Herrada36 · 5918 pt carrierasi ritira
In scadenza dopo il 2026 10
- Josh Burnett25 · 204 pt€51k Modello
- Merhawi Kudus32 · 195 pt€76k Modello
- Clément Alleno25 · 169 pt€45k Modello
- Alexandre Mayer28 · 134 pt€65k Modello
- Jambaljamts Sainbayar30 · 70 pt€36k Modello
- Carlos García Pierna27 · 62 pt€35k Modello
- Georgios Bouglas35 · 51 pt€35k Modello
- Vojtěch Kmínek26 · 5 pt€35k Modello
- Maksym Bilyi25 · 4 pt€35k Modello
- Tomoya Koyama28 · 0 pt€35k Modello
Rosa 2027 annunciata finora (16): Daniel Cavia, José Manuel Díaz, Lorenzo Quartucci, Sergio Geovani Chumil, César Macías, Mario Aparicio, José Luis Faura, Rodrigo Álvarez, Sinuhé Fernández, Martín Rey, Adrián Fajardo, Mathieu Burgaudeau (nuovo), Mattéo Vercher (nuovo), Nil Gimeno (nuovo), Jordi López (nuovo), Thomas Bonnet (nuovo). Corridori sotto contratto oltre il 2026 più gli arrivi annunciati; chi non ha un contratto per il 2027 non è incluso.
Rosa 25 corridori
| Corridore | Età | Spec. | Pt PCS | Stipendio stim. | Base | Pt/100 k€ | Fino a | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Antonio Fagúndez | 28 | Classiche | 420 | €150k | Modello | 280.0 | 2026 | Parte |
| Jesús Herrada | 36 | Uomo da classifica | 190 | €84k | Modello | 226.2 | 2026 | Ritiro |
| Merhawi Kudus | 32 | Uomo da classifica | 195 | €76k | Modello | 256.6 | 2026 | Nessun contratto 2027 annunciato |
| Daniel Cavia | 24 | Passista-scalatore | 251 | €75k | Modello | 334.7 | 2027 | Sotto contratto |
| José Manuel Díaz | 31 | Uomo da classifica | 226 | €72k | Modello | 313.9 | 2027 | Sotto contratto |
| Alexandre Mayer | 28 | Cronoman | 134 | €65k | Modello | 206.2 | 2026 | Nessun contratto 2027 annunciato |
| Lorenzo Quartucci | 27 | Uomo da classifica | 191 | €59k | Modello | 323.7 | 2028 | Sotto contratto |
| Sergio Geovani Chumil | 25 | Scalatore | 155 | €53k | Modello | 292.5 | 2028 | Sotto contratto |
| Josh Burnett | 25 | Uomo da classifica | 204 | €51k | Modello | 400.0 | 2026 | Nessun contratto 2027 annunciato |
| Clément Alleno | 25 | Velocista | 169 | €45k | Modello | 375.6 | 2026 | Nessun contratto 2027 annunciato |
| César Macías | 22 | Velocista | 214 | €42k | Modello | 509.5 | 2027 | Sotto contratto |
| Jambaljamts Sainbayar | 30 | Classiche | 70 | €36k | Modello | 194.4 | 2026 | Nessun contratto 2027 annunciato |
| Mario Aparicio | 26 | Uomo da classifica | 92 | €35k | Modello | 262.9 | 2027 | Sotto contratto |
| José Luis Faura | 25 | Uomo da classifica | 72 | €35k | Modello | 205.7 | 2028 | Sotto contratto |
| Carlos García Pierna | 27 | Uomo da classifica | 62 | €35k | Modello | 177.1 | 2026 | Nessun contratto 2027 annunciato |
| Georgios Bouglas | 35 | Velocista | 51 | €35k | Modello | 145.7 | 2026 | Nessun contratto 2027 annunciato |
| Rodrigo Álvarez | 27 | Velocista | 47 | €35k | Modello | 134.3 | 2027 | Sotto contratto |
| Ander Okamika | 33 | Uomo da classifica | 35 | €35k | Modello | 100.0 | 2026 | Parte |
| Sinuhé Fernández | 26 | Uomo da classifica | 12 | €35k | Modello | 34.3 | 2027 | Sotto contratto |
| Vojtěch Kmínek | 26 | Velocista | 5 | €35k | Modello | 14.3 | 2026 | Nessun contratto 2027 annunciato |
| Maksym Bilyi | 25 | Scalatore | 4 | €35k | Modello | 11.4 | 2026 | Nessun contratto 2027 annunciato |
| Martín Rey | 23 | Passista-scalatore | 0 | €35k | Modello | 0.0 | 2027 | Sotto contratto |
| Tomoya Koyama | 28 | Velocista | 0 | €35k | Modello | 0.0 | 2026 | Nessun contratto 2027 annunciato |
| Hugo de la Calle | 22 | Scalatore | 137 | €34k | Modello | 402.9 | 2026 | Parte |
| Adrián Fajardo | 22 | Scalatore | 0 | €30k | Modello | 0.0 | 2027 | Sotto contratto |
Fonti dei budget nella pagina Fonti . Risultati: pagina squadra PCS ↗.