Inicio / Remco Evenepoel / Bici, potencia y físico
Remco Evenepoel: bici, FTP, VO2max, altura y peso
Todo lo publicado sobre el físico, la potencia y el material de Remco Evenepoel, cada cifra con su fuente y fecha. No medimos nada nosotros y decimos qué cifras son estimaciones.
Sueldo y contrato → · Las 13 cifras de potencia publicadas →
Altura y peso
Cada cifra publicada, con su fuente. El peso de carrera es menor que el oficial y cambia a lo largo de la temporada.
| Dato | Valor | Tipo | Cuándo | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Altura | 171 cm | Sus datos | — | remcoev.com profile page writes "1,71cm" / IDL Pro Cycling profile also 1.71 m |
| Peso oficial | 63 kg | Sus datos | — | remcoev.com profile IDL Pro Cycling profile also lists 63 kg |
| Peso | 61 kg | Prensa fuente no citada | — | Domestique - Height and weight of pro cyclists with 63 kg on his own site / no source or date given |
| Peso | about 61 kg | Prensa | 2022 | road.cc, 20 de febrero de 2022 approximate weight used by the article in 2022 |
FTP, VO2max y frecuencia cardiaca
Solo cifras publicadas. Un modelo de subidas en carrera o una lectura de entrenamientos es una estimación, no una prueba de laboratorio, y se indica.
| Medida | Valor | Tipo | Basado en | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| FTP | about 425 W | Equipo | Teide altitude camp June 2026 · from his own YouTube video, Lorang: 420 W just under threshold / already on power-data page via Domestique and Brujula | Escape Collective, 10 de junio de 2026 |
| Threshold lactate | 3.5-3.6 mmol/L | Prensa | 4.5 h threshold session Teide 2026 · intervals 15, 12, 12, 10, 8, 8 min near threshold / 6.6 W/kg is the outlet's calculation at 64 kg | Brujula Bike, 11 de junio de 2026 |
| Power to weight | 6.5 W/kg | Equipo | 2022 · stated by then team manager, duration not given | BikeRadar, 11 de junio de 2026 |
| VO2max | 85-87 ml/kg/min | Prensa fuente no citada | not stated · article says origin and reliability unknown | Wielerrevue, 19 de julio de 2023 |
Subidas y potencia
Una fila por esfuerzo. Si varias fuentes dan el mismo esfuerzo, primero va un estudio, luego el archivo del corredor, luego un analista con nombre y luego la prensa. Los analistas estiman la potencia a partir del tiempo, la longitud, la pendiente y un peso supuesto: no son archivos de potencia.
| Esfuerzo | Carrera u ocasión | Dato | Tipo | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| own YouTube video | training block, Mount Teide | 354 W · 37 min | Sus datos | BikeRadar, Paul Norman, 11 de junio de 2026 |
| coach Dan Lorang commentary | Teide training | 420 W ("just under threshold") · interval (n.s.) | Sus datos | BikeRadar, Paul Norman, 11 de junio de 2026 |
| Tourmalet | TdF 2026 st.6 | 5.9 W/kg | Estimación | FasCat Coaching, Frank Overton, 20 de julio de 2026 |
| Teide training video | Teide training video (Lorang) | ~425 W (6.6 W/kg calculated by outlet) · threshold | Sus datos | Brújula Bike, Migue A., 11 de junio de 2026 |
| Teide training | Teide training (own YouTube) | 425 W · threshold | Sus datos | Domestique |
| Plateau de Solaison | TdF 2026 st.15 | ~420 W (~6.9 W/kg) · 32:03 | Estimación | FasCat Coaching (stage 15 page) también: ~6.8 W/kg · 32 min · Velo |
| TdF 2025 st.5 ITT | TdF 2025 st.5 ITT (Caen) | ~400 W · ITT | Estimación | BikeRadar, Paul Norman, 11 de junio de 2026 |
| Hautacam | TdF 2025 st.12 | just over 6 W/kg | Estimación | RennRad, David Binnig, 31 de julio de 2025 |
| Dauphiné 2025 st.4 ITT climb | Dauphiné 2025 st.4 ITT climb | ~8 W/kg · 4:15 | Estimación | Velo, Zach Nehr, 17 de junio de 2025 |
| Samoëns 1600 | Dauphiné 2024 st.7 | 5.99 eW/kg | Estimación | Lanterne Rouge, Kārlis Ozols, 8 de junio de 2024 |
| Le Collet d'Allevard | Dauphiné 2024 st.6 | 6.31 eW/kg · 32:20 | Estimación | Lanterne Rouge, Kārlis Ozols, 7 de junio de 2024 |
| Volta Ao Algarve ITT | Volta ao Algarve 2022 stage 4 ITT (32 km) | 37:49 / 392 W / about 6.4 W/kg | Sus datos | road.cc, Evenepoel Strava screenshot via road.cc (Jack Sexty), 20 de febrero de 2022 W/kg is road.cc calc at about 61 kg / time trial not a climb |
Las 13 cifras de potencia publicadas de Remco Evenepoel, con la cita de cada una →
Bici
La bici de Remco Evenepoel (2026)
| Cuadro | Specialized S-Works Tarmac SL9, size 52 | Prensa Cycling Weekly, 20 de julio de 2026 |
| Peso de la bici | 7.0 kg | Prensa BikeRadar, 8 de julio de 2026 |
| Peso de la bici | 7.05 kg | Prensa Cycling Weekly, 20 de julio de 2026 |
| Grupo | SRAM Red AXS | Prensa BikeRadar, 8 de julio de 2026 |
| Longitud de bielas | 165 mm | Prensa BikeRadar, 8 de julio de 2026 |
| Platos | 54/41 T | Prensa BikeRadar, 8 de julio de 2026 |
| Casete | 10-36 T las fuentes difieren | Prensa BikeRadar, 8 de julio de 2026 |
| Casete | 10-33 T las fuentes difieren | Prensa Cycling Weekly, 20 de julio de 2026 |
| Ruedas | Roval Rapide CLX III, 51 mm front / 48 mm rear | Prensa BikeRadar, 8 de julio de 2026 |
| Neumáticos | Specialized Cotton TLR, 30 mm nominal | Prensa BikeRadar, 8 de julio de 2026 |
| Sillín | Specialized S-Works Power Evo with Mirror | Prensa Cycling Weekly, 20 de julio de 2026 |
| Cockpit | Roval Rapide one-piece bar, 36 cm centre to centre cm | Prensa BikeRadar, 8 de julio de 2026 |
| Potenciómetro | SRAM Red AXS power meter crankset | Prensa BikeRadar, 10 de julio de 2026 |
| Bike weight climbing | about 6.8 kg | Estimación BikeRadar, 15 de julio de 2026 |
| Frame early 2026 | Specialized S-Works Tarmac SL8 | Prensa Cycling Weekly, 14 de enero de 2026 |
Entrenamiento y nutrición
| Entrenador | Dan Lorang (until mid-2026) | Prensa BikeRadar, 11 de junio de 2026 |
| Entrenador | Tim Heemskerk (Tour de France 2026 build-up onward) | Prensa Domestique |
| Altitude camp | Sierra Nevada (Spain), 3 weeks, rides of 6-7 h (May 2026) | Prensa Cyclingnews, 28 de mayo de 2026 |
| Altitude camp | Tenerife / Mount Teide, about 4 weeks (June 2026) | Prensa BikeRadar, 11 de junio de 2026 |
| Strava 2026 first 75 days | 3060.2 km, 78 h 28 min, 37095 m, 26 activities (1 Jan - mid Mar 2026) | Prensa Velora Cycling, 16 de marzo de 2026 |
| Longest ride 2026 | 211 km, 5316 m, 7 h 05 min (Mount Teide training ride early 2026) | Prensa Velora Cycling, 16 de marzo de 2026 |
| Daily intake training | 5113 kcal / 902 g carbs / 160 g protein / 89 g fat (one Teide training day June 2026) | Prensa BikeRadar, 11 de junio de 2026 |
| Pre time trial meal | half a litre of Fanta and chicken fillet (2023 quote) | Prensa Cyclingnews, 21 de noviembre de 2025 |
Preguntas
¿Cuál es el FTP de Remco Evenepoel?
Las cifras publicadas sitúan el FTP de Remco Evenepoel en ~425 W (Escape Collective). Son estimaciones a partir de datos de carrera o de entrenamiento, no una prueba de laboratorio.
¿Cuál es el VO2max de Remco Evenepoel?
Las cifras publicadas sitúan el VO2max de Remco Evenepoel en ~85–87 ml/kg/min (Wielerrevue). No se ha hecho público ningún informe de laboratorio.
¿Cuánto mide y cuánto pesa Remco Evenepoel?
171 cm y 63 kg, según remcoev.com profile (altura) y remcoev.com profile (peso).
¿Qué bici usa Remco Evenepoel?
La Specialized S-Works Tarmac SL9, size 52, según Cycling Weekly (Tour de France 2026 / Tour de France 2026 climbing days / January 2026).
¿Cuántos vatios mueve Remco Evenepoel en una subida?
En own YouTube video (training block, Mount Teide) BikeRadar lo situó en 354 W · 37 min. La mayoría de las cifras publicadas son estimaciones a partir del tiempo, la pendiente y el peso.
Fuentes
- Velo, Zach Nehr, 24 de septiembre de 2026
- Cycling Weekly, 20 de julio de 2026
- FasCat Coaching, Frank Overton, 20 de julio de 2026
- BikeRadar, 15 de julio de 2026
- BikeRadar, 10 de julio de 2026
- BikeRadar, 8 de julio de 2026
- BikeRadar - every bike at the 2026 Tour, 1 de julio de 2026
- Brujula Bike, 11 de junio de 2026
- BikeRadar, 11 de junio de 2026
- Escape Collective, 10 de junio de 2026
- Cyclingnews, 28 de mayo de 2026
- Velora Cycling, 16 de marzo de 2026
- Cycling Weekly, 14 de enero de 2026
- Cyclingnews, 21 de noviembre de 2025
- RennRad, David Binnig, 31 de julio de 2025
- Velo, Zach Nehr, 17 de junio de 2025
- Lanterne Rouge, Kārlis Ozols, 8 de junio de 2024
- Lanterne Rouge, Kārlis Ozols, 7 de junio de 2024
- Wielerrevue, 19 de julio de 2023
- road.cc, 20 de febrero de 2022
- remcoev.com profile
- Domestique - Height and weight of pro cyclists
- Domestique
- FasCat Coaching (stage 15 page)
- Domestique
Etiquetas: Equipo = la página del equipo; Fabricante = el fabricante de la bici o del componente; Sus datos = la subida o las palabras del corredor; Estimación = el modelo de un analista o de un estudio; Prensa = un medio, con o sin fuente citada. Corregir estos datos