Home / Remco Evenepoel / Bici, potenza e fisico
Remco Evenepoel: bici, FTP, VO2max, altezza e peso
Tutto ciò che è stato pubblicato su fisico, potenza e materiale di Remco Evenepoel, ogni valore con fonte e data. Non misuriamo nulla noi stessi e diciamo quali numeri sono stime.
Stipendio e contratto → · Tutti i 13 valori di potenza pubblicati →
Altezza e peso
Ogni valore pubblicato, con la fonte. Il peso in gara è inferiore a quello ufficiale e cambia nel corso della stagione.
| Dato | Valore | Tipo | Quando | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Altezza | 171 cm | Dati suoi | — | remcoev.com profile page writes "1,71cm" / IDL Pro Cycling profile also 1.71 m |
| Peso ufficiale | 63 kg | Dati suoi | — | remcoev.com profile IDL Pro Cycling profile also lists 63 kg |
| Peso | 61 kg | Stampa fonte non indicata | — | Domestique - Height and weight of pro cyclists with 63 kg on his own site / no source or date given |
| Peso | about 61 kg | Stampa | 2022 | road.cc, 20 febbraio 2022 approximate weight used by the article in 2022 |
FTP, VO2max e frequenza cardiaca
Solo valori pubblicati. Un modello di salite in gara o una lettura degli allenamenti è una stima, non un test di laboratorio, ed è indicato.
| Misura | Valore | Tipo | Basato su | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| FTP | about 425 W | Squadra | Teide altitude camp June 2026 · from his own YouTube video, Lorang: 420 W just under threshold / already on power-data page via Domestique and Brujula | Escape Collective, 10 giugno 2026 |
| Threshold lactate | 3.5-3.6 mmol/L | Stampa | 4.5 h threshold session Teide 2026 · intervals 15, 12, 12, 10, 8, 8 min near threshold / 6.6 W/kg is the outlet's calculation at 64 kg | Brujula Bike, 11 giugno 2026 |
| Power to weight | 6.5 W/kg | Squadra | 2022 · stated by then team manager, duration not given | BikeRadar, 11 giugno 2026 |
| VO2max | 85-87 ml/kg/min | Stampa fonte non indicata | not stated · article says origin and reliability unknown | Wielerrevue, 19 luglio 2023 |
Salite e potenza
Una riga per sforzo. Se più fonti danno lo stesso sforzo, prima viene uno studio, poi il file del corridore, poi un analista con nome, poi la stampa. Gli analisti stimano la potenza da tempo, lunghezza, pendenza e un peso ipotizzato: non sono file di potenza.
| Sforzo | Gara o occasione | Dato | Tipo | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| own YouTube video | training block, Mount Teide | 354 W · 37 min | Dati suoi | BikeRadar, Paul Norman, 11 giugno 2026 |
| coach Dan Lorang commentary | Teide training | 420 W ("just under threshold") · interval (n.s.) | Dati suoi | BikeRadar, Paul Norman, 11 giugno 2026 |
| Tourmalet | TdF 2026 st.6 | 5.9 W/kg | Stima | FasCat Coaching, Frank Overton, 20 luglio 2026 |
| Teide training video | Teide training video (Lorang) | ~425 W (6.6 W/kg calculated by outlet) · threshold | Dati suoi | Brújula Bike, Migue A., 11 giugno 2026 |
| Teide training | Teide training (own YouTube) | 425 W · threshold | Dati suoi | Domestique |
| Plateau de Solaison | TdF 2026 st.15 | ~420 W (~6.9 W/kg) · 32:03 | Stima | FasCat Coaching (stage 15 page) anche: ~6.8 W/kg · 32 min · Velo |
| TdF 2025 st.5 ITT | TdF 2025 st.5 ITT (Caen) | ~400 W · ITT | Stima | BikeRadar, Paul Norman, 11 giugno 2026 |
| Hautacam | TdF 2025 st.12 | just over 6 W/kg | Stima | RennRad, David Binnig, 31 luglio 2025 |
| Dauphiné 2025 st.4 ITT climb | Dauphiné 2025 st.4 ITT climb | ~8 W/kg · 4:15 | Stima | Velo, Zach Nehr, 17 giugno 2025 |
| Samoëns 1600 | Dauphiné 2024 st.7 | 5.99 eW/kg | Stima | Lanterne Rouge, Kārlis Ozols, 8 giugno 2024 |
| Le Collet d'Allevard | Dauphiné 2024 st.6 | 6.31 eW/kg · 32:20 | Stima | Lanterne Rouge, Kārlis Ozols, 7 giugno 2024 |
| Volta Ao Algarve ITT | Volta ao Algarve 2022 stage 4 ITT (32 km) | 37:49 / 392 W / about 6.4 W/kg | Dati suoi | road.cc, Evenepoel Strava screenshot via road.cc (Jack Sexty), 20 febbraio 2022 W/kg is road.cc calc at about 61 kg / time trial not a climb |
Tutti i 13 valori di potenza pubblicati per Remco Evenepoel, con la citazione di ciascuno →
Bici
La bici di Remco Evenepoel (2026)
| Telaio | Specialized S-Works Tarmac SL9, size 52 | Stampa Cycling Weekly, 20 luglio 2026 |
| Peso della bici | 7.0 kg | Stampa BikeRadar, 8 luglio 2026 |
| Peso della bici | 7.05 kg | Stampa Cycling Weekly, 20 luglio 2026 |
| Gruppo | SRAM Red AXS | Stampa BikeRadar, 8 luglio 2026 |
| Lunghezza pedivelle | 165 mm | Stampa BikeRadar, 8 luglio 2026 |
| Corone | 54/41 T | Stampa BikeRadar, 8 luglio 2026 |
| Cassetta | 10-36 T le fonti divergono | Stampa BikeRadar, 8 luglio 2026 |
| Cassetta | 10-33 T le fonti divergono | Stampa Cycling Weekly, 20 luglio 2026 |
| Ruote | Roval Rapide CLX III, 51 mm front / 48 mm rear | Stampa BikeRadar, 8 luglio 2026 |
| Pneumatici | Specialized Cotton TLR, 30 mm nominal | Stampa BikeRadar, 8 luglio 2026 |
| Sella | Specialized S-Works Power Evo with Mirror | Stampa Cycling Weekly, 20 luglio 2026 |
| Cockpit | Roval Rapide one-piece bar, 36 cm centre to centre cm | Stampa BikeRadar, 8 luglio 2026 |
| Misuratore di potenza | SRAM Red AXS power meter crankset | Stampa BikeRadar, 10 luglio 2026 |
| Bike weight climbing | about 6.8 kg | Stima BikeRadar, 15 luglio 2026 |
| Frame early 2026 | Specialized S-Works Tarmac SL8 | Stampa Cycling Weekly, 14 gennaio 2026 |
Allenamento e alimentazione
| Allenatore | Dan Lorang (until mid-2026) | Stampa BikeRadar, 11 giugno 2026 |
| Allenatore | Tim Heemskerk (Tour de France 2026 build-up onward) | Stampa Domestique |
| Altitude camp | Sierra Nevada (Spain), 3 weeks, rides of 6-7 h (May 2026) | Stampa Cyclingnews, 28 maggio 2026 |
| Altitude camp | Tenerife / Mount Teide, about 4 weeks (June 2026) | Stampa BikeRadar, 11 giugno 2026 |
| Strava 2026 first 75 days | 3060.2 km, 78 h 28 min, 37095 m, 26 activities (1 Jan - mid Mar 2026) | Stampa Velora Cycling, 16 marzo 2026 |
| Longest ride 2026 | 211 km, 5316 m, 7 h 05 min (Mount Teide training ride early 2026) | Stampa Velora Cycling, 16 marzo 2026 |
| Daily intake training | 5113 kcal / 902 g carbs / 160 g protein / 89 g fat (one Teide training day June 2026) | Stampa BikeRadar, 11 giugno 2026 |
| Pre time trial meal | half a litre of Fanta and chicken fillet (2023 quote) | Stampa Cyclingnews, 21 novembre 2025 |
FAQ
Qual è la FTP di Remco Evenepoel?
I valori pubblicati collocano la FTP di Remco Evenepoel a ~425 W (Escape Collective). Sono stime da dati di gara o di allenamento, non un test di laboratorio.
Qual è il VO2max di Remco Evenepoel?
I valori pubblicati collocano il VO2max di Remco Evenepoel a ~85–87 ml/kg/min (Wielerrevue). Nessun referto di laboratorio è stato reso pubblico.
Quanto è alto e quanto pesa Remco Evenepoel?
171 cm e 63 kg, secondo remcoev.com profile (altezza) e remcoev.com profile (peso).
Che bici usa Remco Evenepoel?
La Specialized S-Works Tarmac SL9, size 52, secondo Cycling Weekly (Tour de France 2026 / Tour de France 2026 climbing days / January 2026).
Quanti watt spinge Remco Evenepoel in salita?
Su own YouTube video (training block, Mount Teide) BikeRadar l'ha stimato a 354 W · 37 min. La maggior parte dei valori pubblicati sono stime da tempo, pendenza e peso.
Fonti
- Velo, Zach Nehr, 24 settembre 2026
- Cycling Weekly, 20 luglio 2026
- FasCat Coaching, Frank Overton, 20 luglio 2026
- BikeRadar, 15 luglio 2026
- BikeRadar, 10 luglio 2026
- BikeRadar, 8 luglio 2026
- BikeRadar - every bike at the 2026 Tour, 1 luglio 2026
- Brujula Bike, 11 giugno 2026
- BikeRadar, 11 giugno 2026
- Escape Collective, 10 giugno 2026
- Cyclingnews, 28 maggio 2026
- Velora Cycling, 16 marzo 2026
- Cycling Weekly, 14 gennaio 2026
- Cyclingnews, 21 novembre 2025
- RennRad, David Binnig, 31 luglio 2025
- Velo, Zach Nehr, 17 giugno 2025
- Lanterne Rouge, Kārlis Ozols, 8 giugno 2024
- Lanterne Rouge, Kārlis Ozols, 7 giugno 2024
- Wielerrevue, 19 luglio 2023
- road.cc, 20 febbraio 2022
- remcoev.com profile
- Domestique - Height and weight of pro cyclists
- Domestique
- FasCat Coaching (stage 15 page)
- Domestique
Etichette: Squadra = la pagina della squadra; Produttore = il produttore della bici o del componente; Dati suoi = l'upload o le parole del corridore; Stima = il modello di un analista o di uno studio; Stampa = una testata, con o senza fonte indicata. Correggi questi dati