Home / ProTeam / Modern Adventure
Stati Uniti · ProTeam · 21 corridori · età media 25.7
Modern Adventure
€1.8M
monte stipendi stimato dei corridori · 36% del budget · mediana €50k
Corridori oltre 250 k€
3
0 stipendi riportati in squadra
Punti in scadenza per il 2027
3.5%
1 corridori senza contratto 2027
Partenze e ritiri
0
0 arrivi confermati da altre WorldTeam
Premi generati, 2026
€39k
2.2% del monte stipendi dei corridori · posizione monte stipendi #7
Top 5 stipendi
- 1Ben Oliver317 pt · Passista-scalatore€382k Modello
- 2Byron Munton235 pt · Uomo da classifica€285k Modello
- 3Stefan de Bod159 pt · Cronoman€255k Modello
- 4Riley Pickrell75 pt · Passista-scalatore€94k Modello
- 5Paul Wright38 pt · Passista-scalatore€50k Modello
Partenze / ritiri
Nessuna partenza confermata finora.
Arrivi per il 2027
Nessun arrivo confermato nei nostri dati per ora (i trasferimenti verso le ProTeam non sono ancora tracciati).
Rosa 21 corridori
| Corridore | Età | Spec. | Pt PCS | Stipendio stim. | Base | Pt/100 k€ | Fino a | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Oliver | 29 | Passista-scalatore | 317 | €382k | Modello | 83.0 | 2027 | Sotto contratto |
| Byron Munton | 27 | Uomo da classifica | 235 | €285k | Modello | 82.5 | 2027 | Sotto contratto |
| Stefan de Bod | 29 | Cronoman | 159 | €255k | Modello | 62.4 | 2027 | Sotto contratto |
| Riley Pickrell | 25 | Passista-scalatore | 75 | €94k | Modello | 79.8 | 2027 | Sotto contratto |
| Paul Wright | 28 | Passista-scalatore | 38 | €50k | Modello | 76.0 | 2027 | Sotto contratto |
| Leo Hayter | 25 | Cronoman | 36 | €50k | Modello | 72.0 | 2026 | Senza contratto per il 2027 |
| Mark Stewart | 31 | Uomo da classifica | 19 | €50k | Modello | 38.0 | 2027 | Sotto contratto |
| Hugo Scala | 28 | Cronoman | 13 | €50k | Modello | 26.0 | 2027 | Sotto contratto |
| Tyler Stites | 28 | Cronoman | 12 | €50k | Modello | 24.0 | 2027 | Sotto contratto |
| Brody McDonald | 24 | Velocista | 9 | €50k | Modello | 18.0 | 2027 | Sotto contratto |
| Scott McGill | 27 | Passista-scalatore | 9 | €50k | Modello | 18.0 | 2027 | Sotto contratto |
| Sean Christian | 24 | Passista-scalatore | 5 | €50k | Modello | 10.0 | 2027 | Sotto contratto |
| Robin Carpenter | 34 | Classiche | 5 | €50k | Modello | 10.0 | 2027 | Sotto contratto |
| Samuel Boardman | 31 | Cronoman | 0 | €50k | Modello | 0.0 | 2027 | Sotto contratto |
| Kieran Haug | 23 | Uomo da classifica | 35 | €46k | Modello | 76.1 | 2027 | Sotto contratto |
| Cole Kessler | 23 | Velocista | 12 | €46k | Modello | 26.1 | 2027 | Sotto contratto |
| Samuel Flórez | 21 | Cronoman | 21 | €39k | Modello | 53.8 | 2027 | Sotto contratto |
| Ezra Caudell | 20 | Classiche | 10 | €39k | Modello | 25.6 | 2027 | Sotto contratto |
| Ian López | 22 | Scalatore | 6 | €39k | Modello | 15.4 | 2027 | Sotto contratto |
| Lucas Towers | 22 | Passista-scalatore | 0 | €39k | Modello | 0.0 | 2027 | Sotto contratto |
| Harry Lasker | 19 | 0 | €39k | Modello | 0.0 | 2027 | Sotto contratto |
Fonti dei budget nella pagina Fonti . Risultati: pagina squadra PCS ↗.