Accueil / ProTeams / Modern Adventure
États-Unis · ProTeam · 21 coureurs · âge moyen 25.7
Modern Adventure
€1.8M
masse salariale estimée des coureurs · 36% du budget · médiane €50k
Coureurs à plus de 250 k€
3
0 salaires rapportés dans l'équipe
Points en fin de contrat pour 2027
3.5%
1 coureurs sans contrat 2027
Départs et retraites
0
0 arrivées confirmées d'autres WorldTeams
Primes générées, 2026
€39k
2.2% de la masse salariale des coureurs · rang masse salariale #7
Top 5 des salaires
- 1Ben Oliver317 pts · Puncheur€382k Modèle
- 2Byron Munton235 pts · Coureur de classement€285k Modèle
- 3Stefan de Bod159 pts · Rouleur€255k Modèle
- 4Riley Pickrell75 pts · Puncheur€94k Modèle
- 5Paul Wright38 pts · Puncheur€50k Modèle
Départs / retraites
Aucun départ confirmé pour l'instant.
Arrivées pour 2027
Aucune arrivée confirmée dans nos données pour l'instant (les transferts vers les ProTeams ne sont pas encore suivis).
Effectif 21 coureurs
| Coureur | Âge | Spéc. | Pts PCS | Salaire est. | Base | Pts/100 k€ | Jusqu'à | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Oliver | 29 | Puncheur | 317 | €382k | Modèle | 83.0 | 2027 | Sous contrat |
| Byron Munton | 27 | Coureur de classement | 235 | €285k | Modèle | 82.5 | 2027 | Sous contrat |
| Stefan de Bod | 29 | Rouleur | 159 | €255k | Modèle | 62.4 | 2027 | Sous contrat |
| Riley Pickrell | 25 | Puncheur | 75 | €94k | Modèle | 79.8 | 2027 | Sous contrat |
| Paul Wright | 28 | Puncheur | 38 | €50k | Modèle | 76.0 | 2027 | Sous contrat |
| Leo Hayter | 25 | Rouleur | 36 | €50k | Modèle | 72.0 | 2026 | Sans contrat pour 2027 |
| Mark Stewart | 31 | Coureur de classement | 19 | €50k | Modèle | 38.0 | 2027 | Sous contrat |
| Hugo Scala | 28 | Rouleur | 13 | €50k | Modèle | 26.0 | 2027 | Sous contrat |
| Tyler Stites | 28 | Rouleur | 12 | €50k | Modèle | 24.0 | 2027 | Sous contrat |
| Brody McDonald | 24 | Sprinteur | 9 | €50k | Modèle | 18.0 | 2027 | Sous contrat |
| Scott McGill | 27 | Puncheur | 9 | €50k | Modèle | 18.0 | 2027 | Sous contrat |
| Sean Christian | 24 | Puncheur | 5 | €50k | Modèle | 10.0 | 2027 | Sous contrat |
| Robin Carpenter | 34 | Classiques | 5 | €50k | Modèle | 10.0 | 2027 | Sous contrat |
| Samuel Boardman | 31 | Rouleur | 0 | €50k | Modèle | 0.0 | 2027 | Sous contrat |
| Kieran Haug | 23 | Coureur de classement | 35 | €46k | Modèle | 76.1 | 2027 | Sous contrat |
| Cole Kessler | 23 | Sprinteur | 12 | €46k | Modèle | 26.1 | 2027 | Sous contrat |
| Samuel Flórez | 21 | Rouleur | 21 | €39k | Modèle | 53.8 | 2027 | Sous contrat |
| Ezra Caudell | 20 | Classiques | 10 | €39k | Modèle | 25.6 | 2027 | Sous contrat |
| Ian López | 22 | Grimpeur | 6 | €39k | Modèle | 15.4 | 2027 | Sous contrat |
| Lucas Towers | 22 | Puncheur | 0 | €39k | Modèle | 0.0 | 2027 | Sous contrat |
| Harry Lasker | 19 | 0 | €39k | Modèle | 0.0 | 2027 | Sous contrat |
Sources des budgets sur la page Sources . Résultats : page équipe PCS ↗.