Home / Potenza in salita
Potenza in salita 2026: W/kg sulle grandi salite
La nostra stima della potenza dei pro su 13 salite chiave della stagione, dal loro tempo, dal loro peso e dal profilo della salita. Stima · howtoturnpro
Stimata dal tempo di salita, dal peso del corridore e dal profilo della salita. Su 55 sforzi con misuratore di potenza l'errore mediano è del 2.0 %. Metodo →
| Salita | Corsa | Lunghezza | Pendenza | Miglior W/kg stimato | Corridori |
|---|---|---|---|---|---|
| Mur de Huy | Flèche Wallonne 2026 | 1.2 km | 10.1 % | 8.90 · Paul Seixas | 9 |
| Côte de la Redoute | Liège-Bastogne-Liège 2026 | 1.5 km | 10.1 % | 8.97 · Paul Seixas | 13 |
| Côte de la Roche-aux-Faucons | Liège-Bastogne-Liège 2026 | 1.3 km | 10.8 % | 8.35 · Tadej Pogačar | 18 |
| Passo Giau | Giro d'Italia 2026, tappa 19 | 9.5 km | 9.4 % | 5.60 · Giulio Ciccone | 17 |
| Piancavallo | Giro d'Italia 2026, tappa 20 | 14.5 km | 7.8 % | 6.51 · Egan Bernal | 25 |
| Col du Tourmalet | Tour de France 2026, tappa 6 | 17.1 km | 7.3 % | 6.51 · Tadej Pogačar | 14 |
| Col du Haag | Tour de France 2026, tappa 14 | 11.2 km | 7.3 % | 6.52 · Tadej Pogačar | 19 |
| Col de la Croisette | Tour de France 2026, tappa 15 | 4.8 km | 11.2 % | 6.52* · Yannis Voisard | 24 |
| Plateau de Solaison | Tour de France 2026, tappa 15 | 11.3 km | 9.0 % | 6.85 · Remco Evenepoel | 9 |
| Plateau de Solaison | Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 | 11.3 km | 9.0 % | 6.62 · Isaac del Toro | 6 |
| Alpe d'Huez | Tour de France 2026, tappa 19 | 14.6 km | 7.7 % | 6.91 · Tadej Pogačar | 12 |
| Col du Noyer | Tour de France 2026, tappa 19 | 6.2 km | 8.5 % | 6.15 · Lenny Martinez | 24 |
| Col de Sarenne | Tour de France 2026, tappa 20 | 9.4 km | 7.3 % | 6.02 · Lenny Martinez | 14 |
| Collado del Alguacil | Vuelta a España 2026, tappa 20 | 8.0 km | 9.4 % | 5.42 · Clément Berthet | 13 |
Mancano i corridori che non condividono pubblicamente le loro uscite. Non è un ordine d'arrivo di tappa.
Dati di potenza pubblicati su altre salite 71
Salite i cui dati vengono solo da stampa, dirette TV o file dei corridori: ognuno con fonte e data, nessuno è una nostra stima.
| Salita | Nazione | Dati | Sforzo più recente |
|---|---|---|---|
| Alto de Moncalvillo | Spagna | 1 | Vuelta 2024 st.19, Alto de Moncalvillo |
| Angliru | Spagna | 3 | Vuelta 2025 st.13, Angliru |
| Arrate | Spagna | 3 | Itzulia 2025 st.4, Izua–Arrate |
| Blatten | Svizzera | 2 | Tour de Suisse 2024 st.6, Blatten |
| Blockhaus | Italia | 5 | Giro 2026 st.7, Blockhaus |
| Bola del Mundo | Spagna | 1 | Vuelta 2025 st.20, Bola del Mundo |
| Carì | Svizzera | 3 | Giro 2026 st.16, Carì |
| Cazorla | Spagna | 1 | Vuelta 2024 st.8, Cazorla |
| Civiglio | Italia | 1 | Il Lombardia 2026, Civiglio |
| Col de Joux Plane | Francia | 1 | TdFF 2025, stage 9, Col de Joux Plane |
| Col de la Couillole | Francia | 1 | Mercan'Tour Classic 2024, Col de la Couillole |
| Col de la Madeleine | Francia | 5 | TdFF 2025, stage 8, Col de la Madeleine |
| Col de Montségur | Francia | 1 | Tour de France 2026 stage 4, Col de Montsegur in the break |
| Col de Pertus | Francia | 2 | TdF 2026 st.10, Col de Pertus |
| Col du Glandon | Francia | 2 | TdFF 2024, stage 8, Col du Glandon (final 6.7 km) |
| Col du Soulor | Francia | 1 | TdF st.12, Col du Soulor (2025) |
| Corno alle Scale | Italia | 2 | Giro 2026 st.9, Corno alle Scale |
| Côte d'Outreau | Francia | 1 | Tour de France 2025 stage 2, Côte d'Outreau |
| Côte de Peille | Francia | 2 | Paris-Nice 2024 stage 8, Côte de Peille (in Evenepoel's draft) |
| Emmetten | Svizzera | 3 | Tour de Suisse 2025 st.7, Emmetten |
| Frontignano | Italia | 3 | Tirreno-Adriatico 2025 st.6, Frontignano |
| Hautacam | Francia | 9 | TdF 2025 st.12, Hautacam |
| Jabal al Akhdar | OM | 1 | Tour of Oman 2024, stage 5, Jabal al Akhdar (Green Mountain) |
| Jebel Hafeet | Emirati Arabi Uniti | 6 | UAE Tour 2026, Jebel Hafeet |
| Jebel Mobrah | Emirati Arabi Uniti | 1 | UAE Tour 2026, Jebel Mobrah |
| La Madone d'Utelle | Francia | 1 | Paris-Nice 2024 stage 7, La Madone d'Utelle |
| Lagos de Covadonga | Spagna | 1 | Vuelta a España 2024, stage 16, Lagos de Covadonga (8.4 km, 9.44%) |
| Le Collet d'Allevard | Francia | 2 | Dauphiné 2024 st.6, Le Collet d'Allevard |
| Mont Ventoux | Francia | 12 | Tour de France Femmes 2026, stage 7, Mont Ventoux |
| Montjuïc | Spagna | 1 | TdF 2026 st.2, Montjuïc final kick |
| Mûr-de-Bretagne | Francia | 1 | Tour de France 2025 stage 7, Mûr-de-Bretagne steep section |
| Pal Vallnord | AD | 2 | Vuelta a Espana 2025 stage 6, 9.2 km at 6.75 %, Pal vallnord |
| Peyragudes | Francia | 5 | TdF 2025 st.13 ITT, Peyragudes |
| Pila | Italia | 3 | Giro 2026 st.14, Pila |
| Plateau de Beille | Francia | 2 | TdF 2024 st.15, Plateau de Beille |
| Rampe Saint-Hilaire | Francia | 1 | TdF 2025 st.4, Rampe Saint-Hilaire (Rouen) |
| Saint-Romain-de-Lerps | Francia | 2 | Faun-Ardèche Classic 2026, Saint-Romain-de-Lerps |
| Samoëns 1600 | Francia | 3 | Dauphiné 2024 st.7, Samoëns 1600 |
| San Valentino | Italia | 5 | Giro 2025 st.16, San Valentino |
| Sant Isidre | Spagna | 2 | Volta a Catalunya 2024 stage 6, Sant isidre |
| Santa Cristina | Italia | 2 | Giro d'Italia 2022 stage 16, 12.7 km at 8.1 %, Santa cristina |
| Santa Maria (Val Müstair) | Svizzera | 1 | Tour de Suisse 2025 st.5, Santa Maria |
| Santuari de Queralt | Spagna | 2 | Volta a Catalunya 2024 stage 6, Santuario de queralt |
| Splügenpass | Svizzera | 1 | Tour de Suisse 2025 st.4, Splügenpass |
| Stockhütte | Svizzera | 3 | Tour de Suisse 2025 st.8 ITT, Stockhütte |
| Superga | Italia | 1 | Milano-Torino 2025, Superga |
| Thyon 2000 | Svizzera | 2 | Tour de Romandie 2025 st.4, Thyon 2000 |
| Valdezcaray | Spagna | 2 | Vuelta 2025 st.9, Valdezcaray (first 9.42 km) |
| Valmeinier 1800 | Francia | 2 | Dauphiné 2025 st.7, Valmeinier 1800 |
| Vercorin | Svizzera | 2 | Tour de Romandie Feminin 2024 stage 2, Vercorin |
| Villars-sur-Ollon | Svizzera | 5 | Tour de Suisse 2024, stage 8, Villars-sur-Ollon |
Altre salite: profilo, storia e record 20
- Col d'Aubisque Nouvelle-Aquitaine (Pyrénées-Atlantiques), France · 14 passaggi nei grandi giri dal 1996
- Col d'Izoard Provence-Alpes-Côte d'Azur (Hautes-Alpes), France · 10 passaggi nei grandi giri dal 1996
- Col de l'Iseran Auvergne-Rhône-Alpes (Savoie), France · 2 passaggi nei grandi giri dal 1996
- Col de la Bonette / Cime de la Bonette Provence-Alpes-Côte d'Azur, France · 3 passaggi nei grandi giri dal 1996
- Col de la Croix de Fer Auvergne-Rhône-Alpes (Isère/Savoie), France · 11 passaggi nei grandi giri dal 1996
- Col du Galibier Auvergne-Rhône-Alpes (Savoie), France · 18 passaggi nei grandi giri dal 1996
- Koppenberg East Flanders (Flemish Ardennes), Belgium · 29 passaggi in corsa dal 1996
- Luz Ardiden Occitanie (Hautes-Pyrénées), France · 4 passaggi nei grandi giri dal 1996
- Madonna del Ghisallo / Colle del Ghisallo Lombardy, Italy · 19 passaggi in corsa dal 1996
- Monte Grappa Veneto, Italy · 6 passaggi nei grandi giri dal 1996
- Monte Zoncolan Friuli-Venezia Giulia, Italy · 9 passaggi in corsa dal 1996
- Passo del Mortirolo Lombardy, Italy · 14 passaggi nei grandi giri dal 1996
- Passo dello Stelvio South Tyrol (Trentino-Alto Adige), Italy · 6 passaggi in corsa dal 1996
- Passo di Gavia Lombardy, Italy · 8 passaggi nei grandi giri dal 1996
- Passo Fedaia Veneto, Italy · 9 passaggi nei grandi giri dal 1996
- Passo Pordoi Veneto, Italy · 11 passaggi nei grandi giri dal 1996
- Passo Sella Trentino-Alto Adige, Italy · 7 passaggi nei grandi giri dal 1996
- Puy de Dôme Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes, France · 1 passaggi nei grandi giri dal 1996
- Sa Calobra (Coll dels Reis) Mallorca (Balearic Islands), Spain
- Tre Cime di Lavaredo (Rifugio Auronzo) Veneto, Italy · 3 passaggi nei grandi giri dal 1996
Come si fa la stima
La potenza è ciò che serve per portare corridore e bici in cima a quella velocità, contro attrito di rotolamento e aria, senza vento né scia. I W/kg la dividono per il peso pubblicato del corridore; 3 kg di errore sul peso cambiano i W/kg di circa l'1 % e i watt di circa il 4 %, per questo mostriamo prima i W/kg.
Stima e potenza misurata
Un punto per ogni sforzo di un corridore il cui file di potenza è pubblico; sulla diagonale la stima è uguale alla misura.