Home / Tom Pidcock / Fiets, vermogen en lichaam
Tom Pidcock: fiets, vermogen, lengte en gewicht
Alles wat over het lichaam, het vermogen en het materiaal van Tom Pidcock is gepubliceerd, elk cijfer met bron en datum. We meten zelf niets en zeggen welke cijfers schattingen zijn.
Salaris en contract → · Alle 3 gepubliceerde vermogenscijfers →
Lengte en gewicht
| Gegeven | Waarde | Type | Wanneer | Bron |
|---|---|---|---|---|
| Lengte | 170 cm | Pers bron niet genoemd | — | Domestique - Height and weight of pro cyclists no source named / no team figure found |
| Gewicht | 58 kg | Pers bron niet genoemd | — | Domestique - Height and weight of pro cyclists no source named / no team figure found |
Beklimmingen en vermogen
Eén rij per inspanning. Geven meerdere bronnen dezelfde inspanning, dan komt een studie eerst, dan het eigen bestand van de renner, dan een genoemde analist, dan de pers. Analisten schatten het vermogen uit tijd, lengte, stijging en een aangenomen gewicht: dat zijn geen vermogensbestanden.
| Inspanning | Koers of gelegenheid | Gegeven | Type | Bron |
|---|---|---|---|---|
| steepest 3 km of Skyviews of Harrat Uwayrid | AlUla Tour 2025 stage 4 | 6.84 eW/kg · 10:30 | Schatting | Lanterne Rouge, Kārlis Ozols, 1 februari 2025 |
| final hill | AlUla Tour 2025 stage 2 | 7.69 eW/kg · 7:27 | Schatting | Lanterne Rouge, Kārlis Ozols, 30 januari 2025 |
| Målselv climb | Arctic Race of Norway 2025 stage 3 | 7.91 eW/kg · 8:16 | Schatting | Lanterne Rouge, Kārlis Ozols, 11 augustus 2025 |
Alle 3 gepubliceerde vermogenscijfers van Tom Pidcock, met het citaat bij elk →
Fiets
De fiets van Tom Pidcock (2026)
| Fietsgewicht | 6.86 kg | Pers Cycling Weekly, 22 juli 2026 |
| Fietsgewicht | 7.18 kg | Pers Cycling Weekly, 28 februari 2026 |
| Groep | SRAM Red AXS | Pers Cycling Weekly, 22 juli 2026 |
| Aandrijving | 1x 54T, 10-36, 165 mm cranks, Wolf Tooth chainkeeper | Pers Cycling Weekly, 28 februari 2026 |
| Kettingbladen | 54/41 T bronnen verschillen | Pers Cycling Weekly, 22 juli 2026 |
| Cassette | 10-36 T | Pers Cycling Weekly, 22 juli 2026 |
| Wielen | Zipp 454 NSW, 53/58 mm | Pers Cycling Weekly, 22 juli 2026 |
| Wielen | Zipp 303 SW, Vittoria Corsa Pro 30 mm | Pers Cycling Weekly, 28 februari 2026 |
| Wielen | Partington R-Series Performance, 50 mm | Pers BikeRadar, 29 september 2026 |
| Banden | Vittoria Corsa Pro Speed, 30 mm bronnen verschillen | Pers Cycling Weekly, 22 juli 2026 |
| Zadel | Prologo Choice bronnen verschillen | Pers Cycling Weekly, 22 juli 2026 |
| Zadel | Prologo Nago R4 PAS, 137 mm bronnen verschillen | Pers BikeRadar, 30 juni 2026 |
| Pedalen | Shimano Dura-Ace PD-R9100 | Pers Cycling Weekly, 22 juli 2026 |
| Vermogensmeter | SRAM Red AXS integrated | Pers Cycling Weekly, 22 juli 2026 |
| Fietscomputer | Garmin Edge 850 | Pers Cycling Weekly, 22 juli 2026 |
MTB World Championships 2026 XCO
| Frame | Pinarello Dogma XC | Pers Cyclingnews, 1 september 2026 |
| Aandrijving | SRAM XX SL T-Type, 36T, 10-52, 170 mm cranks, Quarq power meter | Pers Cyclingnews, 1 september 2026 |
| Suspension | RockShox SID SL Ultimate fork, SIDLuxe Ultimate shock, Flight Attendant | Pers Cyclingnews, 1 september 2026 |
| Wheels tyres | Berd PolyLight spoked wheels, Vittoria Peyote 2.4 | Pers Cyclingnews, 1 september 2026 |
FAQ
Hoe lang is Tom Pidcock en hoeveel weegt Tom Pidcock?
170 cm en 58 kg, volgens Domestique - Height and weight of pro cyclists (lengte) en Domestique - Height and weight of pro cyclists (gewicht).
Op welke fiets rijdt Tom Pidcock?
De Pinarello Dogma XC, volgens Cyclingnews (MTB World Championships 2026 XCO).
Hoeveel watt trapt Tom Pidcock op een klim?
Op steepest 3 km of Skyviews of Harrat Uwayrid (AlUla Tour 2025 stage 4) kwam Lanterne Rouge uit op 6.84 eW/kg · 10:30. De meeste gepubliceerde cijfers zijn schattingen uit tijd, stijging en gewicht.
Bronnen
- BikeRadar, 29 september 2026
- Cyclingnews, 1 september 2026
- Cycling Weekly, 22 juli 2026
- BikeRadar, 30 juni 2026
- Cycling Weekly, 28 februari 2026
- Lanterne Rouge, Kārlis Ozols, 11 augustus 2025
- Lanterne Rouge, Kārlis Ozols, 1 februari 2025
- Lanterne Rouge, Kārlis Ozols, 30 januari 2025
- Domestique - Height and weight of pro cyclists
Labels: Ploeg = de pagina van de ploeg; Fabrikant = de maker van fiets of onderdeel; Zijn/Haar data = de eigen upload of woorden van de renner; Schatting = het model van een analist of studie; Pers = een medium, met of zonder genoemde bron. Corrigeer deze data