Start / Tom Pidcock / Rad, Leistung und Körper
Tom Pidcock: Rad, Leistung, Größe und Gewicht
Alles, was über Körper, Leistung und Material von Tom Pidcock veröffentlicht wurde, jede Zahl mit Quelle und Datum. Wir messen selbst nichts und sagen, welche Zahlen Schätzungen sind.
Gehalt und Vertrag → · Alle 3 veröffentlichten Leistungswerte →
Größe und Gewicht
| Angabe | Wert | Art | Wann | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Größe | 170 cm | Presse Quelle nicht genannt | — | Domestique - Height and weight of pro cyclists no source named / no team figure found |
| Gewicht | 58 kg | Presse Quelle nicht genannt | — | Domestique - Height and weight of pro cyclists no source named / no team figure found |
Anstiege und Leistung
Eine Zeile pro Anstrengung. Geben mehrere Quellen dieselbe Anstrengung an, kommt zuerst eine Studie, dann die eigene Datei des Fahrers, dann ein namentlich genannter Analyst, dann die Presse. Analysten schätzen die Leistung aus Zeit, Länge, Steigung und einem angenommenen Gewicht: Das sind keine Leistungsdateien.
| Anstrengung | Rennen oder Anlass | Angabe | Art | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| steepest 3 km of Skyviews of Harrat Uwayrid | AlUla Tour 2025 stage 4 | 6.84 eW/kg · 10:30 | Schätzung | Lanterne Rouge, Kārlis Ozols, 1. Februar 2025 |
| final hill | AlUla Tour 2025 stage 2 | 7.69 eW/kg · 7:27 | Schätzung | Lanterne Rouge, Kārlis Ozols, 30. Januar 2025 |
| Målselv climb | Arctic Race of Norway 2025 stage 3 | 7.91 eW/kg · 8:16 | Schätzung | Lanterne Rouge, Kārlis Ozols, 11. August 2025 |
Alle 3 veröffentlichten Leistungswerte von Tom Pidcock, jeweils mit Zitat →
Rad
Das Rad von Tom Pidcock (2026)
| Radgewicht | 6.86 kg | Presse Cycling Weekly, 22. Juli 2026 |
| Radgewicht | 7.18 kg | Presse Cycling Weekly, 28. Februar 2026 |
| Schaltgruppe | SRAM Red AXS | Presse Cycling Weekly, 22. Juli 2026 |
| Antrieb | 1x 54T, 10-36, 165 mm cranks, Wolf Tooth chainkeeper | Presse Cycling Weekly, 28. Februar 2026 |
| Kettenblätter | 54/41 T Quellen weichen ab | Presse Cycling Weekly, 22. Juli 2026 |
| Kassette | 10-36 T | Presse Cycling Weekly, 22. Juli 2026 |
| Laufräder | Zipp 454 NSW, 53/58 mm | Presse Cycling Weekly, 22. Juli 2026 |
| Laufräder | Zipp 303 SW, Vittoria Corsa Pro 30 mm | Presse Cycling Weekly, 28. Februar 2026 |
| Laufräder | Partington R-Series Performance, 50 mm | Presse BikeRadar, 29. September 2026 |
| Reifen | Vittoria Corsa Pro Speed, 30 mm Quellen weichen ab | Presse Cycling Weekly, 22. Juli 2026 |
| Sattel | Prologo Choice Quellen weichen ab | Presse Cycling Weekly, 22. Juli 2026 |
| Sattel | Prologo Nago R4 PAS, 137 mm Quellen weichen ab | Presse BikeRadar, 30. Juni 2026 |
| Pedale | Shimano Dura-Ace PD-R9100 | Presse Cycling Weekly, 22. Juli 2026 |
| Powermeter | SRAM Red AXS integrated | Presse Cycling Weekly, 22. Juli 2026 |
| Radcomputer | Garmin Edge 850 | Presse Cycling Weekly, 22. Juli 2026 |
MTB World Championships 2026 XCO
| Rahmen | Pinarello Dogma XC | Presse Cyclingnews, 1. September 2026 |
| Antrieb | SRAM XX SL T-Type, 36T, 10-52, 170 mm cranks, Quarq power meter | Presse Cyclingnews, 1. September 2026 |
| Suspension | RockShox SID SL Ultimate fork, SIDLuxe Ultimate shock, Flight Attendant | Presse Cyclingnews, 1. September 2026 |
| Wheels tyres | Berd PolyLight spoked wheels, Vittoria Peyote 2.4 | Presse Cyclingnews, 1. September 2026 |
FAQ
Wie groß ist Tom Pidcock und wie viel wiegt Tom Pidcock?
170 cm und 58 kg, laut Domestique - Height and weight of pro cyclists (Größe) und Domestique - Height and weight of pro cyclists (Gewicht).
Welches Rad fährt Tom Pidcock?
Das Pinarello Dogma XC, laut Cyclingnews (MTB World Championships 2026 XCO).
Wie viele Watt tritt Tom Pidcock am Berg?
Am steepest 3 km of Skyviews of Harrat Uwayrid (AlUla Tour 2025 stage 4) kam Lanterne Rouge auf 6.84 eW/kg · 10:30. Die meisten veröffentlichten Werte sind Schätzungen aus Zeit, Steigung und Gewicht.
Quellen
- BikeRadar, 29. September 2026
- Cyclingnews, 1. September 2026
- Cycling Weekly, 22. Juli 2026
- BikeRadar, 30. Juni 2026
- Cycling Weekly, 28. Februar 2026
- Lanterne Rouge, Kārlis Ozols, 11. August 2025
- Lanterne Rouge, Kārlis Ozols, 1. Februar 2025
- Lanterne Rouge, Kārlis Ozols, 30. Januar 2025
- Domestique - Height and weight of pro cyclists
Kennzeichnung: Team = die Seite des Teams; Hersteller = der Hersteller von Rad oder Bauteil; Seine/Ihre Daten = der eigene Upload oder die eigenen Worte; Schätzung = das Modell eines Analysten oder einer Studie; Presse = ein Medium, mit oder ohne genannte Quelle. Daten korrigieren