Accueil / Tom Pidcock / Vélo, puissance et physique
Tom Pidcock : vélo, puissance, taille et poids
Tout ce qui a été publié sur le physique, la puissance et le matériel de Tom Pidcock, chaque valeur avec sa source et sa date. Nous ne mesurons rien nous-mêmes et indiquons quelles valeurs sont des estimations.
Salaire et contrat → · Les 3 valeurs de puissance publiées →
Taille et poids
| Donnée | Valeur | Type | Quand | Source |
|---|---|---|---|---|
| Taille | 170 cm | Presse source non nommée | — | Domestique - Height and weight of pro cyclists no source named / no team figure found |
| Poids | 58 kg | Presse source non nommée | — | Domestique - Height and weight of pro cyclists no source named / no team figure found |
Ascensions et puissance
Une ligne par effort. Quand plusieurs sources donnent le même effort, une étude passe d'abord, puis le fichier du coureur, puis un analyste nommé, puis la presse. Les analystes estiment la puissance à partir du temps, de la longueur, de la pente et d'un poids supposé : ce ne sont pas des fichiers de puissance.
| Effort | Course ou occasion | Donnée | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| steepest 3 km of Skyviews of Harrat Uwayrid | AlUla Tour 2025 stage 4 | 6.84 eW/kg · 10:30 | Estimation | Lanterne Rouge, Kārlis Ozols, 1 février 2025 |
| final hill | AlUla Tour 2025 stage 2 | 7.69 eW/kg · 7:27 | Estimation | Lanterne Rouge, Kārlis Ozols, 30 janvier 2025 |
| Målselv climb | Arctic Race of Norway 2025 stage 3 | 7.91 eW/kg · 8:16 | Estimation | Lanterne Rouge, Kārlis Ozols, 11 août 2025 |
Les 3 valeurs de puissance publiées pour Tom Pidcock, avec la citation de chacune →
Vélo
Le vélo de Tom Pidcock (2026)
| Poids du vélo | 6.86 kg | Presse Cycling Weekly, 22 juillet 2026 |
| Poids du vélo | 7.18 kg | Presse Cycling Weekly, 28 février 2026 |
| Groupe | SRAM Red AXS | Presse Cycling Weekly, 22 juillet 2026 |
| Transmission | 1x 54T, 10-36, 165 mm cranks, Wolf Tooth chainkeeper | Presse Cycling Weekly, 28 février 2026 |
| Plateaux | 54/41 T les sources divergent | Presse Cycling Weekly, 22 juillet 2026 |
| Cassette | 10-36 T | Presse Cycling Weekly, 22 juillet 2026 |
| Roues | Zipp 454 NSW, 53/58 mm | Presse Cycling Weekly, 22 juillet 2026 |
| Roues | Zipp 303 SW, Vittoria Corsa Pro 30 mm | Presse Cycling Weekly, 28 février 2026 |
| Roues | Partington R-Series Performance, 50 mm | Presse BikeRadar, 29 septembre 2026 |
| Pneus | Vittoria Corsa Pro Speed, 30 mm les sources divergent | Presse Cycling Weekly, 22 juillet 2026 |
| Selle | Prologo Choice les sources divergent | Presse Cycling Weekly, 22 juillet 2026 |
| Selle | Prologo Nago R4 PAS, 137 mm les sources divergent | Presse BikeRadar, 30 juin 2026 |
| Pédales | Shimano Dura-Ace PD-R9100 | Presse Cycling Weekly, 22 juillet 2026 |
| Capteur de puissance | SRAM Red AXS integrated | Presse Cycling Weekly, 22 juillet 2026 |
| Compteur | Garmin Edge 850 | Presse Cycling Weekly, 22 juillet 2026 |
MTB World Championships 2026 XCO
| Cadre | Pinarello Dogma XC | Presse Cyclingnews, 1 septembre 2026 |
| Transmission | SRAM XX SL T-Type, 36T, 10-52, 170 mm cranks, Quarq power meter | Presse Cyclingnews, 1 septembre 2026 |
| Suspension | RockShox SID SL Ultimate fork, SIDLuxe Ultimate shock, Flight Attendant | Presse Cyclingnews, 1 septembre 2026 |
| Wheels tyres | Berd PolyLight spoked wheels, Vittoria Peyote 2.4 | Presse Cyclingnews, 1 septembre 2026 |
FAQ
Quelle est la taille et le poids de Tom Pidcock ?
170 cm et 58 kg, selon Domestique - Height and weight of pro cyclists (taille) et Domestique - Height and weight of pro cyclists (poids).
Sur quel vélo roule Tom Pidcock ?
Le Pinarello Dogma XC, selon Cyclingnews (MTB World Championships 2026 XCO).
Combien de watts Tom Pidcock développe-t-il en montée ?
Sur steepest 3 km of Skyviews of Harrat Uwayrid (AlUla Tour 2025 stage 4), Lanterne Rouge l'a estimé à 6.84 eW/kg · 10:30. La plupart des valeurs publiées sont des estimations à partir du temps, de la pente et du poids.
Sources
- BikeRadar, 29 septembre 2026
- Cyclingnews, 1 septembre 2026
- Cycling Weekly, 22 juillet 2026
- BikeRadar, 30 juin 2026
- Cycling Weekly, 28 février 2026
- Lanterne Rouge, Kārlis Ozols, 11 août 2025
- Lanterne Rouge, Kārlis Ozols, 1 février 2025
- Lanterne Rouge, Kārlis Ozols, 30 janvier 2025
- Domestique - Height and weight of pro cyclists
Étiquettes : Équipe = la page de l'équipe ; Fabricant = le fabricant du vélo ou du composant ; Ses données = la sortie ou les mots du coureur ; Estimation = le modèle d'un analyste ou d'une étude ; Presse = un média, avec ou sans source nommée. Corriger ces données