Frankrijk · ProTeam · 33 renners · gem. leeftijd 27.7
Cofidis
€8.7M
geschatte loonsom renners · 40% van het budget · mediaan €108k
Renners boven €250k
10
0 gemelde salarissen in de ploeg
Punten uit contract voor 2027
19.5%
6 renners zonder contract voor 2027
Vertrekkend of stoppend
0
1 bevestigde aanwinsten van andere WorldTeams
Prijzengeld gegenereerd, 2026
€160k
1.8% van de loonsom renners · loonsomrang #2
Top 5 verdieners
- 1Alex Aranburu1114 ptn · Klassiekers€1.5M Model
- 2Ion Izagirre1010 ptn · Klassementsrenner€1.1M Model
- 3Bryan Coquard533 ptn · Sprinter€781k Model
- 4Milan Fretin657 ptn · Sprinter€754k Model
- 5Stanisław Aniołkowski568 ptn · Sprinter€660k Model
Vertrek / stoppen
Nog geen bevestigd vertrek.
Aanwinsten voor 2027
- Valentin Madouasvan Groupama-FDJ United150 ptn
Selectie 33 renners
| Renner | Leeftijd | Spec. | PCS-ptn | Salaris gesch. | Basis | Ptn/€100k | Tot | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Aranburu | 30 | Klassiekers | 1114 | €1.5M | Model | 74.7 | 2027 | Onder contract |
| Ion Izagirre | 37 | Klassementsrenner | 1010 | €1.1M | Model | 88.3 | 2026 | Zonder contract voor 2027 |
| Bryan Coquard | 34 | Sprinter | 533 | €781k | Model | 68.2 | 2027 | Onder contract |
| Milan Fretin | 25 | Sprinter | 657 | €754k | Model | 87.1 | 2027 | Onder contract |
| Stanisław Aniołkowski | 29 | Sprinter | 568 | €660k | Model | 86.1 | 2027 | Onder contract |
| Alexis Renard | 27 | Sprinter | 365 | €427k | Model | 85.5 | 2028 | Onder contract |
| Dylan Teuns | 34 | Klassementsrenner | 205 | €394k | Model | 52.0 | 2026 | Zonder contract voor 2027 |
| Jenthe Biermans | 30 | Klassiekers | 249 | €312k | Model | 79.8 | 2027 | Onder contract |
| Hugo Page | 25 | Klassiekers | 221 | €270k | Model | 81.9 | 2028 | Onder contract |
| Benjamin Thomas | 31 | Tijdrijder | 188 | €252k | Model | 74.6 | 2027 | Onder contract |
| Emanuel Buchmann | 33 | Klassementsrenner | 82 | €230k | Model | 35.7 | 2027 | Onder contract |
| Clément Izquierdo | 24 | Klassementsrenner | 216 | €186k | Model | 116.1 | 2028 | Onder contract |
| Jamie Meehan | 23 | Klassementsrenner | 203 | €171k | Model | 118.7 | 2028 | Onder contract |
| Valentin Ferron | 28 | Klassiekers | 83 | €117k | Model | 70.9 | 2028 | Onder contract |
| Piet Allegaert | 31 | Klassiekers | 35 | €112k | Model | 31.2 | 2027 | Onder contract |
| Sam Maisonobe | 23 | Klassementsrenner | 123 | €108k | Model | 113.9 | 2028 | Onder contract |
| Sylvain Moniquet | 28 | Klassementsrenner | 61 | €108k | Model | 56.5 | 2028 | Onder contract |
| Louis Rouland | 23 | Klassementsrenner | 119 | €106k | Model | 112.3 | 2028 | Onder contract |
| Simon Carr | 28 | Klimmer | 76 | €102k | Model | 74.5 | 2027 | Onder contract |
| Alex Kirsch | 34 | Tijdrijder | 64 | €83k | Model | 77.1 | 2028 | Onder contract |
| Sergio Samitier | 31 | Klassementsrenner | 53 | €80k | Model | 66.2 | 2027 | Onder contract |
| Jan Maas | 30 | Klassementsrenner | 30 | €80k | Model | 37.5 | 2027 | Onder contract |
| Oliver Knight | 25 | Tijdrijder | 20 | €80k | Model | 25.0 | 2027 | Onder contract |
| Paul Ourselin | 32 | Klassementsrenner | 20 | €80k | Model | 25.0 | 2027 | Onder contract |
| Yaël Joalland | 25 | Klimmer | 19 | €80k | Model | 23.8 | 2027 | Onder contract |
| Nicolas Debeaumarché | 28 | Klassiekers | 5 | €80k | Model | 6.2 | 2028 | Onder contract |
| Damien Touzé | 30 | Klassiekers | 4 | €80k | Model | 5.0 | 2026 | Zonder contract voor 2027 |
| Ludovic Robeet | 32 | Klassiekers | 0 | €80k | Model | 0.0 | 2027 | Onder contract |
| Edoardo Zamperini | 23 | Klassiekers | 34 | €58k | Model | 58.6 | 2027 | Onder contract |
| Joseph Brookes | 21 | Klassiekers | 23 | €48k | Model | 47.9 | 2026 | Zonder contract voor 2027 |
| Camille Charret | 20 | Tijdrijder | 13 | €48k | Model | 27.1 | 2027 | Onder contract |
| Lorenzo de Longhi | 20 | Sprinter | 7 | €48k | Model | 14.6 | 2026 | Zonder contract voor 2027 |
| Luis Alberto Lajarin | 19 | 0 | €48k | Model | 0.0 | 2026 | Zonder contract voor 2027 |
Budgetbronnen op de pagina Bronnen . Uitslagen: PCS-ploegpagina ↗.