Frankreich · ProTeam · 33 Fahrer · Ø Alter 27.7
Cofidis
€8.7M
geschätzte Fahrer-Gehaltssumme · 40% des Budgets · Median €108k
Fahrer über 250 k€
10
0 berichtete Gehälter im Team
Punkte mit Vertragsende 2027
19.5%
6 Fahrer ohne Vertrag für 2027
Abgänge und Rücktritte
0
1 bestätigte Zugänge von anderen WorldTeams
Erzieltes Preisgeld, 2026
€160k
1.8% der Fahrer-Gehaltssumme · Gehaltssummen-Rang #2
Top-5-Verdiener
- 1Alex Aranburu1114 Pkt. · Klassiker€1.5M Modell
- 2Ion Izagirre1010 Pkt. · Klassementfahrer€1.1M Modell
- 3Bryan Coquard533 Pkt. · Sprinter€781k Modell
- 4Milan Fretin657 Pkt. · Sprinter€754k Modell
- 5Stanisław Aniołkowski568 Pkt. · Sprinter€660k Modell
Abgänge / Rücktritte
Noch kein bestätigter Abgang.
Zugänge für 2027
- Valentin Madouasvon Groupama-FDJ United150 Pkt.
Kader 33 Fahrer
| Fahrer | Alter | Spez. | PCS-Pkt. | Gehalt gesch. | Basis | Pkt./100 k€ | Bis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Aranburu | 30 | Klassiker | 1114 | €1.5M | Modell | 74.7 | 2027 | Unter Vertrag |
| Ion Izagirre | 37 | Klassementfahrer | 1010 | €1.1M | Modell | 88.3 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Bryan Coquard | 34 | Sprinter | 533 | €781k | Modell | 68.2 | 2027 | Unter Vertrag |
| Milan Fretin | 25 | Sprinter | 657 | €754k | Modell | 87.1 | 2027 | Unter Vertrag |
| Stanisław Aniołkowski | 29 | Sprinter | 568 | €660k | Modell | 86.1 | 2027 | Unter Vertrag |
| Alexis Renard | 27 | Sprinter | 365 | €427k | Modell | 85.5 | 2028 | Unter Vertrag |
| Dylan Teuns | 34 | Klassementfahrer | 205 | €394k | Modell | 52.0 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Jenthe Biermans | 30 | Klassiker | 249 | €312k | Modell | 79.8 | 2027 | Unter Vertrag |
| Hugo Page | 25 | Klassiker | 221 | €270k | Modell | 81.9 | 2028 | Unter Vertrag |
| Benjamin Thomas | 31 | Zeitfahrer | 188 | €252k | Modell | 74.6 | 2027 | Unter Vertrag |
| Emanuel Buchmann | 33 | Klassementfahrer | 82 | €230k | Modell | 35.7 | 2027 | Unter Vertrag |
| Clément Izquierdo | 24 | Klassementfahrer | 216 | €186k | Modell | 116.1 | 2028 | Unter Vertrag |
| Jamie Meehan | 23 | Klassementfahrer | 203 | €171k | Modell | 118.7 | 2028 | Unter Vertrag |
| Valentin Ferron | 28 | Klassiker | 83 | €117k | Modell | 70.9 | 2028 | Unter Vertrag |
| Piet Allegaert | 31 | Klassiker | 35 | €112k | Modell | 31.2 | 2027 | Unter Vertrag |
| Sam Maisonobe | 23 | Klassementfahrer | 123 | €108k | Modell | 113.9 | 2028 | Unter Vertrag |
| Sylvain Moniquet | 28 | Klassementfahrer | 61 | €108k | Modell | 56.5 | 2028 | Unter Vertrag |
| Louis Rouland | 23 | Klassementfahrer | 119 | €106k | Modell | 112.3 | 2028 | Unter Vertrag |
| Simon Carr | 28 | Kletterer | 76 | €102k | Modell | 74.5 | 2027 | Unter Vertrag |
| Alex Kirsch | 34 | Zeitfahrer | 64 | €83k | Modell | 77.1 | 2028 | Unter Vertrag |
| Sergio Samitier | 31 | Klassementfahrer | 53 | €80k | Modell | 66.2 | 2027 | Unter Vertrag |
| Jan Maas | 30 | Klassementfahrer | 30 | €80k | Modell | 37.5 | 2027 | Unter Vertrag |
| Oliver Knight | 25 | Zeitfahrer | 20 | €80k | Modell | 25.0 | 2027 | Unter Vertrag |
| Paul Ourselin | 32 | Klassementfahrer | 20 | €80k | Modell | 25.0 | 2027 | Unter Vertrag |
| Yaël Joalland | 25 | Kletterer | 19 | €80k | Modell | 23.8 | 2027 | Unter Vertrag |
| Nicolas Debeaumarché | 28 | Klassiker | 5 | €80k | Modell | 6.2 | 2028 | Unter Vertrag |
| Damien Touzé | 30 | Klassiker | 4 | €80k | Modell | 5.0 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Ludovic Robeet | 32 | Klassiker | 0 | €80k | Modell | 0.0 | 2027 | Unter Vertrag |
| Edoardo Zamperini | 23 | Klassiker | 34 | €58k | Modell | 58.6 | 2027 | Unter Vertrag |
| Joseph Brookes | 21 | Klassiker | 23 | €48k | Modell | 47.9 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Camille Charret | 20 | Zeitfahrer | 13 | €48k | Modell | 27.1 | 2027 | Unter Vertrag |
| Lorenzo de Longhi | 20 | Sprinter | 7 | €48k | Modell | 14.6 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Luis Alberto Lajarin | 19 | 0 | €48k | Modell | 0.0 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
Budgetquellen auf der Seite Quellen . Ergebnisse: PCS-Teamseite ↗.