Frankreich · ProTeam · 33 Fahrer · Ø Alter 27.7
Cofidis
Top-5-Verdiener
- 1Alex Aranburu1114 Pkt. · Klassiker€1.5M Modell
- 2Ion Izagirre1010 Pkt. · Klassementfahrer€1.2M Modell
- 3Bryan Coquard533 Pkt. · Sprinter€806k Modell
- 4Milan Fretin657 Pkt. · Sprinter€797k Modell
- 5Stanisław Aniołkowski568 Pkt. · Sprinter€645k Modell
2027: Zugänge, Abgänge, auslaufende Verträge
Cofidis auf der Transferseite → · Alle auslaufenden Verträge →
Zugänge 2
- Pierre Thierryvon TotalEnergies · 22. September 2026bis 2028
- Valentin Madouasvon Groupama-FDJ Unitedbis 2028
Abgänge 0
Noch kein Abgang bekanntgegeben.
Vertragslos nach 2026 2
- Dylan Teuns34 · 205 Pkt.€393k Modell
- Damien Touzé30 · 4 Pkt.€80k Modell
Kader 2027, bisher bekanntgegeben (29): Alex Aranburu, Bryan Coquard, Milan Fretin, Stanisław Aniołkowski, Alexis Renard, Jenthe Biermans, Hugo Page, Benjamin Thomas, Clément Izquierdo, Emanuel Buchmann, Jamie Meehan, Sam Maisonobe, Valentin Ferron, Louis Rouland, Piet Allegaert, Simon Carr, Sylvain Moniquet, Alex Kirsch, Sergio Samitier, Edoardo Zamperini, Jan Maas, Oliver Knight, Paul Ourselin, Yaël Joalland, Nicolas Debeaumarché, Ludovic Robeet, Camille Charret, Pierre Thierry (neu), Valentin Madouas (neu). Fahrer mit Vertrag über 2026 hinaus plus bekanntgegebene Zugänge; Fahrer ohne Vertrag für 2027 sind nicht dabei.
Kader 33 Fahrer
| Fahrer | Alter | Spez. | PCS-Pkt. | Gehalt gesch. | Basis | Pkt./100 k€ | Bis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Aranburu | 30 | Klassiker | 1114 | €1.5M | Modell | 76.5 | 2027 | Unter Vertrag |
| Ion Izagirre | 37 | Klassementfahrer | 1010 | €1.2M | Modell | 86.8 | 2026 | Rücktritt 2026 |
| Bryan Coquard | 34 | Sprinter | 533 | €806k | Modell | 66.1 | 2027 | Unter Vertrag |
| Milan Fretin | 25 | Sprinter | 657 | €797k | Modell | 82.4 | 2027 | Unter Vertrag |
| Stanisław Aniołkowski | 29 | Sprinter | 568 | €645k | Modell | 88.1 | 2027 | Unter Vertrag |
| Alexis Renard | 27 | Sprinter | 365 | €426k | Modell | 85.7 | 2028 | Unter Vertrag |
| Dylan Teuns | 34 | Klassementfahrer | 205 | €393k | Modell | 52.2 | 2026 | Kein 2027-Vertrag angekündigt |
| Jenthe Biermans | 30 | Klassiker | 249 | €294k | Modell | 84.7 | 2027 | Unter Vertrag |
| Hugo Page | 25 | Klassiker | 221 | €253k | Modell | 87.4 | 2028 | Unter Vertrag |
| Benjamin Thomas | 31 | Zeitfahrer | 188 | €252k | Modell | 74.6 | 2027 | Unter Vertrag |
| Clément Izquierdo | 24 | Klassementfahrer | 216 | €242k | Modell | 89.3 | 2028 | Unter Vertrag |
| Emanuel Buchmann | 33 | Klassementfahrer | 82 | €217k | Modell | 37.8 | 2027 | Unter Vertrag |
| Jamie Meehan | 23 | Klassementfahrer | 203 | €203k | Modell | 100.0 | 2028 | Unter Vertrag |
| Sam Maisonobe | 23 | Klassementfahrer | 123 | €139k | Modell | 88.5 | 2028 | Unter Vertrag |
| Valentin Ferron | 28 | Klassiker | 83 | €124k | Modell | 66.9 | 2028 | Unter Vertrag |
| Louis Rouland | 23 | Klassementfahrer | 119 | €116k | Modell | 102.6 | 2028 | Unter Vertrag |
| Piet Allegaert | 31 | Klassiker | 35 | €112k | Modell | 31.2 | 2027 | Unter Vertrag |
| Simon Carr | 28 | Kletterer | 76 | €108k | Modell | 70.4 | 2027 | Unter Vertrag |
| Sylvain Moniquet | 28 | Klassementfahrer | 61 | €101k | Modell | 60.4 | 2028 | Unter Vertrag |
| Alex Kirsch | 34 | Zeitfahrer | 64 | €83k | Modell | 77.1 | 2028 | Unter Vertrag |
| Sergio Samitier | 31 | Klassementfahrer | 53 | €80k | Modell | 66.2 | 2027 | Unter Vertrag |
| Edoardo Zamperini | 23 | Klassiker | 34 | €80k | Modell | 42.5 | 2027 | Unter Vertrag |
| Jan Maas | 30 | Klassementfahrer | 30 | €80k | Modell | 37.5 | 2027 | Unter Vertrag |
| Oliver Knight | 25 | Zeitfahrer | 20 | €80k | Modell | 25.0 | 2027 | Unter Vertrag |
| Paul Ourselin | 32 | Klassementfahrer | 20 | €80k | Modell | 25.0 | 2027 | Unter Vertrag |
| Yaël Joalland | 25 | Kletterer | 19 | €80k | Modell | 23.8 | 2027 | Unter Vertrag |
| Nicolas Debeaumarché | 28 | Klassiker | 5 | €80k | Modell | 6.2 | 2028 | Unter Vertrag |
| Damien Touzé | 30 | Klassiker | 4 | €80k | Modell | 5.0 | 2026 | Kein 2027-Vertrag angekündigt |
| Ludovic Robeet | 32 | Klassiker | 0 | €80k | Modell | 0.0 | 2027 | Unter Vertrag |
| Camille Charret | 20 | Zeitfahrer | 13 | €48k | Modell | 27.1 | 2027 | Unter Vertrag |
| Joseph Brookes | 22 | Klassiker | 23 | — | k. A. | — | 2026 | Stagiaire |
| Lorenzo de Longhi | 20 | Sprinter | 7 | — | k. A. | — | 2026 | Stagiaire |
| Luis Alberto Lajarin | 20 | 0 | — | k. A. | — | 2026 | Stagiaire |
Ehemalige WorldTour-Fahrer 37
Fahrer, deren letzte WorldTour-Saison zwischen 2021 und 2025 bei diesem Team oder einem Vorgänger war.
Anthony Perez (2025) · Eddy Finé (2025) · Hugo Toumire (2025) · Léandre Huck (2025) · Nolann Mahoudo (2025) · Tommaso Dati (2025) · Gorka Izagirre (2024) · Simon Geschke (2024) · Kenny Elissonde (2024) · Ben Hermans (2024) · Rubén Fernández (2024) · Alexis Gougeard (2024) · Axel Mariault (2024) · Thomas Champion (2024) · Harrison Wood (2024) · Christophe Noppe (2024) · Ilan Larmet (2024) · Michiel Coppens (2024) · Pierre-Luc Périchon (2023) · Jelle Wallays (2023) · José Herrada (2023) · François Bidard (2023) · André Carvalho (2023) · Wesley Kreder (2023) · Joshua Gudnitz (2023) · Davide Villella (2022) · Kenneth Vanbilsen (2022) · Sander Armée (2022) · Tom Bohli (2022) · Szymon Sajnok (2022) · Florentin Lecamus-Lambert (2022) · Jempy Drucker (2021) · Nathan Haas (2021) · Natnael Berhane (2021) · Fabio Sabatini (2021) · Emmanuel Morin (2021) · Jacques Lebreton (2021)
Budgetquellen auf der Seite Quellen . Ergebnisse: PCS-Teamseite ↗.