France · ProTeam · 33 coureurs · âge moyen 27.7
Cofidis
Top 5 des salaires
- 1Alex Aranburu1114 pts · Classiques€1.5M Modèle
- 2Ion Izagirre1010 pts · Coureur de classement€1.2M Modèle
- 3Bryan Coquard533 pts · Sprinteur€806k Modèle
- 4Milan Fretin657 pts · Sprinteur€797k Modèle
- 5Stanisław Aniołkowski568 pts · Sprinteur€645k Modèle
2027 : arrivées, départs, fins de contrat
Cofidis sur la page des transferts → · Tous les contrats qui expirent →
Arrivées 2
- Pierre Thierryde TotalEnergies · 22 septembre 2026jusqu'en 2028
- Valentin Madouasde Groupama-FDJ Unitedjusqu'en 2028
Départs 0
Aucun départ annoncé pour l'instant.
En fin de contrat après 2026 2
- Dylan Teuns34 · 205 pts€393k Modèle
- Damien Touzé30 · 4 pts€80k Modèle
Effectif 2027 annoncé à ce jour (29): Alex Aranburu, Bryan Coquard, Milan Fretin, Stanisław Aniołkowski, Alexis Renard, Jenthe Biermans, Hugo Page, Benjamin Thomas, Clément Izquierdo, Emanuel Buchmann, Jamie Meehan, Sam Maisonobe, Valentin Ferron, Louis Rouland, Piet Allegaert, Simon Carr, Sylvain Moniquet, Alex Kirsch, Sergio Samitier, Edoardo Zamperini, Jan Maas, Oliver Knight, Paul Ourselin, Yaël Joalland, Nicolas Debeaumarché, Ludovic Robeet, Camille Charret, Pierre Thierry (nouveau), Valentin Madouas (nouveau). Coureurs sous contrat au-delà de 2026 plus les arrivées annoncées ; les coureurs sans contrat pour 2027 n'y figurent pas.
Effectif 33 coureurs
| Coureur | Âge | Spéc. | Pts PCS | Salaire est. | Base | Pts/100 k€ | Jusqu'à | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Aranburu | 30 | Classiques | 1114 | €1.5M | Modèle | 76.5 | 2027 | Sous contrat |
| Ion Izagirre | 37 | Coureur de classement | 1010 | €1.2M | Modèle | 86.8 | 2026 | Retraité 2026 |
| Bryan Coquard | 34 | Sprinteur | 533 | €806k | Modèle | 66.1 | 2027 | Sous contrat |
| Milan Fretin | 25 | Sprinteur | 657 | €797k | Modèle | 82.4 | 2027 | Sous contrat |
| Stanisław Aniołkowski | 29 | Sprinteur | 568 | €645k | Modèle | 88.1 | 2027 | Sous contrat |
| Alexis Renard | 27 | Sprinteur | 365 | €426k | Modèle | 85.7 | 2028 | Sous contrat |
| Dylan Teuns | 34 | Coureur de classement | 205 | €393k | Modèle | 52.2 | 2026 | Aucun contrat 2027 annoncé |
| Jenthe Biermans | 30 | Classiques | 249 | €294k | Modèle | 84.7 | 2027 | Sous contrat |
| Hugo Page | 25 | Classiques | 221 | €253k | Modèle | 87.4 | 2028 | Sous contrat |
| Benjamin Thomas | 31 | Rouleur | 188 | €252k | Modèle | 74.6 | 2027 | Sous contrat |
| Clément Izquierdo | 24 | Coureur de classement | 216 | €242k | Modèle | 89.3 | 2028 | Sous contrat |
| Emanuel Buchmann | 33 | Coureur de classement | 82 | €217k | Modèle | 37.8 | 2027 | Sous contrat |
| Jamie Meehan | 23 | Coureur de classement | 203 | €203k | Modèle | 100.0 | 2028 | Sous contrat |
| Sam Maisonobe | 23 | Coureur de classement | 123 | €139k | Modèle | 88.5 | 2028 | Sous contrat |
| Valentin Ferron | 28 | Classiques | 83 | €124k | Modèle | 66.9 | 2028 | Sous contrat |
| Louis Rouland | 23 | Coureur de classement | 119 | €116k | Modèle | 102.6 | 2028 | Sous contrat |
| Piet Allegaert | 31 | Classiques | 35 | €112k | Modèle | 31.2 | 2027 | Sous contrat |
| Simon Carr | 28 | Grimpeur | 76 | €108k | Modèle | 70.4 | 2027 | Sous contrat |
| Sylvain Moniquet | 28 | Coureur de classement | 61 | €101k | Modèle | 60.4 | 2028 | Sous contrat |
| Alex Kirsch | 34 | Rouleur | 64 | €83k | Modèle | 77.1 | 2028 | Sous contrat |
| Sergio Samitier | 31 | Coureur de classement | 53 | €80k | Modèle | 66.2 | 2027 | Sous contrat |
| Edoardo Zamperini | 23 | Classiques | 34 | €80k | Modèle | 42.5 | 2027 | Sous contrat |
| Jan Maas | 30 | Coureur de classement | 30 | €80k | Modèle | 37.5 | 2027 | Sous contrat |
| Oliver Knight | 25 | Rouleur | 20 | €80k | Modèle | 25.0 | 2027 | Sous contrat |
| Paul Ourselin | 32 | Coureur de classement | 20 | €80k | Modèle | 25.0 | 2027 | Sous contrat |
| Yaël Joalland | 25 | Grimpeur | 19 | €80k | Modèle | 23.8 | 2027 | Sous contrat |
| Nicolas Debeaumarché | 28 | Classiques | 5 | €80k | Modèle | 6.2 | 2028 | Sous contrat |
| Damien Touzé | 30 | Classiques | 4 | €80k | Modèle | 5.0 | 2026 | Aucun contrat 2027 annoncé |
| Ludovic Robeet | 32 | Classiques | 0 | €80k | Modèle | 0.0 | 2027 | Sous contrat |
| Camille Charret | 20 | Rouleur | 13 | €48k | Modèle | 27.1 | 2027 | Sous contrat |
| Joseph Brookes | 22 | Classiques | 23 | — | n/d | — | 2026 | Stagiaire |
| Lorenzo de Longhi | 20 | Sprinteur | 7 | — | n/d | — | 2026 | Stagiaire |
| Luis Alberto Lajarin | 20 | 0 | — | n/d | — | 2026 | Stagiaire |
Anciens coureurs WorldTour 37
Coureurs dont la dernière saison WorldTour, entre 2021 et 2025, s'est déroulée dans cette équipe ou dans celle qui l'a précédée.
Anthony Perez (2025) · Eddy Finé (2025) · Hugo Toumire (2025) · Léandre Huck (2025) · Nolann Mahoudo (2025) · Tommaso Dati (2025) · Gorka Izagirre (2024) · Simon Geschke (2024) · Kenny Elissonde (2024) · Ben Hermans (2024) · Rubén Fernández (2024) · Alexis Gougeard (2024) · Axel Mariault (2024) · Thomas Champion (2024) · Harrison Wood (2024) · Christophe Noppe (2024) · Ilan Larmet (2024) · Michiel Coppens (2024) · Pierre-Luc Périchon (2023) · Jelle Wallays (2023) · José Herrada (2023) · François Bidard (2023) · André Carvalho (2023) · Wesley Kreder (2023) · Joshua Gudnitz (2023) · Davide Villella (2022) · Kenneth Vanbilsen (2022) · Sander Armée (2022) · Tom Bohli (2022) · Szymon Sajnok (2022) · Florentin Lecamus-Lambert (2022) · Jempy Drucker (2021) · Nathan Haas (2021) · Natnael Berhane (2021) · Fabio Sabatini (2021) · Emmanuel Morin (2021) · Jacques Lebreton (2021)
Sources des budgets sur la page Sources . Résultats : page équipe PCS ↗.