France · ProTeam · 33 coureurs · âge moyen 27.7
Cofidis
€8.7M
masse salariale estimée des coureurs · 40% du budget · médiane €108k
Coureurs à plus de 250 k€
10
0 salaires rapportés dans l'équipe
Points en fin de contrat pour 2027
19.5%
6 coureurs sans contrat 2027
Départs et retraites
0
1 arrivées confirmées d'autres WorldTeams
Primes générées, 2026
€160k
1.8% de la masse salariale des coureurs · rang masse salariale #2
Top 5 des salaires
- 1Alex Aranburu1114 pts · Classiques€1.5M Modèle
- 2Ion Izagirre1010 pts · Coureur de classement€1.1M Modèle
- 3Bryan Coquard533 pts · Sprinteur€781k Modèle
- 4Milan Fretin657 pts · Sprinteur€754k Modèle
- 5Stanisław Aniołkowski568 pts · Sprinteur€660k Modèle
Départs / retraites
Aucun départ confirmé pour l'instant.
Arrivées pour 2027
- Valentin Madouasde Groupama-FDJ United150 pts
Effectif 33 coureurs
| Coureur | Âge | Spéc. | Pts PCS | Salaire est. | Base | Pts/100 k€ | Jusqu'à | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Aranburu | 30 | Classiques | 1114 | €1.5M | Modèle | 74.7 | 2027 | Sous contrat |
| Ion Izagirre | 37 | Coureur de classement | 1010 | €1.1M | Modèle | 88.3 | 2026 | Sans contrat pour 2027 |
| Bryan Coquard | 34 | Sprinteur | 533 | €781k | Modèle | 68.2 | 2027 | Sous contrat |
| Milan Fretin | 25 | Sprinteur | 657 | €754k | Modèle | 87.1 | 2027 | Sous contrat |
| Stanisław Aniołkowski | 29 | Sprinteur | 568 | €660k | Modèle | 86.1 | 2027 | Sous contrat |
| Alexis Renard | 27 | Sprinteur | 365 | €427k | Modèle | 85.5 | 2028 | Sous contrat |
| Dylan Teuns | 34 | Coureur de classement | 205 | €394k | Modèle | 52.0 | 2026 | Sans contrat pour 2027 |
| Jenthe Biermans | 30 | Classiques | 249 | €312k | Modèle | 79.8 | 2027 | Sous contrat |
| Hugo Page | 25 | Classiques | 221 | €270k | Modèle | 81.9 | 2028 | Sous contrat |
| Benjamin Thomas | 31 | Rouleur | 188 | €252k | Modèle | 74.6 | 2027 | Sous contrat |
| Emanuel Buchmann | 33 | Coureur de classement | 82 | €230k | Modèle | 35.7 | 2027 | Sous contrat |
| Clément Izquierdo | 24 | Coureur de classement | 216 | €186k | Modèle | 116.1 | 2028 | Sous contrat |
| Jamie Meehan | 23 | Coureur de classement | 203 | €171k | Modèle | 118.7 | 2028 | Sous contrat |
| Valentin Ferron | 28 | Classiques | 83 | €117k | Modèle | 70.9 | 2028 | Sous contrat |
| Piet Allegaert | 31 | Classiques | 35 | €112k | Modèle | 31.2 | 2027 | Sous contrat |
| Sam Maisonobe | 23 | Coureur de classement | 123 | €108k | Modèle | 113.9 | 2028 | Sous contrat |
| Sylvain Moniquet | 28 | Coureur de classement | 61 | €108k | Modèle | 56.5 | 2028 | Sous contrat |
| Louis Rouland | 23 | Coureur de classement | 119 | €106k | Modèle | 112.3 | 2028 | Sous contrat |
| Simon Carr | 28 | Grimpeur | 76 | €102k | Modèle | 74.5 | 2027 | Sous contrat |
| Alex Kirsch | 34 | Rouleur | 64 | €83k | Modèle | 77.1 | 2028 | Sous contrat |
| Sergio Samitier | 31 | Coureur de classement | 53 | €80k | Modèle | 66.2 | 2027 | Sous contrat |
| Jan Maas | 30 | Coureur de classement | 30 | €80k | Modèle | 37.5 | 2027 | Sous contrat |
| Oliver Knight | 25 | Rouleur | 20 | €80k | Modèle | 25.0 | 2027 | Sous contrat |
| Paul Ourselin | 32 | Coureur de classement | 20 | €80k | Modèle | 25.0 | 2027 | Sous contrat |
| Yaël Joalland | 25 | Grimpeur | 19 | €80k | Modèle | 23.8 | 2027 | Sous contrat |
| Nicolas Debeaumarché | 28 | Classiques | 5 | €80k | Modèle | 6.2 | 2028 | Sous contrat |
| Damien Touzé | 30 | Classiques | 4 | €80k | Modèle | 5.0 | 2026 | Sans contrat pour 2027 |
| Ludovic Robeet | 32 | Classiques | 0 | €80k | Modèle | 0.0 | 2027 | Sous contrat |
| Edoardo Zamperini | 23 | Classiques | 34 | €58k | Modèle | 58.6 | 2027 | Sous contrat |
| Joseph Brookes | 21 | Classiques | 23 | €48k | Modèle | 47.9 | 2026 | Sans contrat pour 2027 |
| Camille Charret | 20 | Rouleur | 13 | €48k | Modèle | 27.1 | 2027 | Sous contrat |
| Lorenzo de Longhi | 20 | Sprinteur | 7 | €48k | Modèle | 14.6 | 2026 | Sans contrat pour 2027 |
| Luis Alberto Lajarin | 19 | 0 | €48k | Modèle | 0.0 | 2026 | Sans contrat pour 2027 |
Sources des budgets sur la page Sources . Résultats : page équipe PCS ↗.