Home / Power data
Pro cyclist power data: watts and W/kg, with sources
188 published power figures for 29 riders, from 23 outlets. Every figure is shown as it was printed, with the outlet, the author, the date, the link and the sentence it comes from. Nothing here is averaged or converted.
Most of these numbers are not power files. A rider's own data is rarely published; what gets published is an estimate worked out from a climb's time, length and gradient and an assumed weight. Each row carries a label that says which kind it is:
- Analyst estimate worked out by an analyst or journalist from the time, the climb and an assumed weight (an estimate)
- Rider's file, via press the rider's own power file (Strava, Instagram), as reported by an outlet (measured, second-hand)
- Race data (broadcast) live power data shown on the race broadcast (Velon) (measured)
- Rider or team stated the rider, a coach or the team said the number (their word)
- Press, source not named printed by an outlet without saying where it came from (treat with care)
Where two outlets disagree about the same effort, both rows are here. A figure we cannot trace to a named outlet and a link is not on this page.
Tadej Pogačar 46 · Jonas Vingegaard 23 · João Almeida 13 · Paul Seixas 13 · Remco Evenepoel 12 · Isaac del Toro 8 · Mathieu van der Poel 7 · Oscar Onley 7 · Kasia Niewiadoma-Phinney 6 · Jonathan Milan 5 · Wout van Aert 5 · Adam Yates 4 · Pauline Ferrand-Prévot 4 · Primož Roglič 4 · Juan Ayuso 3 · Lenny Martinez 3 · Mads Pedersen 3 · Paul Magnier 3 · Tim Merlier 3 · Tom Pidcock 3 · Demi Vollering 2 · Felix Gall 2 · Kévin Vauquelin 2 · Matteo Jorgenson 2 · Enric Mas 1 · Florian Lipowitz 1 · Giulio Pellizzari 1 · Mattias Skjelmose 1 · Olav Kooij 1
Tadej Pogačar 46
UAE Team Emirates-XRG · salary, contract and agent →
| Effort | Figure | Duration | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| TdF 2026 st.19, Alpe d'Huez (record) 2026-07-24 (derived) | ~6.9 W/kg W/kg (est.) | 35:27 | Analyst estimate | Velo Zach Nehr, 2026-07-25“Estimated Power ~6.9w/kg” |
| TdF 2026 st.19, Alpe d'Huez 2026-07-24 (derived) | 6.9 W/kg (Domestique estimate) W/kg (est.) | 35:27 | Analyst estimate | IDLProCycling David Bavin-Hobbs, 2026-07-25“6.9 watts per kilogram of body weight” |
| TdF 2026 st.15, Plateau de Solaison 2026-07-19 | ~450 W (~6.8 W/kg) avg power / W/kg (est.) | 32:04 | Analyst estimate | FasCat Coaching (stage 15 page)“~6.8 W/kg and ~450 W” |
| TdF 2026 st.14, Col du Haag 2026-07-18 | ~500 W (7.5 W/kg) avg power / W/kg (est.) | 4:13 (final 1.4 km) | Analyst estimate | FasCat Coaching Frank Overton, 2026-07-20“uncorking 500 watts at 7.5 W/kg for 4:13” |
| TdF 2026 st.14, Col du Haag 2026-07-18 | ~410 W (~6.2 W/kg) avg power / W/kg (est.) | 27:55 full climb | Analyst estimate | FasCat Coaching (stage 14 page)“full climb ~6.2 W/kg, ~410 W (table)” |
| TdF 2026 st.10, Col de Pertus 2026 st.10 (~2026-07-14) | ~540 W (8.2 W/kg) avg power / W/kg (est.) | 3:25 (final 1.4 km) | Analyst estimate | FasCat Coaching Frank Overton, 2026-07-20“8.2 W/kg and roughly 540 watts for 3:25” |
| Tour de France 2026 st.6, Col du Tourmalet 2026-07-09 (derived) | 410 W (6.4 W/kg) avg power / W/kg (est.) | 43:08 full climb | Analyst estimate | Brújula Bike Migue A., 2026-07-10“around 410 watts or 6.4 W/kg” |
| TdF 2026 st.6, Tourmalet 2026-07-09 (derived) | 465 W (7.2 W/kg) avg power / W/kg (est.) | 13:12 (final 5 km) | Analyst estimate | Brújula Bike Migue A., 2026-07-10“around 465 watts and 7.2 W/kg” |
| TdF 2026 st.6, Tourmalet Thursday (2026-07-09 derived) | 493 W (7.3 W/kg) avg power / W/kg · ~67 kg (stated) | 13:18 (final 5 km from attack) | Analyst estimate | Tuttobiciweb press review Aldo Peinetti, 2026-07-11“average power of 493 watts for 13 minutes and 18 seconds” |
| TdF 2026 st.19, Alpe d'Huez 2026 st.19 | ~6.9 W/kg (well over 7 for 5 min) W/kg (est.) | 35:27 | Analyst estimate | Domestique“pushing well over 7w/kg for five minutes” |
| TdF 2026 st.10, Col de Pertus 2026 st.10 | ~450 W (6.8 W/kg) avg power / W/kg (est.) | full climb (n.s.) | Analyst estimate | FasCat Coaching Frank Overton, 2026-07-20“averaged 6.8 W/kg and 450 watts for the full climb” |
| TdF 2026 st.6, Tourmalet 2026 st.6 | ~420 W (6.35 W/kg) avg power / W/kg (est.) | 43 min | Analyst estimate | FasCat Coaching Frank Overton, 2026-07-20“roughly 6.35 W/kg and about 420 watts for 43 minutes” |
| TdF 2026 st.6, run-in to Gavarnie-Gèdre 2026 st.6 | ~450 W (6.8 W/kg) avg power / W/kg (est.) | ~28:10 (final 17 km) | Analyst estimate | FasCat Coaching Frank Overton, 2026-07-20“at 6.8 W/kg and 450 watts” |
| TdF 2026 st.6, Tourmalet 2026 st.6 | ~6.6 W/kg (final 13 min 7.2 W/kg) W/kg (est.) | ~35 min | Analyst estimate | Velo Zach Nehr, 2026-09-24“estimated output of 7.2w/kg for the last 13 minutes” |
| TdF 2026 st.6, Tourmalet full 2026 st.6 (n.s.) | 410 W (6.4 W/kg) avg power / W/kg (est.) | 43:10 | Analyst estimate | Domestique“Estimated Average Power: 410w (6.4w/kg)” |
| TdF 2026 st.6, Tourmalet 2026 st.6 (n.s.) | 465 W (7.2 W/kg) avg power / W/kg (est.) | 13:12 (final 5 km) | Analyst estimate | Domestique“Estimated Average Power: 465w (7.2w/kg)” |
| Vuelta 2026 st.4, Collada de Beixalis 2026 st.4 | ~7 W/kg W/kg (est.) | 17 min | Analyst estimate | Velo Zach Nehr, 2026-09-24“17 min at an estimated 7 W/kg” |
| Strade Bianche 2026, solo attack 2026 (n.s.) | 380 W avg power | solo 77.7 km | Press, source not named | RennRad David Binnig, 2026-03-25“durchschnittlich 380 Watt” |
| Vuelta 2026, Coll d'Ordino 2026 (n.s.) | 6.8 W/kg W/kg (est.) | 23 min | Analyst estimate | Velo Zach Nehr, 2026-09-24“23 min at 6.8 W/kg” |
| training ride Valencia–Calpe (Strava upload) Feb 2026 | 334 W (5.1 W/kg) avg power / W/kg · 65 kg (from analysis) | 46 min | Rider's file, via press | Velora Cycling Peter Stuart, 2026-03-16“he averaged 334w (5.1 W/kg)” |
| analysis of same Feb 2026 Strava file Feb 2026 | ~450 W (~6.9 W/kg) FTP (estimated from file) · 65 kg | threshold | Rider's file, via press | Velora Cycling Peter Stuart, 2026-03-16“functional threshold power around 450 watts at 65kg” |
| Liège-Bastogne-Liège 2026, Côte de la Redoute LBL 2026 (n.s.) | 575 W (8.7 W/kg) [with Seixas] avg power / W/kg (est.) | 3:45 | Analyst estimate | Domestique“Estimated Average Power: 575w (8.7w/kg)” |
| LBL 2026, La Roche-aux-Faucons LBL 2026 (n.s.) | 545 W (8.3 W/kg) avg power / W/kg (est.) | 3:23 | Analyst estimate | Domestique“Estimated Average Power: 545w (8.3w/kg)” |
| LBL 2026, La Redoute (cited as reference) LBL 2026 (n.s.) | 8.7–8.8 W/kg [with Seixas] W/kg (est.) | ~3:45 | Analyst estimate | FasCat Coaching (TdF stage 2 page)“climbed La Redoute at an estimated 8.7 to 8.8 W/kg” |
| Milano-Sanremo 2026, Poggio MSR 2026 (date n.s.) | ~800 W (seated attack) avg power | — | Press, source not named | Brújula Bike Migue A., 2026-03-24“around 800 watts while remaining seated” |
| Milano-Sanremo 2026, final sprint MSR 2026 (n.s.) | 1060 W avg power | sprint (~14 s) | Press, source not named | Brújula Bike Migue A., 2026-03-24“an average of 1,060 watts” |
| Milano-Sanremo 2026, final sprint MSR 2026 (n.s.) | 1250 W peak power | instant | Press, source not named | Brújula Bike Migue A., 2026-03-24“a maximum of 1,250 watts at the decisive moment” |
| Il Lombardia 2025, Passo di Ganda 2025-10-11 | 7.22 eW/kg W/kg (est.) | 21:22 | Analyst estimate | Lanterne Rouge Kārlis Ozols, 2025-10-11“7.22 ᵉW/kg” |
| TdF 2025 st.18, Col de la Loze 2025-07-24 (derived) | ~360 W (~5.6 W/kg) avg power / W/kg (est.) | 1:08:24 | Analyst estimate | Velo Zach Nehr, 2025-07-29“Estimated Average Power: ~360w” |
| TdF 2025 st.16, Mont Ventoux 2025-07-22 (derived) | 421 W avg power (est.) | full climb | Analyst estimate | BikeRadar Paul Norman, 2025-11-24“Pogačar averaged 421 watts on the climb of Mont Ventoux” |
| TdF 2025 st.16, Mont Ventoux full 2025-07-22 (derived) | ~410 W (~6.4 W/kg) avg power / W/kg (est.) | 54:30 | Analyst estimate | Velo Zach Nehr, 2025-07-22“Estimated Average Power ~410w” |
| TdF 2025 st.16, Ventoux Saint-Estève–Chalet Reynard 2025-07-22 (derived) | ~420 W (~6.6 W/kg) avg power / W/kg (est.) | 28:40 | Analyst estimate | Velo Zach Nehr, 2025-07-22“Estimated Average Power ~420w” |
| TdF 2025 st.13 ITT, Peyragudes 2025-07-18 (derived) | ~475 W (7.5 W/kg) avg power / W/kg (est.) | 17:19 | Analyst estimate | Velo Zach Nehr, 2025-07-29“Estimated Average Power: ~475w” |
| TdF 2025 st.13 ITT 2025-07-18 (derived) | 7.5 W/kg W/kg | 23 min (as stated) | Press, source not named | RennRad David Binnig, 2025-07-31“Seine relative Durchschnittsleistung: 7,5 Watt pro Kilogramm.” |
| TdF 2025 st.12, Hautacam 2025-07-17 (derived) | ~6.7 W/kg W/kg (est.) | 35:08 | Analyst estimate | Velo Zach Nehr, 2025-07-29“~6.7w/kg” |
| TdF 2025 st.12, Hautacam 2025-07-17 (derived) | 6.74 W/kg W/kg | 35:11 | Press, source not named | RennRad David Binnig, 2025-07-31“durchschnittliche relative Leistung: 6,74 Watt pro Kilogramm” |
| TdF 2025 st.12, Hautacam (article year not printed, matches 2025) 2025-07-17 (derived) | ~6.7 W/kg W/kg (est.) | 35:08 | Analyst estimate | Rouleur“is likely to have produced around 6.7W/kg” |
| Dauphiné 2025 st.7, Valmeinier 1800 2025-06-14 (derived) | ~6.5 W/kg W/kg (est.) | 37:12 | Analyst estimate | Velo Zach Nehr, 2025-06-17“~6.5w/kg” |
| Dauphiné 2025 st.6, Combloux 2025-06-13 (derived) | ~460 W (7.1 W/kg) avg power / W/kg (est.) | 19:26 | Analyst estimate | Velo Zach Nehr, 2025-06-17“~460w (7.1w/kg)” |
| Dauphiné 2025 st.4 ITT climb 2025-06-11 (derived) | ~510 W (7.9 W/kg) avg power / W/kg (est.) | 4:19 | Analyst estimate | Velo Zach Nehr, 2025-06-17“~510w (7.9w/kg)” |
| LBL 2025, La Redoute 2025-04-27 (derived) | ~550 W (8.4 W/kg) avg power / W/kg (est.) | 3:58 | Analyst estimate | Velo Zach Nehr, 2025-06-25“Estimated Average Power: ~550w (8.4w/kg)” |
| Tour de France climbs 2024–25 (model study, J. Sci. Cycling) 2024–2025 | 442 W (±15 W) avg power (est.) | ~40 min climb | Analyst estimate | BikeRadar Paul Norman, 2025-11-24“mean power output over a climb of around 40 minutes as 442 watts” |
| TdF 2024 and 2025 climbs 2024–2025 | 6.4–7.0 W/kg (range, six climbs) W/kg (est.) | — | Analyst estimate | BikeRadar Paul Norman, 2025-11-24“estimates of power output in watts-per-kilogram across the various climbs” |
| TdF 2024 st.15, Plateau de Beille 2024-07-14 (derived) | 7.0 W/kg W/kg (est.) | 39 min | Analyst estimate | Velo Jim Cotton, 2026-05-27“a 7.0w/kg, 39-minute climbing attack” |
| TdF 2024 st.15, Plateau de Beille 2024-07-14 (derived) | 6.98 W/kg W/kg (est.) | 39:50 | Analyst estimate | RennRad David Binnig, 2025-07-31“inoffiziellen Berechnungen zufolge” |
| calculated from ride data he shared late 2024 | 415 W FTP (estimated) | threshold | Analyst estimate | BikeRadar Paul Norman, 2026-06-11“calculated based on ride data he shared in late 2024” |
Jonas Vingegaard 23
Visma | Lease a Bike · salary, contract and agent →
| Effort | Figure | Duration | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| TdF 2026 st.14, Col du Haag 2026-07-18 | ~365 W (~6.1 W/kg) avg power / W/kg (est.) | ~28:15 | Analyst estimate | FasCat Coaching (stage 14 page)“full climb ~6.1 W/kg, ~365 W (table)” |
| Giro 2026 st.16, Carì 2026-05-26 | 6.77 W/kg (~395 W derived) W/kg (est.) · ~58 kg | 30:50 | Analyst estimate | Velo Jim Cotton, 2026-05-27“30-minute, 6.77w/kg climbing attack” |
| Giro 2026 st.7, Blockhaus 2026-05-15 | 450 W avg power | 3:06 (attack) | Press, source not named | Brújula Bike Migue A., 2026-05-16“maintaining 450 watts average” |
| Giro 2026 st.7, Blockhaus 2026-05-15 | 670 W peak power | within attack | Press, source not named | Brújula Bike Migue A., 2026-05-16“peaks of up to 670 watts” |
| Giro 2026 st.7, Blockhaus 2026-05-15 | 6.35 W/kg (~370 W derived by Velo) W/kg (est.) · ~58 kg (article) | 37:17 | Analyst estimate | Velo Jim Cotton, 2026-05-16“pushed 6.35w/kg for 37:17” |
| Giro 2026 st.20, Piancavallo 2026 st.20 | ~6.8 W/kg W/kg (est.) | 36:12 | Analyst estimate | Velo Zach Nehr, 2026-09-24“with over 6.8w/kg for 36 minutes” |
| Giro 2026 st.14, Pila 2026 st.14 | 6.4 W/kg W/kg (est.) | 39:56 | Analyst estimate | Domestique“Estimated Average Power: 6.4w/kg” |
| Giro 2026 st.14, Pila 2026 st.14 | 390 W (~6.8 W/kg) avg power / W/kg (est.) | 12 min (solo) | Analyst estimate | Domestique“averaged 390w during his solo effort” |
| Giro 2026 st.14, Pila 2026 st.14 | 660 W attack power | attack (<5 km to go) | Race data (broadcast) | Domestique“attacked at 660w, according to Velon's power data” |
| Giro 2026 st.9, Corno alle Scale 2026 st.9 | 7.1 W/kg W/kg (est.) | 7:30 | Analyst estimate | Domestique“just over 7w/kg” |
| Giro 2026 st.9, Corno alle Scale 2026 st.9 (Sunday) | 420 W avg power | ~7:30 (final climb) | Race data (broadcast) | Domestique“Velon shared Vingegaard's power data from the final climb” |
| Giro 2026 st.7, Blockhaus 2026 st.7 | 6.4 W/kg W/kg (est.) | 39:02 | Analyst estimate | Domestique“Estimated Average Power: 6.4w/kg” |
| TdF 2026 st.6, Tourmalet 2026 st.6 | ~380 W (6.3 W/kg) avg power / W/kg (est.) | ~43:30 | Analyst estimate | FasCat Coaching Frank Overton, 2026-07-20“6.3 W/kg and 380 W” |
| Vuelta 2025 st.20, Bola del Mundo 2025-09-13 | 6.20 W/kg (6.63 sea-level adj.) W/kg (est.) | 37:46 | Analyst estimate | Lanterne Rouge Kārlis Ozols, 2025-09-13“6.20 w/kg for 37:46” |
| Vuelta 2025 st.9, Valdezcaray (first 9.42 km) 2025-08-31 | 6.96 eW/kg W/kg (est.) | 20:22 | Analyst estimate | Lanterne Rouge Kārlis Ozols, 2025-08-31“6.96 ᵉW/kg for 20:22 min” |
| TdF 2025 st.16, Mont Ventoux 2025-07-22 (derived) | ~400 W (~6.5 W/kg) avg power / W/kg (est.) | 54:32 | Analyst estimate | Velo Zach Nehr, 2025-08-20“producing an estimated 6.5w/kg for 54 minutes” |
| TdF 2025 st.16, Mont Ventoux 2025-07-22 (derived) | ~7.2 W/kg W/kg (est.) | 8 min (attack) | Analyst estimate | Velo Zach Nehr, 2025-07-22“8 minutes at 1,926 Vm/h, ~7.2 W/kg” |
| TdF 2025 st.13 ITT, Peyragudes 2025-07-18 (derived) | ~7.3 W/kg W/kg (est.) | 17:45 | Analyst estimate | Velo Zach Nehr, 2025-07-29“~7.3w/kg” |
| TdF 2025 st.12, Hautacam 2025-07-17 (derived) | ~6.3 W/kg W/kg (est.) | 37:18 | Analyst estimate | Velo Zach Nehr, 2025-07-29“~6.3w/kg” |
| TdF 2025 st.12, Hautacam 2025-07-17 (derived) | 6.29 W/kg W/kg | — | Press, source not named | RennRad David Binnig, 2025-07-31“Er trat durchschnittlich 6,29 Watt pro Kilogramm.” |
| TdF 2025 st.4, Rampe Saint-Hilaire (Rouen) 2025-07-08 (derived) | 585 W (~9.5 W/kg) avg power / W/kg | 1:57 | Rider's file, via press | Velo Zach Nehr, 2025-08-20“Average Power: 585w (~9.5w/kg)” |
| Dauphiné 2025 st.7, Valmeinier 1800 2025-06-14 (derived) | ~6.9 W/kg W/kg (est.) | 20–25 min | Analyst estimate | Velo Zach Nehr, 2025-06-25“~6.9w/kg for 20-25 minutes” |
| last year (2025) effort, Lanterne Rouge estimate 2025 (n.s.) | 7.38 W/kg W/kg (est.) · 58 kg (estimated) | — | Analyst estimate | BikeRadar Paul Norman, 2026-06-11“estimated at 7.38w/kg” |
João Almeida 13
UAE Team Emirates-XRG · salary, contract and agent →
| Effort | Figure | Duration | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| Vuelta 2025 st.13, Angliru 2025-09-05 | ~6.5 W/kg (~410 W) W/kg (est.) | 41:10 | Analyst estimate | Velo Zach Nehr, 2025-09-09“~410w (6.5w/kg)” |
| Vuelta 2025 st.13, Angliru 2025-09-05 | 6.52 W/kg W/kg (est.) | 41:10 | Analyst estimate | Lanterne Rouge Kārlis Ozols, 2025-09-05“6.52 W/kg for 41:10 over the full climb” |
| Vuelta 2025 st.9, Valdezcaray 2025-08-31 | 6.72 eW/kg W/kg (est.) | ~20:50 (28 s behind Vingegaard) | Analyst estimate | Lanterne Rouge Kārlis Ozols, 2025-08-31“lost 28 seconds on the segment with 6.72 ᵉW/kg” |
| Tour de Suisse 2025 st.8 ITT, Stockhütte 2025-06-22 | 6.88 eW/kg W/kg (est.) | 26:48 | Analyst estimate | Lanterne Rouge Kārlis Ozols, 2025-06-22“producing 6.88 ᵉW/kg for 26:48 minutes” |
| Tour de Suisse 2025 st.8 ITT, Stockhütte 2025-06-22 | ~6.8 W/kg W/kg (est.) | 27:33 | Analyst estimate | Velo Zach Nehr, 2025-06-25“~6.8w/kg for 27:33 on the Stockhütte” |
| Tour de Suisse 2025 st.7, Emmetten 2025-06-21 | 7.23 eW/kg W/kg (est.) | 9:32 | Analyst estimate | Lanterne Rouge Kārlis Ozols, 2025-06-21“Almeida produced 7.23 ᵉW/kg for 9:32” |
| Tour de Suisse 2025 st.4, Splügenpass 2025-06-18 | 6.42 eW/kg (6.89 sea-level adj.) W/kg (est.) | 23:10 | Analyst estimate | Lanterne Rouge Kārlis Ozols, 2025-06-18“producing 6.42 ᵉW/kg for 23:10 at high altitude” |
| Tour de Suisse 2025 st.5, Santa Maria 2025-06 (n.s.) | 6.8 eW/kg W/kg (est.) | 19:02 | Analyst estimate | Lanterne Rouge Kārlis Ozols, 2025-06-21“6.8 ᵉW/kg for 19:02 on Santa Maria” |
| Tour de Romandie 2025 st.4, Thyon 2000 2025-05-03 | 5.89 eW/kg W/kg (est.) | 58:42 | Analyst estimate | Lanterne Rouge Kārlis Ozols, 2025-05-04“5.89 ᵉW/kg for 58:42” |
| Itzulia 2025 st.4, Izua–Arrate 2025-04-10 | 6.93 eW/kg W/kg (est.) | 12:25 | Analyst estimate | Lanterne Rouge Kārlis Ozols, 2025-04-10“Almeida produced 6.93 ᵉW/kg for 12:25 minutes on Izua” |
| Tour de Suisse 2024 st.8, Villars-sur-Ollon 2024-06-16 | 6.75 eW/kg (final 3.1 km 7.19 for 7:54) W/kg (est.) | 25:11 | Analyst estimate | Lanterne Rouge Kārlis Ozols, 2024-06-16“did Villars Sur Ollon with 6.75 ᵉW/Kg for 25:11 min” |
| Tour de Suisse 2024 st.6, Blatten 2024-06-14 | 7.13 eW/kg W/kg (est.) | — | Analyst estimate | Lanterne Rouge Kārlis Ozols, 2024-06-14“with more draft averaged 7.13 ᵉW/Kg” |
| Tour de Suisse 2024 st.5, Carì 2024-06-12 | 6.51 eW/kg W/kg (est.) | 31:47 | Analyst estimate | Lanterne Rouge Kārlis Ozols, 2024-06-13“6.51 eW/kg for 31:47 on Carì” |
Paul Seixas 13
Decathlon CMA CGM · salary, contract and agent →
| Effort | Figure | Duration | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| Il Lombardia 2026, Civiglio 2026-10-10 (derived) | 7.1 W/kg (~450 W) W/kg (est.) · 64 kg (implied in article) | 11:54 | Analyst estimate | Velo Zach Nehr, 2026-10-13“~7.1w/kg” |
| Il Lombardia 2026 2026-10-10 (derived) | 460 W (7.2 W/kg) avg power / W/kg · 64 kg (implied) | first 2:30 of Civiglio | Race data (broadcast) | Velo Zach Nehr, 2026-10-13“Velon posted Seixas' data from the first part of the Civiglio” |
| Il Lombardia 2026 2026-10-10 (derived) | 7.1 W/kg (Domestique) W/kg (est.) | Civiglio | Analyst estimate | IDLProCycling David Bavin-Hobbs, 2026-10-12“calculated an average of 7.1 watts per kilogram for Seixas” |
| TdF 2026 st.14, Col du Haag 2026-07-18 | ~360 W (~6.1 W/kg) avg power / W/kg (est.) | ~28:15 | Analyst estimate | FasCat Coaching (stage 14 page)“full climb ~6.1 W/kg, ~360 W (table)” |
| TdF 2026 st.6, Tourmalet (with Evenepoel) 2026 st.6 | 5.9 W/kg W/kg (est.) | — | Analyst estimate | FasCat Coaching Frank Overton, 2026-07-20“5.9 W/kg (with Evenepoel)” |
| earlier this year 2026 (Domestique claim) 2026 (n.s.) | 7.5 W/kg W/kg | 16 min | Analyst estimate | IDLProCycling David Bavin-Hobbs, 2026-10-12“recorded 7.5 watts per kilogram for 16 minutes earlier this year” |
| Faun-Ardèche Classic 2026, Saint-Romain-de-Lerps 2026 (n.s.) | 7.46 W/kg W/kg (est.) | 16:28 | Analyst estimate | RennRad David Binnig, 2026-03-25“7,46 Watt pro Kilogramm” |
| Strade Bianche 2026, Monte Sante Marie (Pogačar attack) 2026 (n.s.) | 580 W avg power | 1:32 | Press, source not named | RennRad David Binnig, 2026-03-25“580 Watt” |
| Strade Bianche 2026 2026 (n.s.) | 330 W (~5.2 W/kg) avg power · 62 kg (stated) | final phase of attack | Press, source not named | RennRad David Binnig, 2026-03-25“62 Kilogramm leicht” |
| Strade Bianche 2026 2026 (n.s.) | ~400 W normalised power (est.) | >2 h | Analyst estimate | RennRad David Binnig, 2026-03-25“normalisierte Leistung "fast 400 Watt"” |
| LBL 2026, La Redoute LBL 2026 (n.s.) | 575 W (8.7 W/kg) [with Pogačar] avg power / W/kg (est.) | 3:45 | Analyst estimate | Domestique“Estimated Average Power: 575w (8.7w/kg)” |
| Faun-Ardèche Classic 2026, Saint-Romain-de-Lerps late Feb 2026 (n.s.) | 7.46 W/kg W/kg (est.) | 16 min | Analyst estimate | Le10Sport Alexandre Higounet, 2026-03-04“7.46 watts/kg pendant les 16 minutes de montée” |
| training, Coll de Rates (Costa Blanca) ~winter 2024/25 (inferred) | 7.1 W/kg W/kg (est.) | ~13 min | Analyst estimate | RennRad David Binnig, 2026-03-25“geschätzt, 7,1 Watt pro Kilogramm über 13 Minuten” |
Remco Evenepoel 12
Red Bull-BORA-hansgrohe · salary, contract and agent →
| Effort | Figure | Duration | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| TdF 2026 st.15, Plateau de Solaison 2026-07-19 | ~420 W (~6.9 W/kg) avg power / W/kg (est.) | 32:03 | Analyst estimate | FasCat Coaching (stage 15 page)“~6.9 W/kg and ~420 W” |
| TdF 2026 st.15, Plateau de Solaison 2026-07-19 | ~6.8 W/kg W/kg (est.) | 32 min | Analyst estimate | Velo Zach Nehr, 2026-09-24“an estimated 6.8w/kg for 32 minutes” |
| TdF 2026 st.6, Tourmalet (with Seixas) 2026 st.6 | 5.9 W/kg W/kg (est.) | — | Analyst estimate | FasCat Coaching Frank Overton, 2026-07-20“5.9 W/kg (with Seixas)” |
| training block, Mount Teide (pre-Tour 2026), own YouTube video ~June 2026 (n.s.) | 354 W avg power | 37 min | Rider or team stated | BikeRadar Paul Norman, 2026-06-11“pushes an average 354 watts for 37 minutes” |
| Teide training, coach Dan Lorang commentary ~June 2026 (n.s.) | 420 W ("just under threshold") interval power | interval (n.s.) | Rider or team stated | BikeRadar Paul Norman, 2026-06-11“output of 420 watts on one of these intervals” |
| Teide training video (Lorang) ~June 2026 (n.s.) | ~425 W (6.6 W/kg calculated by outlet) threshold power · ~64 kg (outlet's assumption) | threshold | Rider or team stated | Brújula Bike Migue A., 2026-06-11“Taking an approximate weight of 64 kilos” |
| Teide training (own YouTube) ~June 2026 (n.s.) | 425 W threshold power | threshold | Rider or team stated | Domestique“a 425 watt threshold” |
| TdF 2025 st.12, Hautacam 2025-07-17 (derived) | just over 6 W/kg W/kg (est.) | — | Analyst estimate | RennRad David Binnig, 2025-07-31“knapp über sechs Watt pro Kilogramm” |
| TdF 2025 st.5 ITT (Caen) 2025-07-09 (derived) | ~400 W avg power (est.) | ITT | Analyst estimate | BikeRadar Paul Norman, 2026-06-11“Evenepoel's power output was around 400 watts” |
| Dauphiné 2025 st.4 ITT climb 2025-06-11 (derived) | ~8 W/kg W/kg (est.) | 4:15 | Analyst estimate | Velo Zach Nehr, 2025-06-17“~8w/kg” |
| Dauphiné 2024 st.7, Samoëns 1600 2024-06-08 | 5.99 eW/kg W/kg (est.) | — | Analyst estimate | Lanterne Rouge Kārlis Ozols, 2024-06-08“with 5.99 ᵉW/Kg lost 1:46 min to Roglič” |
| Dauphiné 2024 st.6, Le Collet d'Allevard 2024-06-07 | 6.31 eW/kg W/kg (est.) | 32:20 | Analyst estimate | Lanterne Rouge Kārlis Ozols, 2024-06-07“6.31 ᵉW/Kg for 32:20 min” |
Isaac del Toro 8
UAE Team Emirates-XRG · salary, contract and agent →
| Effort | Figure | Duration | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| TdF 2026 st.14, Col du Haag 2026-07-18 | ~370 W (~6.0 W/kg) avg power / W/kg (est.) | ~28:30 | Analyst estimate | FasCat Coaching (stage 14 page)“full climb ~6.0 W/kg, ~370 W (table)” |
| TdF 2026 st.2, Montjuïc final kick 2026-07-05 | ~750 W (~12 W/kg) avg power / W/kg (est.) | 51 s | Analyst estimate | FasCat Coaching (stage 2 page)“we estimate ~750 W, or roughly 12 W/kg” |
| UAE Tour 2026, Jebel Mobrah Feb 2026 (n.s.) | ~425 W (6.6 W/kg) avg power / W/kg (est.) | 25:52 | Analyst estimate | Velo Zach Nehr, 2026-02-26“~425 W, 6.6 W/kg (author calculation)” |
| UAE Tour 2026, Jebel Hafeet Feb 2026 (n.s.) | ~430 W (6.6 W/kg) avg power / W/kg (est.) | 22:31 | Analyst estimate | Velo Zach Nehr, 2026-02-26“~430 W, 6.6 W/kg (author calculation)” |
| UAE Tour 2026, Jebel Hafeet Feb 2026 (n.s.) | ~630 W (9.6 W/kg) avg power / W/kg (est.) | 69 s (final attack) | Analyst estimate | Velo Zach Nehr, 2026-02-26“~630 W, 9.6 W/kg for 69 s” |
| Dauphiné 2026, Plateau de Solaison June 2026 (n.s.) | 6.67 W/kg W/kg (est.) | 33:05 | Analyst estimate | FasCat Coaching (stage 15 page)“an estimated 6.67 W/kg (VAM 1,861 m/h)” |
| Giro 2025 st.16, San Valentino 2025-05-27 | ~5.9 W/kg W/kg (est.) | 47 min | Analyst estimate | Velo Zach Nehr, 2025-05-28“nearly 5.9w/kg for 47 minutes” |
| Milano-Torino 2025, Superga 2025-03-19 | 7.21 eW/kg W/kg (est.) | 13:17 | Analyst estimate | Lanterne Rouge Kārlis Ozols, 2025-03-20“at 7.21 ᵉW/kg” |
Mathieu van der Poel 7
Alpecin-Premier Tech · salary, contract and agent →
| Effort | Figure | Duration | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| Paris-Roubaix 2026, attack on Haveluy-Wallers sector (103.7 km to go) 2026-04-12 (inferred) | ~490 W / 6.3 W/kg average power (est.) / W/kg · ~78 kg (stated) | 4:55 | Analyst estimate | Velo (Outside) Zach Nehr, 2026-04-14“both weigh approximately 78kg” |
