Home / Rankings / Most expensive startlists
The strongest startlists of 2026
Every 2026 WorldTour and ProSeries race, men and women, ranked four ways: what the starters earn, and the UCI points they scored this season before the race, last season, and over three seasons.
Salaries: published in the press where we have them, our model's estimates otherwise, so every total is an estimate; a race where under 60% of starters have a figure is marked partial. UCI points: points scored in races, from the uci.org results; not the UCI ranking. Method · Most expensive team lineups →
Measure
·
| # | Race | Date | Category | UCI points 2025 | Coverage | Strongest starter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tour de France | 4 July 2026 | 2.UWT | 156,425 | 181/184 | Tadej Pogačar |
| 2 | Milano-Sanremo | 21 March 2026 | 1.UWT | 105,262 | 170/175 | Tadej Pogačar |
| 3 | Il Lombardia | 10 October 2026 | 1.UWT | 96,777 | 171/174 | Isaac del Toro |
| 4 | Giro d'Italia | 8 May 2026 | 2.UWT | 93,568 | 183/184 | Jonas Vingegaard |
| 5 | La Vuelta Ciclista a España | 22 August 2026 | 2.UWT | 90,874 | 182/184 | Tadej Pogačar |
| 6 | Tirreno-Adriatico | 9 March 2026 | 2.UWT | 86,876 | 162/167 | Isaac del Toro |
| 7 | Liège-Bastogne-Liège | 26 April 2026 | 1.UWT | 82,501 | 171/173 | Tadej Pogačar |
| 8 | Volta Ciclista a Catalunya | 23 March 2026 | 2.UWT | 80,597 | 157/161 | Jonas Vingegaard |
| 9 | Ronde van Vlaanderen | 5 April 2026 | 1.UWT | 78,982 | 170/175 | Tadej Pogačar |
| 10 | Tour Auvergne - Rhône-Alpes | 7 June 2026 | 2.UWT | 78,944 | 150/154 | Isaac del Toro |
| 11 | Paris-Roubaix Hauts-de-France | 12 April 2026 | 1.UWT | 78,873 | 169/175 | Tadej Pogačar |
| 12 | Strade Bianche | 7 March 2026 | 1.UWT | 77,875 | 166/175 | Tadej Pogačar |
| 13 | Grand Prix Cycliste de Québec | 11 September 2026 | 1.UWT | 75,187 | 144/153 | Isaac del Toro |
| 14 | Grand Prix Cycliste de Montréal | 13 September 2026 | 1.UWT | 75,187 | 144/153 | Isaac del Toro |
| 15 | Tre Valli Varesine | 6 October 2026 | 1.Pro | 74,595 | 160/168 | Thomas Pidcock |
| 16 | Tour de Suisse | 17 June 2026 | 2.UWT | 74,284 | 135/139 | Tadej Pogačar |
| 17 | In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem | 29 March 2026 | 1.UWT | 72,927 | 169/175 | Mathieu van der Poel |
| 18 | Omloop Nieuwsblad | 28 February 2026 | 1.UWT | 71,849 | 173/175 | Thomas Pidcock |
| 19 | Itzulia Basque Country | 6 April 2026 | 2.UWT | 68,732 | 149/152 | Isaac del Toro |
| 20 | DSSK (Donostia San Sebastian Klasikoa) | 1 August 2026 | 1.UWT | 68,545 | 171/175 | Remco Evenepoel |
| 21 | Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre | 1 April 2026 | 1.UWT | 67,610 | 172/175 | Mads Pedersen |
| 22 | Paris-Nice | 8 March 2026 | 2.UWT | 66,908 | 148/154 | Jonas Vingegaard |
| 23 | La Flèche Wallonne | 22 April 2026 | 1.UWT | 64,017 | 172/174 | Kévin Vauquelin |
| 24 | Amstel Gold Race | 19 April 2026 | 1.UWT | 63,224 | 171/173 | Remco Evenepoel |
| 25 | Giro dell'Emilia | 3 October 2026 | 1.Pro | 62,747 | 155/167 | Thomas Pidcock |
| 26 | Bretagne Classic - CIC | 30 August 2026 | 1.UWT | 61,781 | 163/167 | Jasper Philipsen |
| 27 | Kuurne - Brussel - Kuurne | 1 March 2026 | 1.Pro | 61,189 | 166/174 | Arnaud de Lie |
| 28 | ADAC Cyclassics | 16 August 2026 | 1.UWT | 61,100 | 147/153 | Isaac del Toro |
| 29 | Volta ao Algarve em Bicicleta | 18 February 2026 | 2.Pro | 59,617 | 142/167 | João Almeida |
| 30 | Gran Piemonte | 8 October 2026 | 1.Pro | 56,556 | 149/162 | Isaac del Toro |
| 31 | E3 Saxo Classic | 27 March 2026 | 1.UWT | 52,669 | 160/167 | Mads Pedersen |
| 32 | UAE Tour | 16 February 2026 | 2.UWT | 51,340 | 140/145 | Isaac del Toro |
| 33 | Coppa Bernocchi | 5 October 2026 | 1.Pro | 50,208 | 161/168 | Mads Pedersen |
| 34 | Tour de Pologne | 3 August 2026 | 2.UWT | 50,011 | 143/147 | João Almeida |
| 35 | Renewi Tour | 19 August 2026 | 2.UWT | 49,420 | 143/153 | Arnaud de Lie |
| 36 | Tour of Guangxi | 13 October 2026 | 2.UWT | 49,388 | 138/150 | Thomas Pidcock |
| 37 | Faun-Ardèche Classic | 28 February 2026 | 1.Pro | 48,346 | 133/143 | Ben Healy |
| 38 | Flandrien 0.0 Classic | 19 September 2026 | 1.Pro | 47,892 | 143/153 | Arnaud de Lie |
| 39 | Tour de Romandie | 28 April 2026 | 2.UWT | 47,470 | 100/103 | Tadej Pogačar |
| 40 | Gran Premio città di Peccioli - Coppa Sabatini | 10 September 2026 | 1.Pro | 46,860 | 146/165 | Christian Scaroni |
| 41 | Faun Drome Classic | 1 March 2026 | 1.Pro | 46,783 | 130/141 | Ben Healy |
| 42 | GP Industria & Artigianato | 6 September 2026 | 1.Pro | 46,300 | 138/161 | Thomas Pidcock |
| 43 | Vuelta a Burgos | 4 August 2026 | 2.Pro | 45,346 | 149/154 | Oscar Onley |
| 44 | Eschborn-Frankfurt | 1 May 2026 | 1.UWT | 43,355 | 142/145 | Thomas Pidcock |
| 45 | Copenhagen Sprint | 14 June 2026 | 1.UWT | 41,010 | 166/174 | Arnaud de Lie |
| 46 | Volta Comunitat Valenciana | 4 February 2026 | 2.Pro | 40,673 | 115/126 | Mads Pedersen |
| 47 | Santos Tour Down Under | 20 January 2026 | 2.UWT | 40,659 | 134/140 | Jay Vine |
| 48 | Paris-Tours | 11 October 2026 | 1.Pro | 39,099 | 150/165 | Arnaud de Lie |
| 49 | Baloise Belgium Tour | 17 June 2026 | 2.Pro | 39,085 | 140/159 | Jasper Philipsen |
| 50 | Münsterland Giro | 3 October 2026 | 1.Pro | 38,216 | 130/151 | Mads Pedersen |
| 51 | Milano - Torino | 18 March 2026 | 1.Pro | 36,806 | 128/144 | Thomas Pidcock |
| 52 | Trofeo Laigueglia | 4 March 2026 | 1.Pro | 36,143 | 139/157 | Christian Scaroni |
| 53 | Lotto Grand Prix de Wallonie | 16 September 2026 | 1.Pro | 35,991 | 126/151 | Arnaud de Lie |
| 54 | Mapei Cadel Evans Great Ocean Road Race - Men | 1 February 2026 | 1.UWT | 35,231 | 124/130 | Matthew Brennan |
| 55 | Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol | 18 February 2026 | 2.Pro | 34,957 | 111/118 | Thomas Pidcock |
| 56 | Ronde Van Brugge - Tour of Bruges | 25 March 2026 | 1.UWT | 34,522 | 142/151 | Jasper Philipsen |
| 57 | Tour of Oman | 7 February 2026 | 2.Pro | 34,154 | 112/123 | Christian Scaroni |
| 58 | Muscat Classic | 6 February 2026 | 1.Pro | 33,718 | 110/121 | Christian Scaroni |
| 59 | Giro del Veneto | 14 October 2026 | 1.Pro | 32,181 | 120/144 | Christian Scaroni |
| 60 | Gran Premio Miguel Indurain | 4 April 2026 | 1.Pro | 31,534 | 114/125 | Christian Scaroni |
| 61 | Lidl Deutschland Tour | 19 August 2026 | 2.Pro | 31,131 | 93/107 | Isaac del Toro |
| 62 | Veneto Classic | 18 October 2026 | 1.Pro | 30,239 | 114/141 | Christian Scaroni |
| 63 | Clasica de Almeria | 15 February 2026 | 1.Pro | 29,535 | 122/132 | Arnaud de Lie |
| 64 | Circuit Franco-Belge | 10 June 2026 | 1.Pro | 29,160 | 136/165 | Arnaud de Lie |
| 65 | Danilith Nokere Koerse | 18 March 2026 | 1.Pro | 28,744 | 132/149 | Jasper Philipsen |
| 66 | De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne | 17 April 2026 | 1.Pro | 27,459 | 116/128 | Romain Grégoire |
| 67 | Boucles de la Mayenne - Crédit Mutuel | 28 May 2026 | 2.Pro | 26,897 | 109/130 | Mads Pedersen |
| 68 | Figueira Champions Classic | 14 February 2026 | 1.Pro | 26,412 | 112/125 | Brandon McNulty |
| 69 | Scheldeprijs | 8 April 2026 | 1.Pro | 25,992 | 122/136 | Jasper Philipsen |
| 70 | Brussels Cycling Classic | 7 June 2026 | 1.Pro | 25,943 | 119/133 | Biniam Girmay |
| 71 | Tour of the Alps | 20 April 2026 | 2.Pro | 24,584 | 99/113 | Thomas Pidcock |
| 72 | Grand Prix de Denain - Porte du Hainaut | 19 March 2026 | 1.Pro | 24,003 | 124/142 | Arnaud de Lie |
| 73 | Lloyds Tour of Britain Men | 2 September 2026 | 2.Pro | 23,672 | 91/108 | Filippo Ganna |
| 74 | Tro-Bro Léon | 10 May 2026 | 1.Pro | 20,901 | 122/140 | Emilien Jeannière |
| 75 | GP de Fourmies / La Voix du Nord | 13 September 2026 | 1.Pro | 20,633 | 111/128 | Paul Magnier |
| 76 | Bredene Koksijde Classic | 20 March 2026 | 1.Pro | 20,575 | 128/147 | Emilien Jeannière |
| 77 | AlUla Tour | 27 January 2026 | 2.Pro | 20,042 | 102/116 | Jonathan Milan |
| 78 | PostNord Tour of Denmark | 29 July 2026 | 2.Pro | 18,949 | 118/145 | Wout van Aert |
| 79 | CRO Race | 22 September 2026 | 2.Pro | 18,822 | 101/120 | Paul Magnier |
| 80 | 4 Jours de Dunkerque / GP des Hauts de France | 20 May 2026 | 2.Pro | 18,700 | 114/124 | Jordi Meeus |
| 81 | Classique Dunkerque / Grand prix des Hauts de France | 19 May 2026 | 1.Pro | 18,353 | 108/121 | Jordi Meeus |
| 82 | Japan Cup | 18 October 2026 | 1.Pro | 18,051 | 87/109 | Ben Healy |
| 83 | Grand Prix du Morbihan | 9 May 2026 | 1.Pro | 17,473 | 112/124 | Emilien Jeannière |
| 84 | Tour of Slovenia | 17 June 2026 | 2.Pro | 16,199 | 96/118 | Florian Lipowitz |
| 85 | Tour de Hongrie | 13 May 2026 | 2.Pro | 16,079 | 85/112 | Tim Merlier |
| 86 | Ethias-Tour de Wallonie | 1 June 2026 | 2.Pro | 15,430 | 87/118 | Arnaud de Lie |
| 87 | Région Pays de la Loire Tour | 7 April 2026 | 2.Pro | 15,366 | 101/112 | Corbin Strong |
| 88 | Skoda Tour de Luxembourg | 16 September 2026 | 2.Pro | 15,188 | 82/102 | Mathieu van der Poel |
| 89 | Presidential Cycling Tour of Türkiye | 26 April 2026 | 2.Pro | 14,305 | 131/157 | Jordan Jegat |
| 90 | Arctic Race of Norway | 13 August 2026 | 2.Pro | 13,426 | 84/108 | Guillermo Thomas Silva |
| 91 | Tour of Hainan | 15 April 2026 | 2.Pro | 13,152 | 111/136 | Guillermo Thomas Silva |
| 92 | Tour of Magnificent Qinghai | 11 July 2026 | 2.Pro | 12,608 | 112/150 | Henok Mulueberhan |
| 93 | Czech Tour | 13 August 2026 | 2.Pro | 10,901 | 99/124 | Jordan Jegat |
| 94 | Tour de Langkawi | 27 September 2026 | 2.Pro | 9,136 | 85/119 | Harold Martín López |
| # | Race | Date | Category | UCI points 2024–2026 | Coverage | Strongest starter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tour de France | 4 July 2026 | 2.UWT | 395,709 | 184/184 | Tadej Pogačar |
| 2 | Il Lombardia | 10 October 2026 | 1.UWT | 292,099 | 174/174 | Remco Evenepoel |
| 3 | La Vuelta Ciclista a España | 22 August 2026 | 2.UWT | 244,636 | 184/184 | Tadej Pogačar |
| 4 | Tre Valli Varesine | 6 October 2026 | 1.Pro | 229,699 | 168/168 | Thomas Pidcock |
| 5 | Milano-Sanremo | 21 March 2026 | 1.UWT | 223,925 | 175/175 | Tadej Pogačar |
| 6 | Grand Prix Cycliste de Montréal | 13 September 2026 | 1.UWT | 217,687 | 153/153 | Remco Evenepoel |
| 7 | Grand Prix Cycliste de Québec | 11 September 2026 | 1.UWT | 214,482 | 153/153 | Remco Evenepoel |
| 8 | Giro d'Italia | 8 May 2026 | 2.UWT | 212,676 | 184/184 | Jonas Vingegaard |
| 9 | Liège-Bastogne-Liège | 26 April 2026 | 1.UWT | 203,162 | 173/173 | Tadej Pogačar |
| 10 | DSSK (Donostia San Sebastian Klasikoa) | 1 August 2026 | 1.UWT | 199,473 | 175/175 | Remco Evenepoel |
| 11 | Tour de Suisse | 17 June 2026 | 2.UWT | 197,391 | 139/139 | Tadej Pogačar |
| 12 | Bretagne Classic - CIC | 30 August 2026 | 1.UWT | 195,381 | 167/167 | Jasper Philipsen |
| 13 | Ronde van Vlaanderen | 5 April 2026 | 1.UWT | 188,175 | 175/175 | Tadej Pogačar |
| 14 | Paris-Roubaix Hauts-de-France | 12 April 2026 | 1.UWT | 187,053 | 175/175 | Tadej Pogačar |
| 15 | Tirreno-Adriatico | 9 March 2026 | 2.UWT | 185,948 | 167/167 | Mathieu van der Poel |
| 16 | Tour Auvergne - Rhône-Alpes | 7 June 2026 | 2.UWT | 185,244 | 154/154 | Isaac del Toro |
| 17 | Gran Piemonte | 8 October 2026 | 1.Pro | 172,011 | 162/162 | Isaac del Toro |
| 18 | Giro dell'Emilia | 3 October 2026 | 1.Pro | 169,384 | 167/167 | Thomas Pidcock |
| 19 | Volta Ciclista a Catalunya | 23 March 2026 | 2.UWT | 168,759 | 161/161 | Remco Evenepoel |
| 20 | In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem | 29 March 2026 | 1.UWT | 166,444 | 175/175 | Mathieu van der Poel |
| 21 | Amstel Gold Race | 19 April 2026 | 1.UWT | 166,293 | 173/173 | Remco Evenepoel |
| 22 | ADAC Cyclassics | 16 August 2026 | 1.UWT | 161,129 | 153/153 | Isaac del Toro |
| 23 | La Flèche Wallonne | 22 April 2026 | 1.UWT | 160,934 | 174/174 | Mattias Skjelmose Jennow Jensen |
| 24 | Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre | 1 April 2026 | 1.UWT | 160,559 | 175/175 | Jasper Philipsen |
| 25 | Strade Bianche | 7 March 2026 | 1.UWT | 159,039 | 175/175 | Tadej Pogačar |
| 26 | Omloop Nieuwsblad | 28 February 2026 | 1.UWT | 156,627 | 175/175 | Mathieu van der Poel |
| 27 | Paris-Nice | 8 March 2026 | 2.UWT | 146,596 | 154/154 | Jonas Vingegaard |
| 28 | Renewi Tour | 19 August 2026 | 2.UWT | 145,908 | 153/153 | Jasper Philipsen |
| 29 | Flandrien 0.0 Classic | 19 September 2026 | 1.Pro | 144,556 | 153/153 | Jasper Philipsen |
| 30 | Coppa Bernocchi | 5 October 2026 | 1.Pro | 142,482 | 168/168 | Mads Pedersen |
| 31 | Itzulia Basque Country | 6 April 2026 | 2.UWT | 140,274 | 152/152 | Isaac del Toro |
| 32 | Tour of Guangxi | 13 October 2026 | 2.UWT | 139,396 | 150/150 | Thomas Pidcock |
| 33 | Gran Premio città di Peccioli - Coppa Sabatini | 10 September 2026 | 1.Pro | 138,963 | 165/165 | Lenny Martinez |
| 34 | Kuurne - Brussel - Kuurne | 1 March 2026 | 1.Pro | 135,509 | 174/174 | Jasper Philipsen |
| 35 | Tour de Pologne | 3 August 2026 | 2.UWT | 133,301 | 147/147 | João Almeida |
| 36 | GP Industria & Artigianato | 6 September 2026 | 1.Pro | 129,488 | 161/161 | Thomas Pidcock |
| 37 | E3 Saxo Classic | 27 March 2026 | 1.UWT | 127,047 | 167/167 | Mathieu van der Poel |
| 38 | Paris-Tours | 11 October 2026 | 1.Pro | 126,648 | 165/165 | Arnaud de Lie |
| 39 | Vuelta a Burgos | 4 August 2026 | 2.Pro | 121,273 | 154/154 | Felix Gall |
| 40 | Volta ao Algarve em Bicicleta | 18 February 2026 | 2.Pro | 117,600 | 167/167 | Jasper Philipsen |
| 41 | Münsterland Giro | 3 October 2026 | 1.Pro | 115,818 | 151/151 | Jasper Philipsen |
| 42 | Tour de Romandie | 28 April 2026 | 2.UWT | 115,260 | 103/103 | Tadej Pogačar |
| 43 | Copenhagen Sprint | 14 June 2026 | 1.UWT | 112,825 | 174/174 | Jasper Philipsen |
| 44 | Lotto Grand Prix de Wallonie | 16 September 2026 | 1.Pro | 110,835 | 151/151 | Arnaud de Lie |
| 45 | Eschborn-Frankfurt | 1 May 2026 | 1.UWT | 106,633 | 145/145 | Thomas Pidcock |
| 46 | UAE Tour | 16 February 2026 | 2.UWT | 106,337 | 145/145 | Remco Evenepoel |
| 47 | Baloise Belgium Tour | 17 June 2026 | 2.Pro | 102,822 | 159/159 | Jasper Philipsen |
| 48 | Giro del Veneto | 14 October 2026 | 1.Pro | 101,394 | 144/144 | Brandon McNulty |
| 49 | Faun Drome Classic | 1 March 2026 | 1.Pro | 97,496 | 141/141 | Marc Hirschi |
| 50 | Veneto Classic | 18 October 2026 | 1.Pro | 97,144 | 141/141 | Brandon McNulty |
| 51 | Faun-Ardèche Classic | 28 February 2026 | 1.Pro | 96,152 | 143/143 | Marc Hirschi |
| 52 | Lidl Deutschland Tour | 19 August 2026 | 2.Pro | 83,648 | 107/107 | Isaac del Toro |
| 53 | Santos Tour Down Under | 20 January 2026 | 2.UWT | 83,050 | 140/140 | Ben O'Connor |
| 54 | Ronde Van Brugge - Tour of Bruges | 25 March 2026 | 1.UWT | 81,715 | 151/151 | Jasper Philipsen |
| 55 | Volta Comunitat Valenciana | 4 February 2026 | 2.Pro | 80,948 | 126/126 | Remco Evenepoel |
| 56 | Trofeo Laigueglia | 4 March 2026 | 1.Pro | 79,856 | 157/157 | Marc Hirschi |
| 57 | Milano - Torino | 18 March 2026 | 1.Pro | 76,374 | 144/144 | Thomas Pidcock |
| 58 | Tour of Oman | 7 February 2026 | 2.Pro | 75,140 | 123/123 | Adam Yates |
| 59 | Mapei Cadel Evans Great Ocean Road Race - Men | 1 February 2026 | 1.UWT | 74,978 | 130/130 | Ben O'Connor |
| 60 | Circuit Franco-Belge | 10 June 2026 | 1.Pro | 74,723 | 165/165 | Arnaud de Lie |
| 61 | Gran Premio Miguel Indurain | 4 April 2026 | 1.Pro | 73,770 | 125/125 | Marc Hirschi |
| 62 | Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol | 18 February 2026 | 2.Pro | 73,356 | 118/118 | Thomas Pidcock |
| 63 | Muscat Classic | 6 February 2026 | 1.Pro | 72,336 | 121/121 | Adam Yates |
| 64 | Brussels Cycling Classic | 7 June 2026 | 1.Pro | 70,802 | 133/133 | Biniam Girmay |
| 65 | De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne | 17 April 2026 | 1.Pro | 70,269 | 128/128 | Romain Grégoire |
| 66 | Lloyds Tour of Britain Men | 2 September 2026 | 2.Pro | 66,628 | 108/108 | Tim Merlier |
| 67 | Boucles de la Mayenne - Crédit Mutuel | 28 May 2026 | 2.Pro | 64,705 | 130/130 | Mads Pedersen |
| 68 | Scheldeprijs | 8 April 2026 | 1.Pro | 63,750 | 136/136 | Jasper Philipsen |
| 69 | Danilith Nokere Koerse | 18 March 2026 | 1.Pro | 63,242 | 149/149 | Jasper Philipsen |
| 70 | GP de Fourmies / La Voix du Nord | 13 September 2026 | 1.Pro | 61,102 | 128/128 | Olav Kooij |
| 71 | Clasica de Almeria | 15 February 2026 | 1.Pro | 60,287 | 132/132 | Arnaud de Lie |
| 72 | Japan Cup | 18 October 2026 | 1.Pro | 57,893 | 109/109 | Michael Matthews |
| 73 | CRO Race | 22 September 2026 | 2.Pro | 57,578 | 120/120 | Paul Magnier |
| 74 | Figueira Champions Classic | 14 February 2026 | 1.Pro | 57,499 | 125/125 | Marc Hirschi |
| 75 | Tro-Bro Léon | 10 May 2026 | 1.Pro | 54,486 | 140/140 | Benoît Cosnefroy |
| 76 | Grand Prix de Denain - Porte du Hainaut | 19 March 2026 | 1.Pro | 52,063 | 142/142 | Arnaud de Lie |
| 77 | Tour of the Alps | 20 April 2026 | 2.Pro | 51,504 | 113/113 | Thomas Pidcock |
| 78 | PostNord Tour of Denmark | 29 July 2026 | 2.Pro | 51,305 | 145/145 | Wout van Aert |
| 79 | 4 Jours de Dunkerque / GP des Hauts de France | 20 May 2026 | 2.Pro | 49,854 | 124/124 | Jordi Meeus |
| 80 | Skoda Tour de Luxembourg | 16 September 2026 | 2.Pro | 49,590 | 102/102 | Mathieu van der Poel |
| 81 | Bredene Koksijde Classic | 20 March 2026 | 1.Pro | 49,109 | 147/147 | Emilien Jeannière |
| 82 | Classique Dunkerque / Grand prix des Hauts de France | 19 May 2026 | 1.Pro | 47,426 | 121/121 | Jordi Meeus |
| 83 | Grand Prix du Morbihan | 9 May 2026 | 1.Pro | 46,744 | 124/124 | Emilien Jeannière |
| 84 | Tour of Slovenia | 17 June 2026 | 2.Pro | 42,431 | 118/118 | Florian Lipowitz |
| 85 | AlUla Tour | 27 January 2026 | 2.Pro | 41,810 | 116/116 | Jonathan Milan |
| 86 | Tour de Hongrie | 13 May 2026 | 2.Pro | 40,730 | 112/112 | Tim Merlier |
| 87 | Ethias-Tour de Wallonie | 1 June 2026 | 2.Pro | 40,717 | 118/118 | Arnaud de Lie |
| 88 | Arctic Race of Norway | 13 August 2026 | 2.Pro | 36,648 | 108/108 | Guillermo Thomas Silva |
| 89 | Région Pays de la Loire Tour | 7 April 2026 | 2.Pro | 34,927 | 112/112 | Corbin Strong |
| 90 | Presidential Cycling Tour of Türkiye | 26 April 2026 | 2.Pro | 33,705 | 157/157 | Stanisław Aniołkowski |
| 91 | Czech Tour | 13 August 2026 | 2.Pro | 33,649 | 124/124 | Mikel Landa |
| 92 | Tour of Magnificent Qinghai | 11 July 2026 | 2.Pro | 32,491 | 150/150 | Henok Mulueberhan |
| 93 | Tour of Hainan | 15 April 2026 | 2.Pro | 31,203 | 136/136 | Guillermo Thomas Silva |
| 94 | Tour de Langkawi | 27 September 2026 | 2.Pro | 23,192 | 119/119 | Aaron Gate |
No salary estimate per rider for women, so no money ranking: use the three UCI-points measures.
| # | Race | Date | Category | UCI points 2026 before the race | Coverage | Strongest starter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tour de France Femmes | 1 August 2026 | 2.WWT | 94,361 | 147/147 | Demi Vollering |
| 2 | Classic Lorient Agglomération (women) | 29 August 2026 | 1.WWT | 48,843 | 112/112 | Noemi Rüegg |
| 3 | Giro d'Italia Women | 30 May 2026 | 2.WWT | 42,507 | 147/147 | Demi Vollering |
| 4 | Lloyds Tour of Britain Women | 19 August 2026 | 2.WWT | 41,039 | 114/114 | Lorena Wiebes |
| 5 | Tour de Suisse Women | 17 June 2026 | 2.WWT | 33,279 | 93/93 | Katarzyna Niewiadoma |
| 6 | Vuelta España Femenina | 3 May 2026 | 2.WWT | 32,438 | 126/126 | Katarzyna Niewiadoma |
| 7 | Liège-Bastogne-Liège Femmes | 26 April 2026 | 1.WWT | 30,430 | 118/118 | Demi Vollering |
| 8 | Amstel Gold Race Ladies Edition | 19 April 2026 | 1.WWT | 30,224 | 123/123 | Noemi Rüegg |
| 9 | Tre Valli Varesine Women's Race | 6 October 2026 | 1.Pro | 29,688 | 104/104 | Noemi Rüegg |
| 10 | Women’s Cycling Grand Prix Region Stuttgart | 13 September 2026 | 1.Pro | 28,468 | 106/106 | Elisa Balsamo |
| 11 | Pointe du Raz Ladies Classic | 6 September 2026 | 1.Pro | 26,640 | 103/103 | Paula Blasi |
| 12 | Ronde van Vlaanderen (women) | 5 April 2026 | 1.WWT | 26,501 | 132/132 | Noemi Rüegg |
| 13 | La Choralis Fourmies Féminine | 13 September 2026 | 1.Pro | 25,531 | 128/128 | Lorena Wiebes |
| 14 | Vuelta a Burgos Feminas | 21 May 2026 | 2.WWT | 24,235 | 114/114 | Lorena Wiebes |
| 15 | Paris-Roubaix Femmes Hauts-de-France | 12 April 2026 | 1.WWT | 23,088 | 122/122 | Lotte Kopecky |
| 16 | La Flèche Wallonne Femmes | 22 April 2026 | 1.WWT | 22,967 | 119/119 | Demi Vollering |
| 17 | Tour de Pologne Women | 24 July 2026 | 2.Pro | 22,775 | 109/109 | Lotte Kopecky |
| 18 | Dwars door Vlaanderen / A travers la Flandre (women) | 1 April 2026 | 1.WWT | 19,522 | 110/110 | Karlijn Swinkels |
| 19 | Giro dell'Emilia Internazionale Donne Elite | 3 October 2026 | 1.Pro | 19,222 | 107/107 | Sarah Van Dam |
| 20 | Milano-Sanremo Donne | 21 March 2026 | 1.WWT | 17,566 | 144/144 | Noemi Rüegg |
| 21 | Itzulia Women | 15 May 2026 | 2.WWT | 16,847 | 103/103 | Juliette Berthet |
| 22 | GP Lucien Van Impe (women) | 20 August 2026 | 1.Pro | 16,729 | 130/130 | Elisa Balsamo |
| 23 | CIC-Tour Féminin des Pyrénées | 12 June 2026 | 2.Pro | 16,523 | 126/126 | Paula Blasi |
| 24 | Copenhagen Sprint (women) | 13 June 2026 | 1.WWT | 16,229 | 97/97 | Lorena Wiebes |
| 25 | In Flanders Fields - In Wevelgem (women) | 29 March 2026 | 1.WWT | 16,193 | 127/127 | Lorena Wiebes |
| 26 | De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne (women) | 17 April 2026 | 1.Pro | 16,014 | 135/135 | Lotte Kopecky |
| 27 | Tour of Chongming Island (women) | 9 October 2026 | 2.WWT | 15,647 | 69/69 | Lorena Wiebes |
| 28 | Trofeo Alfredo Binda - Comune di Cittiglio (women) | 15 March 2026 | 1.WWT | 13,582 | 137/137 | Noemi Rüegg |
| 29 | Strade Bianche Donne | 7 March 2026 | 1.WWT | 11,726 | 126/126 | Noemi Rüegg |
| 30 | Ronde Van Brugge - Tour of Bruges (women) | 26 March 2026 | 1.WWT | 8,903 | 112/112 | Lorena Wiebes |
| 31 | Navarra Women's Elite Classic | 13 May 2026 | 1.Pro | 8,586 | 92/92 | Catrin Ferguson |
| 32 | Scheldeprijs vrouwen elite | 8 April 2026 | 1.Pro | 8,226 | 138/138 | Charlotte Kool |
| 33 | Antwerp Port Epic Ladies | 24 May 2026 | 1.Pro | 6,061 | 103/103 | Marta Lach |
| 34 | Omloop Nieuwsblad (women) | 28 February 2026 | 1.WWT | 6,047 | 135/135 | Josie Nelson |
| 35 | Mapei Cadel Evans Great Ocean Road Race - Women | 31 January 2026 | 1.WWT | 5,309 | 76/76 | Noemi Rüegg |
| 36 | Danilith Nokere Koerse (women) | 18 March 2026 | 1.Pro | 5,099 | 114/114 | Josie Nelson |
| 37 | Volta Femenina de la Comunitat Valenciana | 12 February 2026 | 2.Pro | 4,417 | 133/133 | Dominika Włodarczyk |
| 38 | Santos Tour Down Under - Women's One Day Race | 21 January 2026 | 1.Pro | 3,930 | 79/79 | Noemi Rüegg |
| 39 | IXINA Leeuw-Oetingen p/b Lotto (women) | 11 March 2026 | 1.Pro | 3,525 | 134/134 | Lorena Wiebes |
| 40 | LOTTO Thüringen Women Cycling Challenge | 21 June 2026 | 1.Pro | 2,613 | 82/82 | Chiara Consonni |
| 41 | UAE Tour Women | 5 February 2026 | 2.WWT | 1,836 | 118/118 | Maggie Coles-Lyster |
| 42 | Clasica de Almeria (women) | 22 February 2026 | 1.Pro | 1,639 | 46/46 | Paula Blasi |
| 43 | Vuelta CV Feminas | 8 February 2026 | 1.Pro | 1,636 | 90/90 | Maëva Squiban |
| 44 | Santos Tour Down Under (women) | 17 January 2026 | 2.WWT | 394 | 87/87 | Mackenzie Coupland |
| # | Race | Date | Category | UCI points 2025 | Coverage | Strongest starter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tour de France Femmes | 1 August 2026 | 2.WWT | 84,069 | 144/147 | Demi Vollering |
| 2 | Giro d'Italia Women | 30 May 2026 | 2.WWT | 65,362 | 135/147 | Demi Vollering |
| 3 | Ronde van Vlaanderen (women) | 5 April 2026 | 1.WWT | 63,344 | 123/132 | Demi Vollering |
| 4 | Strade Bianche Donne | 7 March 2026 | 1.WWT | 62,011 | 113/126 | Demi Vollering |
| 5 | Amstel Gold Race Ladies Edition | 19 April 2026 | 1.WWT | 61,491 | 114/123 | Demi Vollering |
